Who added Honda Passport in Texas
Cars dealers added to their inventory in the last 7 days, after we started tracking them. From another dealer means the same VIN was listed at a different dealer just before (a dealer-to-dealer purchase or transfer). Prices are the first advertised asking price.
What this means for you: 11 dealers added 46 cars in the last 7 days.
Where cars were added: Honda Passport by city in Texas
Click a place to see its dealers and cars.
| City | Added | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| El Paso, TX | 19 | 1 | $47,700 | 2026 Honda Passport (17), 2027 Honda Passport (2) |
| Arlington, TX | 7 | 2 | $50,113 | 2026 Honda Passport (3), 2027 Honda Passport (3), 2023 Honda Passport (1) |
| Dallas, TX | 6 | 2 | $53,470 | 2026 Honda Passport (3), 2027 Honda Passport (3) |
| San Antonio, TX | 6 | 1 | $54,499 | 2027 Honda Passport (6) |
| Austin, TX | 4 | 1 | $56,489 | 2027 Honda Passport (4) |
| Laredo, TX | 2 | 2 | $55,735 | 2027 Honda Passport (1), 2023 Honda Passport (1) |
| League City, TX | 1 | 1 | $56,190 | 2027 Honda Passport (1) |
| Lubbock, TX | 1 | 1 | $32,990 | 2023 Honda Passport (1) |
Who added the most: Honda Passport in Texas
Busiest dealers first.
| Dealer | Added | From other dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| El Paso HondaEl Paso, TX 79936 See cars | 19 | 0 | $47,700 | 2026 Honda Passport (17), 2027 Honda Passport (2) |
| Gunn HondaSan Antonio, TX 78249 See cars | 6 | 0 | $54,499 | 2027 Honda Passport (6) |
| Vandergriff HondaArlington, TX 76017 See cars | 6 | 0 | $53,222 | 2026 Honda Passport (3), 2027 Honda Passport (3) |
| Rusty Wallis HondaDallas, TX 75228 See cars | 5 | 0 | $53,470 | 2027 Honda Passport (3), 2026 Honda Passport (2) |
| Howdy HondaAustin, TX 78741 See cars | 4 | 0 | $56,489 | 2027 Honda Passport (4) |
| Certified Used Cars by PollardLubbock, TX 79423 See cars | 1 | 0 | $32,990 | 2023 Honda Passport (1) |
| Honda of Clear LakeLeague City, TX 77573 See cars | 1 | 0 | $56,190 | 2027 Honda Passport (1) |
| John Eagle Honda of DallasDallas, TX 75209 See cars | 1 | 0 | $45,225 | 2026 Honda Passport (1) |
| Sames FordLaredo, TX 78041 See cars | 1 | 0 | $32,014 | 2023 Honda Passport (1) |
| Sames HondaLaredo, TX 78041 See cars | 1 | 0 | $55,735 | 2027 Honda Passport (1) |
| Vandergriff HyundaiArlington, TX 76017 See cars | 1 | 0 | $33,250 | 2023 Honda Passport (1) |
| Added | Car | Dealer | Price | Miles | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 | 2027 Honda Passport TrailSport EliteVIN 5FNYF9H87VB004457 | Sames HondaLaredo, TX | $55,735 | 5 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H55TB101823 | Vandergriff HondaArlington, TX | $50,113 | 15 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H58VB003307 | Vandergriff HondaArlington, TX | $53,222 | 15 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Honda Passport TrailSport EliteVIN 5FNYF9H87VB004961 | Vandergriff HondaArlington, TX | $56,292 | 15 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H59VB001968 | Vandergriff HondaArlington, TX | $55,737 | 15 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H39TB099623 | John Eagle Honda of DallasDallas, TX | $45,225 | 5 | New stock |
| Nov 10 | 2023 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF8H6XPB034144 | Vandergriff HyundaiArlington, TX | $33,250 | 30,801 | New stock |
| Nov 10 | 2023 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF8H67PB013235 | Certified Used Cars by PollardLubbock, TX | $32,990 | 59,516 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Honda Passport TrailSport EliteVIN 5FNYF9H89VB002077 | Honda of Clear LakeLeague City, TX | $56,190 | 5 | New stock |
| Nov 9 | 2027 Honda Passport TrailSport EliteVIN 5FNYF9H85VB003145 | Gunn HondaSan Antonio, TX | $54,499 | 10 | New stock |
| Nov 9 | 2027 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H54VB005863 | Gunn HondaSan Antonio, TX | $51,830 | 10 | New stock |
| Nov 9 | 2023 Honda Passport EliteVIN 5FNYF8H03PB027337 | Sames FordLaredo, TX | $32,014 | 75,961 | New stock |
| Nov 7 | 2027 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H32VB007304 | Howdy HondaAustin, TX | $48,064 | 4 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H51VB006999 | Gunn HondaSan Antonio, TX | $50,700 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport EliteVIN 5FNYF9H8XVB006042 | Gunn HondaSan Antonio, TX | $54,875 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport BlackoutVIN 5FNYF9H53VB006082 | Gunn HondaSan Antonio, TX | $53,485 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport BlackoutVIN 5FNYF9H52VB006736 | Gunn HondaSan Antonio, TX | $59,740 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H31TB012880 | Vandergriff HondaArlington, TX | $43,489 | 30,022 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H58TB095094 | Vandergriff HondaArlington, TX | $49,558 | 112 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport EliteVIN 5FNYF9H85VB004523 | Rusty Wallis HondaDallas, TX | $53,470 | 2 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTL TowingVIN 5FNYF9H30TB091023 | Rusty Wallis HondaDallas, TX | $44,870 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport Elite BlackoutVIN 5FNYF9H86VB001226 | Rusty Wallis HondaDallas, TX | $54,735 | 36 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport Elite BlackoutVIN 5FNYF9H85VB004120 | Rusty Wallis HondaDallas, TX | $54,515 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTL TowingVIN 5FNYF9H32TB082193 | Rusty Wallis HondaDallas, TX | $44,870 | 30 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H39TB099895 | El Paso HondaEl Paso, TX | $47,000 | 2 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H55TB093111 | El Paso HondaEl Paso, TX | $50,600 | 2 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H30TB102604 | El Paso HondaEl Paso, TX | $46,545 | 0 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H33TB098922 | El Paso HondaEl Paso, TX | $47,000 | 2 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTL TowingVIN 5FNYF9H37TB098339 | El Paso HondaEl Paso, TX | $47,600 | 2 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H59TB100819 | El Paso HondaEl Paso, TX | $50,745 | 0 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H32TB095770 | El Paso HondaEl Paso, TX | $46,445 | 2 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTL TowingVIN 5FNYF9H37TB102194 | El Paso HondaEl Paso, TX | $47,700 | 2 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport Elite BlackoutVIN 5FNYF9H81VB000047 | El Paso HondaEl Paso, TX | $57,245 | 2 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport TrailSport Elite BlackoutVIN 5FNYF9H80TB067090 | El Paso HondaEl Paso, TX | $55,800 | 6 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport TrailSport Elite BlackoutVIN 5FNYF9H84TB098830 | El Paso HondaEl Paso, TX | $55,900 | 2 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H36TB098588 | El Paso HondaEl Paso, TX | $47,000 | 2 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H30TB101002 | El Paso HondaEl Paso, TX | $47,000 | 2 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H50TB100837 | El Paso HondaEl Paso, TX | $50,745 | 2 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport BlackoutVIN 5FNYF9H59VB005552 | El Paso HondaEl Paso, TX | $53,945 | 0 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTL TowingVIN 5FNYF9H30TB096643 | El Paso HondaEl Paso, TX | $47,600 | 0 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport RTLVIN 5FNYF9H39TB090470 | El Paso HondaEl Paso, TX | $46,445 | 2 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport TrailSport BlackoutVIN 5FNYF9H59TB088235 | El Paso HondaEl Paso, TX | $51,800 | 0 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Honda Passport TrailSportVIN 5FNYF9H58TB095709 | El Paso HondaEl Paso, TX | $50,145 | 2 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport Elite BlackoutVIN 5FNYF9H83VB007081 | Howdy HondaAustin, TX | $57,989 | 4 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport EliteVIN 5FNYF9H83VB002964 | Howdy HondaAustin, TX | $56,489 | 4 | New stockno longer listed |
| Nov 6 | 2027 Honda Passport TrailSport EliteVIN 5FNYF9H8XVB001603 | Howdy HondaAustin, TX | $56,269 | 10 | New stockno longer listed |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A listing counts as removed when it ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer added the most Honda Passport in Texas in the last 7 days?
El Paso Honda in El Paso, TX with 19 (0 from other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many Honda Passport did dealers add in Texas in the last 7 days?
46 from 11 dealers, median asking price $50,745.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-11. AutosXchange Intel Hub · Methodology