Who added Subaru Impreza in the U.S.
Cars dealers added to their inventory in the last 7 days, after we started tracking them. From another dealer means the same VIN was listed at a different dealer just before (a dealer-to-dealer purchase or transfer). Prices are the first advertised asking price.
What this means for you: 171 dealers added 256 cars in the last 7 days; 2 came from another dealer.
Where cars were added: Subaru Impreza by state in the U.S.
Click a place to see its dealers and cars.
| State | Added | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 35 | 15 | $22,990 | 2026 Subaru Impreza (10), 2024 Subaru Impreza (8), 2020 Subaru Impreza (2) |
| Nevada | 20 | 4 | $26,459 | 2027 Subaru Impreza (16), 2013 Subaru Impreza (2), 2018 Subaru Impreza (1) |
| California | 17 | 13 | $11,495 | 2026 Subaru Impreza (5), 2016 Subaru Impreza (2), 2014 Subaru Impreza (2) |
| New York | 17 | 13 | $16,500 | 2026 Subaru Impreza (4), 2024 Subaru Impreza (3), 2018 Subaru Impreza (2) |
| Virginia | 14 | 11 | $28,190 | 2026 Subaru Impreza (5), 2024 Subaru Impreza (4), 2014 Subaru Impreza (3) |
| Colorado | 13 | 10 | $20,698 | 2026 Subaru Impreza (3), 2018 Subaru Impreza (1), 2024 Subaru Impreza (1) |
| New Jersey | 12 | 11 | $16,995 | 2024 Subaru Impreza (2), 2018 Subaru Impreza (2), 2026 Subaru Impreza (2) |
| New Hampshire | 11 | 6 | $13,568 | 2024 Subaru Impreza (3), 2016 Subaru Impreza (2), 2012 Subaru Impreza (1) |
| Ohio | 11 | 7 | $29,443 | 2026 Subaru Impreza (6), 2027 Subaru Impreza (1), 2014 Subaru Impreza (1) |
| Oregon | 10 | 5 | $22,514 | 2027 Subaru Impreza (4), 2024 Subaru Impreza (2), 2022 Subaru Impreza (1) |
| Washington | 10 | 7 | $23,197 | 2027 Subaru Impreza (4), 2022 Subaru Impreza (2), 2020 Subaru Impreza (1) |
| Wisconsin | 9 | 6 | $17,756 | 2024 Subaru Impreza (2), 2014 Subaru Impreza (2), 2026 Subaru Impreza (2) |
| Massachusetts | 8 | 8 | $20,498 | 2018 Subaru Impreza (2), 2026 Subaru Impreza (2), 2023 Subaru Impreza (1) |
| Texas | 7 | 3 | $28,205 | 2026 Subaru Impreza (5), 2014 Subaru Impreza (1), 2024 Subaru Impreza (1) |
| Connecticut | 6 | 5 | $22,140 | 2015 Subaru Impreza (2), 2026 Subaru Impreza (2), 2024 Subaru Impreza (1) |
| Maryland | 6 | 4 | $29,639 | 2026 Subaru Impreza (5), 2015 Subaru Impreza (1) |
| Arizona | 5 | 3 | $26,997 | 2027 Subaru Impreza (2), 2026 Subaru Impreza (2), 2014 SUBARU Impreza (1) |
| Iowa | 5 | 3 | $30,714 | 2026 Subaru Impreza (4), 2024 Subaru Impreza (1) |
| Tennessee | 5 | 4 | $7,995 | 2015 Subaru Impreza (2), 2016 Subaru Impreza (1), 2013 Subaru Impreza (1) |
| Maine | 4 | 3 | $21,500 | 2013 Subaru Impreza (2), 2024 Subaru Impreza (2) |
| Michigan | 4 | 4 | $14,995 | 2026 Subaru Impreza (1), 2019 Subaru Impreza (1), 2018 Subaru Impreza (1) |
| Indiana | 3 | 2 | $20,762 | 2017 Subaru Impreza (1), 2024 Subaru Impreza (1), 2026 Subaru Impreza (1) |
| North Carolina | 3 | 3 | $11,644 | 2024 Subaru Impreza (1), 2016 SUBARU Impreza (1), 2017 Subaru Impreza (1) |
| Illinois | 2 | 2 | $18,390 | 2015 Subaru Impreza (1), 2022 Subaru Impreza (1) |
| Missouri | 2 | 2 | $15,800 | 2019 Subaru Impreza (1), 2015 Subaru Impreza (1) |
Who added the most: Subaru Impreza in the U.S.
Busiest dealers first.
| Dealer | Added | From other dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Lithia Reno SubaruReno, NV 89502 See cars | 16 | 0 | $26,854 | 2027 Subaru Impreza (16) |
| Rafferty SubaruNewtown Square, PA 19073 See cars | 8 | 0 | $31,080 | 2026 Subaru Impreza (8) |
| Glanzmann SubaruHatboro, PA 19040 See cars | 6 | 0 | $23,990 | 2024 Subaru Impreza (2), 2023 Subaru Impreza (1), 2026 Subaru Impreza (1) |
| Bowser Buick GMCPleasant Hills, PA 15236 See cars | 5 | 0 | $22,847 | 2024 Subaru Impreza (4), 2019 Subaru Impreza (1) |
| Capitol Subaru of SalemSalem, OR 97301 See cars | 5 | 0 | $26,369 | 2027 Subaru Impreza (3), 2024 Subaru Impreza (2) |
| Ira Subaru ManchesterManchester, NH 03103 See cars | 5 | 0 | $21,590 | 2024 Subaru Impreza (2), 2014 Subaru Impreza (1), 2019 Subaru Impreza (1) |
| North Park SubaruSan Antonio, TX 78216 See cars | 5 | 0 | $28,701 | 2026 Subaru Impreza (5) |
| CROSS COUNTRY MOTORS LLCNicholson, PA 18446 See cars | 4 | 0 | $8,995 | 2018 Subaru Impreza (2), 2013 Subaru Impreza (1), 2015 Subaru Impreza (1) |
| RK SubaruVirginia Beach, VA 23452 See cars | 4 | 0 | $30,519 | 2026 Subaru Impreza (4) |
| Adventure SubaruPainesville, OH 44077 See cars | 3 | 0 | $30,478 | 2026 Subaru Impreza (3) |
| AutoNation Subaru ArapahoeCentennial, CO 80112 See cars | 3 | 0 | $23,998 | 2024 Subaru Impreza (1), 2014 Subaru Impreza (1), 2026 Subaru Impreza (1) |
| Best Buy Auto Sales of Webster, NYWebster, NY 14580 See cars | 3 | 0 | $11,995 | 2020 Subaru Impreza (1), 2023 Subaru Impreza (1), 2019 Subaru Impreza (1) |
| Busam SubaruFairfield, OH 45014 See cars | 3 | 0 | $29,443 | 2026 Subaru Impreza (3) |
| Camelback SubaruPhoenix, AZ 85014 See cars | 3 | 0 | $26,997 | 2026 Subaru Impreza (2), 2027 Subaru Impreza (1) |
| Don Miller Subaru WestMadison, WI 53719 See cars | 3 | 0 | $31,937 | 2026 Subaru Impreza (2), 2024 Subaru Impreza (1) |
| Added | Car | Dealer | Price | Miles | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC0T8207297 | Subaru Of HaywardHayward, CA | $25,933 | 4,949 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC8T8204261 | Subaru Of HaywardHayward, CA | $25,533 | 4,182 | New stock |
| Nov 10 | 2016 Subaru Impreza AWD 2.0i 4dr Sedan CVTVIN JF1GJAA65GH009346 | CONCORD MOTORSConcord, CA | $10,925 | 92,650 | New stock |
| Nov 10 | 2023 Subaru Impreza Sport WagonVIN 4S3GTAM65P3713205 | SYNRGDerry, NH | $17,999 | 19,157 | New stock |
| Nov 10 | 2019 Subaru Impreza AWD 2.0i 4dr Wagon CVTVIN 4S3GTAA69K3719408 | Mitten Auto SalesHolland, MI | $9,862 | 124,975 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Impreza BaseVIN JF1GUABCXR8896134 | Arlington ToyotaJacksonville, FL | $19,881 | 19,869 | New stock |
| Nov 10 | 2017 Subaru Impreza 2.0i WagonVIN 4S3GTAA6XH3720270 | GP AutoQuincy, MA | $11,999 | 64,145 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Subaru ImprezaVIN JF1GUHBC2V8202605 | Ramsey SubaruRamsey, NJ | $26,326 | 0 | New stock |
| Nov 10 | 2018 Subaru Impreza AWD 2.0i Sport 4dr Sedan CVTVIN 4S3GKAL62J3606964 | CROSS COUNTRY MOTORS LLCNicholson, PA | $8,995 | 163,122 | New stock |
| Nov 10 | 2012 Subaru Impreza AWD 2.0i Sport Premium 4dr Wagon CVTVIN JF1GPAL66CH236860 | NJ AUTO CENTER1Newark, NJ | $6,600 | 82,505 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC6R8246890 | Shelor ChevroletChristiansburg, VA | $28,190 | 14,784 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC6T8294154 | Bertera Subaru of West SpringfieldWest Springfield, MA | $25,639 | 1 | From dealerBertera Subaru of Hartford, CT |
| Nov 10 | 2016 Subaru Impreza AWD 2.0i 4dr Wagon 5MVIN JF1GPAA69G9254787 | Reliable Auto LLCManchester, NH | $5,995 | 180,320 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC6R8246890 | Motor Mile CDJRChristiansburg, VA | $28,190 | 14,784 | New stock |
| Nov 10 | SUBARU ImprezaVIN JF1GH63678G827237 | Autoaffari LLCSacramento, CA | $4,500 | 152,909 | New stockno longer listed |
| Nov 10 | 2015 Subaru Impreza 2.0i Premium 5dr (CVT)VIN JF1GPAC65F8214272 | DCH Kia of TemeculaTemecula, CA | $9,172 | 140,798 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Impreza AWD Base 4dr WagonVIN JF1GUABC1R8312624 | US MOTORSDes Moines, IA | $14,900 | 20,760 | New stock |
| Nov 10 | 2015 Subaru Impreza 2.0i Premium WagonVIN JF1GPAC61FH270094 | Tennessee Auto SalesElizabethton, TN | $7,985 | 122,725 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC6R8246890 | Shelor ToyotaChristiansburg, VA | $28,190 | 14,784 | New stock |
| Nov 10 | SUBARU ImprezaVIN 4S3GTAD64J3750074 | Smukall AutomotiveBuffalo, NY | $11,750 | 131,334 | New stockno longer listed |
| Nov 10 | 2008 Subaru Impreza WRX STI WagonVIN JF1GR89678L828055 | Citea MotorsLas Vegas, NV | $12,500 | 140,466 | New stock |
| Nov 10 | 2013 Subaru Impreza WRX Limited WagonVIN JF1GR7E6XDG872974 | Citea MotorsLas Vegas, NV | $9,900 | 105,247 | New stock |
| Nov 10 | 2020 Subaru Impreza Base SedanVIN 4S3GKAB6XL3604318 | MORSE AUTO LLCWebster, NY | $11,168 | 137,143 | New stock |
| Nov 10 | 2019 Subaru Impreza AWD 2.0i Premium 4dr WagonVIN 4S3GTAC69K3748744 | DUBS AUTO LLCClearfield, UT | $12,995 | 67,886 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza RSVIN JF1GUHHC4T8291324 | Heritage Subaru CatonsvilleBaltimore, MD | $30,744 | 0 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFCXT8292343 | Heritage Subaru CatonsvilleBaltimore, MD | $29,639 | 0 | New stock |
| Nov 10 | 2014 Subaru Impreza 2.0i Sport Premium WagonVIN JF1GPAL62E8311752 | JP Auto NationWaukesha, WI | $10,995 | 67,707 | New stock |
| Nov 10 | 2013 Subaru Impreza AWD 2.0i Premium 4dr Sedan 5MVIN JF1GPAC63D1887387 | Anamaks Motors LLCHudson, NH | $6,999 | 113,415 | New stock |
| Nov 10 | 2018 Subaru Impreza Limited WagonVIN 4S3GTAN61J3727267 | Roseburg Community CarsRoseburg, OR | $14,987 | 113,698 | New stock |
| Nov 10 | 2018 Subaru Impreza AWD 2.0i Premium 4dr WagonVIN 4S3GTAB66J3701297 | Cromax AutomotiveAnn Arbor, MI | $12,995 | 64,293 | New stock |
| Nov 10 | 2016 Subaru Impreza AWD 2.0i 4dr Sedan 5MVIN JF1GJAA68GG021478 | ELITE CARS OHIO LLCSolon, OH | $8,995 | 86,389 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC6R8246890 | Shelor Motor MileChristiansburg, VA | $28,190 | 14,784 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC9T8299509 | Adventure SubaruPainesville, OH | $30,478 | 0 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC8T8299159 | Adventure SubaruPainesville, OH | $30,478 | 0 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza RSVIN JF1GUHJC3T8281779 | Adventure SubaruPainesville, OH | $33,692 | 0 | New stock |
| Nov 10 | 2014 Subaru Impreza 2.0i PremiumVIN JF1GPAD67E8238800 | AutoNation Subaru RosevilleRoseville, CA | $11,495 | 107,594 | New stock |
| Nov 10 | 2014 Subaru Impreza AWD 2.0i Sport Premium 4dr Wagon 5MVIN JF1GPAL61E9248606 | Prime Auto Sales LLCVirginia Beach, VA | $7,750 | 97,600 | New stock |
| Nov 10 | 2017 Subaru Impreza Premium WagonVIN 4S3GTAD66H3717300 | ELYA CARZ INCHayward, CA | $7,998 | 149,329 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC7T8273491 | Heritage Subaru Owings MillsOwings Mills, MD | $29,512 | 0 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC4T8289583 | Heritage Subaru Owings MillsOwings Mills, MD | $29,639 | 0 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Impreza BaseVIN JF1GUABC4R8301648 | Patriot Subaru of SacoSaco, ME | $21,500 | 22,600 | New stock |
| Nov 10 | 2014 Subaru Impreza AWD WRX Premium 4dr WagonVIN JF1GR7E62EG239757 | HOUSE OF JDMs - Sports Plus Motor GroupNewark, CA | $10,999 | 130,596 | New stock |
| Nov 10 | 2017 Subaru Impreza Sport WagonVIN 4S3GTAM65H3747954 | V and V Auto SolutionsWinston Salem, NC | $7,995 | 168,343 | New stock |
| Nov 10 | 2010 Subaru Impreza WRX SedanVIN JF1GE7G65AG509048 | Rideaway Auto Sales, LLCDenver, CO | $6,900 | 114,000 | New stock |
| Nov 10 | 2015 Subaru Impreza 2.0i Sport Limited WagonVIN JF1GPAV67F8206784 | Millbrook Auto SalesDuxbury, MA | $11,995 | 54,406 | New stockno longer listed |
| Nov 10 | 2025 Subaru Impreza AWD Sport 4dr WagonVIN JF1GUAFCXS8338283 | Big O Auto LLCOmaha, NE | $17,950 | 8,000 | New stock |
| Nov 10 | 2018 Subaru Impreza Sport WagonVIN 4S3GTAM60J3727794 | AUTO CONNECTION LLCSpringfield, VT | $12,094 | 127,291 | New stock |
| Nov 10 | 2012 Subaru Impreza AWD 2.0i Sport Premium 4dr Wagon 5MVIN JF1GPAL6XCG222353 | Urbin Auto SalesGarfield, NJ | $2,999 | 202,570 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Impreza BaseVIN JF1GUABC7R8323966 | Ken Ganley Subaru WickliffeWickliffe, OH | $22,439 | 29,895 | New stock |
| Nov 10 | 2026 SUBARU Impreza SportVIN JF1GUAFC1T8282512 | A & T SubaruSellersville, PA | $28,811 | 0 | New stockno longer listed |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A listing counts as removed when it ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer added the most Subaru Impreza in the U.S. in the last 7 days?
Lithia Reno Subaru in Reno, NV with 16 (0 from other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many Subaru Impreza did dealers add in the U.S. in the last 7 days?
256 from 171 dealers, median asking price $22,420.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-12. AutosXchange Intel Hub · Methodology