Who added cars in Indiana
Cars dealers added to their inventory in the last 30 days, after we started tracking them. From another dealer means the same VIN was listed at a different dealer just before (a dealer-to-dealer purchase or transfer). Prices are the first advertised asking price.
What this means for you: 235 dealers added 2,003 cars in the last 30 days; 33 came from another dealer.
Where cars were added: cars by city in Indiana
Click a place to see its dealers and cars.
| City | Added | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne, IN | 424 | 26 | $37,870 | 2026 CADILLAC XT5 (10), 2027 Chevrolet Equinox (10), 2027 Audi Q5 (9) |
| Indianapolis, IN | 265 | 28 | $25,755 | 2027 Hyundai Santa Fe Hybrid (29), 2026 Subaru Outback (13), 2026 Subaru Crosstrek (5) |
| Plainfield, IN | 127 | 3 | $41,692 | 2027 Chevrolet Traverse (12), 2026 Chevrolet Trax (10), 2026 GMC Sierra 1500 (9) |
| Avon, IN | 94 | 2 | $35,053 | 2027 Honda CR-V (34), 2027 Chevrolet Equinox (8), 2024 Honda CR-V Hybrid (4) |
| Fishers, IN | 80 | 7 | $39,463 | 2027 Kia Telluride Hybrid (4), 2026 Ford F-150 (3), 2027 Kia Sportage (3) |
| Decatur, IN | 67 | 5 | $23,086 | 2024 Chevrolet Blazer (3), 2025 Ford F-150 (3), 2025 Jeep Gladiator (3) |
| Brownsburg, IN | 58 | 2 | $35,849 | 2027 Ford Explorer (5), 2026 Ford Ranger (3), 2027 Ram 1500 (3) |
| Evansville, IN | 55 | 5 | $28,250 | 2027 Chevrolet Equinox (3), 2024 Chevrolet Equinox (3), 2027 Chevrolet Colorado (2) |
| Lafayette, IN | 54 | 6 | $34,114 | 2026 Subaru Outback (8), 2026 Subaru Forester (7), 2026 Lincoln Nautilus (3) |
| Highland, IN | 46 | 4 | $35,310 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (9), 2027 Chevrolet Equinox (8), 2026 Chevrolet Silverado 3500 HD Chassis Cab (4) |
| Terre Haute, IN | 38 | 5 | $19,998 | 2026 Ford Ranger (3), 2023 Ford Explorer (2), 2023 Bobcat T770 (1) |
| Jasper, IN | 35 | 2 | $34,500 | 2025 Chevrolet Express Cargo (9), 2025 GMC Savana Cargo (9), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (5) |
| Auburn, IN | 33 | 4 | $12,777 | 2026 FORD F-150 (2), 2026 Chevrolet Trailblazer (2), 2026 Ford F-150 (2) |
| Greendale, IN | 29 | 2 | $30,954 | 2026 Chevrolet Trax (5), 2026 Chevrolet Trailblazer (3), 2024 Chevrolet Silverado 1500 (2) |
| Valparaiso, IN | 25 | 4 | $34,234 | 2027 Ram 1500 (4), 2026 Dodge Durango (4), 2027 Jeep Compass (3) |
| Bloomington, IN | 23 | 2 | $31,610 | 2027 Chevrolet Equinox (5), 2026 Chevrolet Trax (2), 2026 Chevrolet Equinox EV (2) |
| Carmel, IN | 22 | 4 | $67,150 | 2027 GMC Yukon (5), 2026 GMC Sierra 1500 (4), 2027 GMC Acadia (1) |
| Mishawaka, IN | 22 | 6 | $12,495 | 2021 Nissan Rogue (1), 2020 Buick Encore (1), 2008 Pontiac G6 (1) |
| New Haven, IN | 21 | 2 | $31,976 | 2027 Chevrolet Express Cargo (3), 2026 Chevrolet Trax (2), 2018 Ford F-150 (1) |
| Merrillville, IN | 20 | 3 | $9,875 | 2018 Ford Flex (1), 2021 Ford Ranger (1), 2011 Honda Insight (1) |
| Michigan City, IN | 20 | 5 | $23,256 | 2026 Ford Bronco Sport (2), 2018 Ford F-150 (2), 2008 GMC Sierra 3500HD (1) |
| Greenwood, IN | 19 | 2 | $41,358 | 2027 RAM 1500 (2), 2026 RAM 1500 (2), 2025 RAM 1500 (2) |
| Mount Vernon, IN | 17 | 2 | $36,850 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (2), 2026 Chevrolet Colorado (2), 2020 Ford Explorer (1) |
| Huntington, IN | 16 | 1 | $24,707 | 2015 Chevrolet Silverado 1500 (2), 2027 Chevrolet Equinox (2), 2021 Chevrolet Silverado 1500 (1) |
| Schererville, IN | 16 | 3 | $18,495 | 2019 Cadillac Escalade ESV (1), 2022 Lincoln Nautilus (1), 2023 GMC Sierra 1500 (1) |
Who added the most: cars in Indiana
Busiest dealers first.
| Dealer | Added | From other dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Andy Mohr ChevroletPlainfield, IN 46168 See cars | 90 | 1 | $29,000 | 2027 Chevrolet Traverse (12), 2026 Chevrolet Trax (10), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (6) |
| KELLEY CHEVROLETFort Wayne, IN 46808 See cars | 72 | 1 | $44,259 | 2027 Chevrolet Equinox (10), 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (6), 2026 Chevrolet Tahoe Police Package (6) |
| Hare HondaAvon, IN 46123 See cars | 58 | 0 | $35,096 | 2027 Honda CR-V (34), 2024 Honda CR-V Hybrid (4), 2026 Honda Accord Hybrid (3) |
| Napleton Hyundai of CarmelIndianapolis, IN 46240 See cars | 56 | 0 | $43,360 | 2027 Hyundai Santa Fe Hybrid (29), 2026 Hyundai Tucson (5), 2026 Hyundai Kona (2) |
| Fort Wayne KiaFort Wayne, IN 46804 See cars | 44 | 0 | $32,740 | 2027 Kia K5 (8), 2027 Kia Carnival (6), 2027 Kia Seltos (5) |
| Garber Chevrolet HighlandHighland, IN 46322 See cars | 38 | 0 | $46,458 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (9), 2027 Chevrolet Equinox (8), 2026 Chevrolet Silverado 3500 HD Chassis Cab (4) |
| Kenny Kent ChevroletEvansville, IN 47715 See cars | 37 | 0 | $30,269 | 2027 Chevrolet Equinox (3), 2024 Chevrolet Equinox (3), 2027 Chevrolet Colorado (2) |
| Tom Wood SubaruIndianapolis, IN 46240 See cars | 37 | 0 | $37,033 | 2026 Subaru Outback (13), 2026 Subaru Crosstrek (5), 2026 Subaru Forester (3) |
| Champion Chevrolet of AvonAvon, IN 46123 See cars | 36 | 0 | $34,005 | 2027 Chevrolet Equinox (8), 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (3), 2026 Chevrolet Trailblazer (3) |
| Indy Chrysler Dodge Jeep RamBrownsburg, IN 46112 See cars | 36 | 0 | $31,261 | 2027 Ram 1500 (3), 2026 Ram 1500 (2), 2026 Ram 2500 (2) |
| STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN 46168 See cars | 36 | 1 | $49,342 | 2026 GMC Sierra 1500 (9), 2027 Buick Enclave (8), 2027 GMC Terrain (3) |
| Uebelhor & Sons Chevrolet JasperJasper, IN 47546 See cars | 34 | 0 | $34,500 | 2025 Chevrolet Express Cargo (9), 2025 GMC Savana Cargo (9), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (5) |
| Zeigler Subaru of LafayetteLafayette, IN 47905 See cars | 32 | 2 | $34,114 | 2026 Subaru Outback (8), 2026 Subaru Forester (7), 2027 Subaru Crosstrek (3) |
| Fort Wayne ToyotaFort Wayne, IN 46804 See cars | 28 | 0 | $42,031 | 2026 Toyota RAV4 (6), 2027 Toyota Camry (3), 2026 Toyota Sienna (3) |
| Glenbrook HyundaiFort Wayne, IN 46825 See cars | 28 | 1 | $35,262 | 2026 Hyundai Tucson (8), 2026 Hyundai Elantra (3), 2026 Hyundai Venue (2) |
Most added models in Indiana
| Model | Added | Dealers | Median price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Equinox | 87 | 34 | $31,610 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 78 | 32 | $34,995 |
| Ford F-150 | 60 | 33 | $36,361 |
| Honda CR-V | 55 | 15 | $35,484 |
| RAM 1500 | 51 | 26 | $36,817 |
| Chevrolet Trax | 41 | 16 | $26,047 |
| GMC Sierra 1500 | 38 | 20 | $47,403 |
| Ford Explorer | 37 | 20 | $38,913 |
| Chevrolet Traverse | 36 | 18 | $43,848 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 34 | 18 | $64,370 |
| Subaru Outback | 33 | 6 | $38,648 |
| Hyundai Santa Fe Hybrid | 32 | 3 | $44,058 |
| Nissan Rogue | 30 | 15 | $23,500 |
| Jeep Wrangler | 27 | 20 | $32,009 |
| Chevrolet Colorado | 25 | 15 | $36,888 |
| Added | Car | Dealer | Price | Miles | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11 | 2007 Ford F-150VIN 1FTPW14V87KD34736 | Furthmiller Motors LLCAuburn, IN | $7,390 | 159,391 | New stock |
| Nov 11 | 2012 Jeep LibertyVIN 1C4PJMAK8CW199545 | Furthmiller Motors LLCAuburn, IN | $6,220 | 118,758 | New stock |
| Nov 11 | 2009 Honda AccordVIN 1HGCP26879A194178 | Furthmiller Motors LLCAuburn, IN | $9,660 | 95,026 | New stock |
| Nov 11 | 2018 Kia Sportage EXVIN KNDPN3AC9J7397324 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $10,837 | 124,585 | New stock |
| Nov 11 | 2025 Ford Bronco Sport BadlandsVIN 3FMCR9DA3SRE57863 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $34,739 | 6,723 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Ford Transit-150 BaseVIN 1FTYE1Y88VKA22733 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $48,160 | 2 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford F-150 LariatVIN 1FTFW5L59TFC46902 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $68,796 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford Bronco Sport Outer BanksVIN 3FMCR9CN0TRF46876 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $37,354 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Ford F-350SD XLVIN 1FT8W3DM3VEC20100 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $71,327 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2009 BMW Z4 sDrive35iVIN WBALM73579E351096 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $24,996 | 10,380 | New stock |
| Nov 11 | 2024 Ford F-150 XLTVIN 1FTFW3LD1RFA63093 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $36,361 | 54,801 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford F-150 TremorVIN 1FTFW4L58TFC47209 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $74,189 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford F-150 XLTVIN 1FTFW3L85TFC46698 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $56,490 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford Bronco Heritage EditionVIN 1FMEE4DP4TLB79695 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $55,117 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford Bronco Sport Outer BanksVIN 3FMCR9CN6TRF46669 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $37,847 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2022 Ford Expedition PlatinumVIN 1FMJU1MT6NEA40138 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $45,856 | 63,215 | From dealerWork With Me Dave, MI |
| Nov 11 | 2026 Ford Mustang EcoboostVIN 1FA6P8TH1T5138942 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $33,032 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford Mustang EcoboostVIN 1FA6P8TH6T5139200 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $30,467 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2017 Ford Focus SEVIN 1FADP3K28HL246744 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $11,624 | 73,652 | New stock |
| Nov 11 | 2021 Hyundai Sonata LimitedVIN 5NPEH4J26MH068138 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $24,510 | 16,092 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Ford Explorer ST-LineVIN 1FMUK8KH6VGA33480 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $49,999 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2021 Ford Explorer STVIN 1FM5K8GC9MGB44220 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $36,663 | 21,544 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Ford Explorer ST-LineVIN 1FMUK8KH7VGA64009 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $51,626 | 4 | New stock |
| Nov 11 | 2024 Ford Ranger XLTVIN 1FTER4HP3RLE64335 | Tom Wood FordIndianapolis, IN | $37,862 | 22,757 | New stock |
| Nov 11 | 2026 GMC Sierra 1500 ElevationVIN 1GTUUCED4TZ210197 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $53,938 | 8,748 | New stock |
| Nov 11 | 2027 GMC Terrain DenaliVIN 3GKALZEG6VL243719 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $45,651 | 8 | New stock |
| Nov 11 | 2024 GMC Sierra 1500 ElevationVIN 3GTPUJEK8RG230428 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $39,192 | 36,499 | New stock |
| Nov 11 | 2024 Buick Envision Sport TouringVIN LRBFZPE45RD018101 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $29,992 | 32,970 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Buick Enclave PreferredVIN 5GAERAKS8VJ167516 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $47,313 | 15 | New stock |
| Nov 11 | 2023 Buick Envision AvenirVIN LRBFZSR47PD189507 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $32,222 | 16,073 | New stock |
| Nov 11 | 2027 GMC Terrain DenaliVIN 3GKALZEG8VL125803 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $44,654 | 1 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | 2027 GMC Canyon 4WD ElevationVIN 1GTP2BEE7V1109484 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $51,045 | 1 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Buick Enclave PreferredVIN 5GAERAKSXVJ166643 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $47,313 | 9 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Buick Enclave AvenirVIN 5GAEVCKS0VJ162513 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $62,263 | 7 | New stock |
| Nov 11 | 2026 GMC Sierra 1500 ProVIN 1GTUUAED0TZ507164 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $49,342 | 7 | New stock |
| Nov 11 | 2027 GMC Canyon AT4VIN 1GTP2DEE3V1111874 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $53,955 | 3 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Buick Enclave Sport TouringVIN 5GAERBKS6VJ158318 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $54,227 | 9 | New stock |
| Nov 11 | 2026 GMC Sierra 1500 ProVIN 1GTUUAED1TZ507075 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $49,342 | 9 | New stock |
| Nov 11 | 2019 Chevrolet Equinox LTVIN 3GNAXKEV7KS568765 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $16,722 | 55,215 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Buick Enclave AvenirVIN 5GAEVCKS6VJ151094 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $61,939 | 7 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Buick Encore GX Sport TouringVIN KL4AMDSLXTB323224 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $29,496 | 9 | New stock |
| Nov 11 | 2027 GMC Yukon ElevationVIN 1GKS2BKD5VR151468 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $87,458 | 1 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Buick Encore GX Sport TouringVIN KL4AMDSL3TB325266 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $30,802 | 6 | New stock |
| Nov 11 | 2026 GMC Sierra 1500 ElevationVIN 1GTUUCED2TZ505475 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $59,507 | 7 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Buick Enclave PreferredVIN 5GAERAKS3VJ150915 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $47,003 | 9 | New stock |
| Nov 11 | 2026 GMC Sierra 1500 ProVIN 1GTUUAED0TZ488194 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $51,415 | 8 | New stock |
| Nov 11 | 2027 GMC Yukon DenaliVIN 1GKS2DKLXVR113835 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $97,713 | 158 | From dealerWarsaw GMC, IN |
| Nov 11 | 2024 Acura MDX Type S w/Advance PackageVIN 5J8YD8H89RL002312 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $53,722 | 15,190 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Buick Enclave PreferredVIN 5GAERAKS3VJ152681 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $47,003 | 7 | New stock |
| Nov 11 | 2027 GMC Canyon 4WD AT4VIN 1GTP2DEE5V1110855 | STOOPS BUICK-GMCPlainfield, IN | $53,955 | 8 | New stock |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A listing counts as removed when it ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer added the most cars in Indiana in the last 30 days?
Andy Mohr Chevrolet in Plainfield, IN with 90 (1 from other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many cars did dealers add in Indiana in the last 30 days?
2,003 from 235 dealers, median asking price $30,883.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-12. AutosXchange Intel Hub · Methodology