Who added cars in Connecticut
Cars dealers added to their inventory in the last 7 days, after we started tracking them. From another dealer means the same VIN was listed at a different dealer just before (a dealer-to-dealer purchase or transfer). Prices are the first advertised asking price.
What this means for you: 141 dealers added 2,323 cars in the last 7 days; 78 came from another dealer.
Where cars were added: cars by city in Connecticut
Click a place to see its dealers and cars.
| City | Added | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Stamford, CT | 317 | 7 | $41,334 | 2026 Subaru Forester (21), 2024 Mazda CX-5 (20), 2027 Volkswagen Atlas (18) |
| Danbury, CT | 240 | 10 | $36,089 | 2026 Subaru Outback (10), 2027 Subaru Crosstrek (10), 2026 Subaru Forester (8) |
| Branford, CT | 218 | 4 | $35,168 | 2027 Kia Sportage Hybrid (19), 2027 Kia Seltos (14), 2027 Kia Telluride (12) |
| Putnam, CT | 100 | 5 | $40,355 | RAM 2500 (6), 2026 Toyota RAV4 (5), DODGE Durango (4) |
| East Hartford, CT | 94 | 5 | $51,223 | 2026 Volvo XC90 (10), 2026 Volvo XC40 (8), 2027 Volvo XC60 (8) |
| Manchester, CT | 88 | 3 | $32,322 | 2026 Acura MDX (8), 2026 Toyota RAV4 (6), 2027 Toyota Camry (5) |
| Vernon, CT | 76 | 3 | $35,438 | 2026 Hyundai Tucson (18), 2027 Hyundai Sonata Hybrid (5), 2026 Hyundai Elantra (5) |
| Torrington, CT | 74 | 3 | $31,470 | 2027 Honda HR-V (6), CHEVROLET Trailblazer (5), 2026 Honda Ridgeline (4) |
| Westport, CT | 69 | 2 | $54,945 | 2027 Volvo XC90 (18), 2027 Volvo XC60 (10), 2024 Volvo XC40 (3) |
| Columbia, CT | 62 | 2 | $42,355 | 2027 Hyundai Palisade Hybrid (6), 2026 Ford F-150 (4), 2027 Kia Seltos (4) |
| Fairfield, CT | 56 | 3 | $56,250 | 2026 Audi Q5 (6), 2027 Audi Q7 (5), 2027 Ram 3500 (3) |
| Glastonbury, CT | 53 | 2 | $54,752 | 2026 Ford F-450 (3), 2026 Ford F-150 (3), 2027 Ford Explorer (2) |
| Watertown, CT | 51 | 6 | $39,990 | GMC Terrain (3), GMC Sierra HD (3), VOLVO XC90 (3) |
| Woodbridge, CT | 51 | 1 | $65,599 | 2026 Lincoln Nautilus (23), 2027 Lincoln Aviator (8), 2027 Lincoln Navigator (7) |
| Waterbury, CT | 50 | 2 | $63,914 | 2026 BMW X3 (18), 2027 BMW X5 (9), 2026 BMW 3 Series (6) |
| Middlebury, CT | 49 | 2 | $31,888 | 2027 Nissan Sentra (9), 2027 Nissan Kicks (4), 2026 Nissan Rogue (4) |
| Wallingford, CT | 43 | 5 | $32,800 | 2027 Toyota Camry (7), TESLA Model Y (5), 2026 Toyota RAV4 (4) |
| East Windsor, CT | 42 | 2 | $32,990 | 2023 Audi Q5 (3), 2023 Audi Q7 (2), 2023 Audi A4 (2) |
| Hartford, CT | 41 | 6 | $16,398 | 2026 Subaru Forester (3), 2016 Jeep Cherokee (2), 2027 Subaru Crosstrek (2) |
| Milford, CT | 40 | 3 | $41,628 | TOYOTA RAV4 (6), 2027 Genesis GV70 (5), 2027 Genesis G70 (3) |
| North Haven, CT | 37 | 1 | $52,636 | VOLVO XC90 (14), VOLVO XC60 (14), VOLVO XC40 (4) |
| New London, CT | 34 | 4 | $39,367 | 2026 Mazda CX-50 Hybrid (6), 2026 Mazda CX-5 (3), 2026 Mazda CX-70 (3) |
| Groton, CT | 33 | 1 | $35,298 | KIA Carnival (11), KIA Seltos (9), KIA Sportage (3) |
| Enfield, CT | 31 | 2 | $36,813 | 2027 Kia K4 (5), 2027 Kia Sportage Hybrid (3), 2026 Ford Bronco (2) |
| Bristol, CT | 29 | 3 | $32,362 | 2026 Toyota Tundra (3), 2026 Toyota Sienna (3), 2026 Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (2) |
Who added the most: cars in Connecticut
Busiest dealers first.
| Dealer | Added | From other dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Premier KiaBranford, CT 06405 See cars | 99 | 0 | $39,530 | 2027 Kia Sportage Hybrid (19), 2027 Kia Seltos (14), 2027 Kia Telluride (12) |
| Premier SubaruBranford, CT 06405 See cars | 74 | 3 | $32,110 | 2025 Subaru Outback (10), 2027 Subaru Crosstrek (9), 2026 Subaru Forester (8) |
| Subaru StamfordStamford, CT 06902 See cars | 64 | 1 | $36,597 | 2026 Subaru Forester (21), 2027 Subaru Crosstrek (11), 2027 Subaru Ascent (7) |
| Toyota of StamfordStamford, CT 06902 See cars | 62 | 0 | $41,347 | 2026 Toyota Tacoma (13), 2026 Toyota Tundra (8), 2027 Toyota Camry (4) |
| Prestige Volkswagen of StamfordStamford, CT 06902 See cars | 58 | 0 | $50,292 | 2027 Volkswagen Atlas (18), 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport (17), 2027 Volkswagen Tiguan (7) |
| Riley MazdaStamford, CT 06902 See cars | 55 | 0 | $27,695 | 2024 Mazda CX-5 (20), 2023 Mazda CX-5 (7), 2024 Mazda CX-30 (6) |
| McGee Toyota of PutnamPutnam, CT 06260 See cars | 54 | 0 | $38,697 | 2026 Toyota RAV4 (5), 2026 Toyota Grand Highlander (3), 2026 Toyota Tacoma (3) |
| Crest Lincoln of WoodbridgeWoodbridge, CT 06525 See cars | 51 | 1 | $65,599 | 2026 Lincoln Nautilus (23), 2027 Lincoln Aviator (8), 2027 Lincoln Navigator (7) |
| BMW of WaterburyWaterbury, CT 06705 See cars | 48 | 1 | $64,114 | 2026 BMW X3 (18), 2027 BMW X5 (9), 2026 BMW 3 Series (6) |
| Colonial SubaruDanbury, CT 06810 See cars | 48 | 4 | $33,628 | 2026 Subaru Outback (10), 2027 Subaru Crosstrek (10), 2026 Subaru Forester (8) |
| Ingersoll Auto of DanburyDanbury, CT 06810 See cars | 47 | 4 | $32,500 | 2024 Chevrolet Silverado 1500 (2), 2025 GMC Acadia (1), 2024 GMC Terrain (1) |
| Schaller AcuraManchester, CT 06040 See cars | 47 | 1 | $29,762 | 2026 Acura MDX (8), 2026 Acura ADX (5), 2023 Hyundai Santa Fe (2) |
| Riley Volvo Cars StamfordStamford, CT 06902 See cars | 42 | 0 | $55,619 | 2026 Volvo XC40 (17), 2027 Volvo XC90 (7), 2026 Volvo XC90 (7) |
| Colonial Ford of DanburyDanbury, CT 06811 See cars | 41 | 1 | $44,514 | FORD Mustang (5), FORD Explorer (5), FORD Bronco (5) |
| Gengras VolvoEast Hartford, CT 06108 See cars | 41 | 2 | $49,900 | 2026 Volvo XC90 (10), 2026 Volvo XC40 (8), 2027 Volvo XC60 (8) |
Most added models in Connecticut
| Model | Added | Dealers | Median price |
|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 94 | 14 | $34,454 |
| Subaru Crosstrek | 80 | 12 | $30,777 |
| Volvo XC90 | 67 | 6 | $68,816 |
| Subaru Outback | 58 | 17 | $33,685 |
| Mazda CX-5 | 53 | 10 | $30,189 |
| Volvo XC60 | 52 | 7 | $53,425 |
| Volvo XC40 | 44 | 6 | $47,747 |
| Ford F-150 | 41 | 19 | $44,592 |
| Jeep Wrangler | 40 | 15 | $37,991 |
| Toyota RAV4 | 40 | 12 | $39,969 |
| Toyota Camry | 36 | 14 | $34,108 |
| Kia Seltos | 34 | 5 | $32,685 |
| Subaru Ascent | 33 | 9 | $44,242 |
| Volkswagen Tiguan | 32 | 7 | $36,827 |
| Jeep Grand Cherokee | 31 | 14 | $35,681 |
| Added | Car | Dealer | Price | Miles | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11 | 2022 Jeep Gladiator Sport SVIN 1C6HJTAG4NL143253 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $29,998 | 28,999 | New stock |
| Nov 11 | 2023 Ford F-150 XLVIN 1FTEX1EP1PKE40546 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $36,998 | 35,752 | New stock |
| Nov 11 | 2023 Ford F-150 XLTVIN 1FTFW1E54PFC51839 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $42,998 | 37,565 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford Super Duty F-250 XLVIN 1FTBF2BA5TEF07654 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $50,832 | 0 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Ford Explorer ST-LineVIN 1FMUK8KH2VGA08396 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $52,423 | 0 | New stock |
| Nov 11 | 2023 Ford F-150 XLTVIN 1FTFW1E56PKE08181 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $44,998 | 13,333 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford Super Duty F-250 XLVIN 1FT7X2BN2TEF37491 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $57,215 | 0 | New stock |
| Nov 11 | 2023 Ford F-150 XLTVIN 1FTFW1E53PKE57791 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $42,998 | 42,743 | New stock |
| Nov 11 | 2022 Honda Civic SportVIN 19XFL2H87NE007145 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $21,498 | 63,554 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford Ranger XLTVIN 1FTER4HP2TLE25050 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $47,870 | 0 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Ford Explorer ActiveVIN 1FMUK8DH5VGA00404 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $45,438 | 2 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford Bronco Outer BanksVIN 1FMDE8BH8TLB68522 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $56,711 | 0 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Ford Explorer ActiveVIN 1FMUK8DH4VGA38481 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $50,483 | 0 | New stock |
| Nov 11 | 2023 Ford MUSTANG MACH-E GTVIN 3FMTK4SE0PMA85464 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $32,998 | 30,002 | New stock |
| Nov 11 | 2026 Ford Super Duty F-250 XLVIN 1FT7X2BA8TEF05089 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $56,824 | 0 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Ford Explorer ST-LineVIN 1FMUK8KH2VGA64080 | Heritage Valley FordPutnam, CT | $53,883 | 0 | New stock |
| Nov 11 | 2023 LEXUS RX 350hVIN 2T2BBMCA6PC003348 | Mercedes-Benz of New LondonNew London, CT | $46,780 | 56,178 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Volkswagen Taos SportVIN 3VVTD7B21VM027495 | Harte Volkswagen of MeridenMeriden, CT | $31,753 | 2 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Volkswagen Jetta SVIN 3VW5W7BU4VM020685 | Harte Volkswagen of MeridenMeriden, CT | $26,298 | 2 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Volkswagen Jetta GLI AutobahnVIN 3VW2M7BU5VM019151 | Harte Volkswagen of MeridenMeriden, CT | $37,018 | 2 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Volkswagen Jetta SportVIN 3VWBW7BU2VM019232 | Harte Volkswagen of MeridenMeriden, CT | $28,193 | 2 | New stock |
| Nov 11 | 2027 Volkswagen Jetta SEVIN 3VW7W7BU4VM017536 | Harte Volkswagen of MeridenMeriden, CT | $29,793 | 2 | New stock |
| Nov 11 | CHEVROLET TahoeVIN 1GNS6TKL0TR460041 | H & L ChevroletDarien, CT | $92,198 | 3 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | 2025 Toyota RAV4 Hybrid XSEVIN JTME6RFV0SJ091716 | Greentree ToyotaDanbury, CT | $40,995 | 25,069 | New stock |
| Nov 11 | 2020 Toyota Camry XLEVIN 4T1F11AK1LU303360 | Greentree ToyotaDanbury, CT | $23,995 | 42,171 | New stock |
| Nov 11 | 2024 Honda Ridgeline Black EditionVIN 5FPYK3F83RB001631 | Greentree ToyotaDanbury, CT | $36,995 | 14,147 | New stock |
| Nov 11 | 2021 BMW X5 xDrive40iVIN 5UXCR6C06M9G68518 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $28,999 | 73,181 | New stock |
| Nov 11 | 2014 BMW 5-Series 528i xDriveVIN WBA5A7C56ED619671 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $12,999 | 47,985 | New stock |
| Nov 11 | 2020 Ford F-250 XLVIN 1FD7X2B67LED99242 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $31,999 | 82,164 | New stock |
| Nov 11 | 2019 Chevrolet Traverse PremierVIN 1GNEVKKW7KJ155279 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $14,999 | 123,057 | New stock |
| Nov 11 | 2019 Audi E-TRON Premium Plus quattroVIN WA1LABGE6KB013117 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $18,999 | 73,865 | New stock |
| Nov 11 | 2012 BMW 7-Series 750Li xDriveVIN WBAKC8C5XCC435646 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $16,999 | 49,674 | New stock |
| Nov 11 | 2016 Ford Explorer SportVIN 1FM5K8GT4GGC24898 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $11,999 | 117,242 | New stock |
| Nov 11 | 2020 MINI Countryman Cooper S ALL4VIN WMZYX1C0XL3L05301 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $14,999 | 108,800 | New stock |
| Nov 11 | 2017 Porsche Macan SVIN WP1AB2A58HLB17919 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $17,999 | 93,060 | New stock |
| Nov 11 | 2011 BMW 3-Series 335i xDriveVIN WBAPL5C57BA742979 | Green Light Auto SalesBethany, CT | $15,999 | 69,053 | New stock |
| Nov 11 | 2025 Audi Q6 e-tron Premium Plus quattroVIN WA124BGF5SA020383 | North Bay Imports IncEast Windsor, CT | $39,817 | 2,686 | New stock |
| Nov 11 | 2025 Audi SQ6 e-tron Prestige quattro Edition OneVIN WA135BGF2SA037451 | North Bay Imports IncEast Windsor, CT | $51,775 | 14,763 | New stock |
| Nov 11 | 2024 Audi Q7 Premium 45 TFSI quattroVIN WA1ACBF70RD001869 | North Bay Imports IncEast Windsor, CT | $31,860 | 17,565 | New stock |
| Nov 11 | 2021 BMW X7 M50iVIN 5UXCX6C04M9H18600 | North Bay Imports IncEast Windsor, CT | $40,950 | 47,750 | New stock |
| Nov 11 | VOLVO XC60VIN YV4A22RL6J1000939 | Good Guys Auto House LLCSouthington, CT | $16,990 | 97,928 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | HONDA CivicVIN 2HGFC2F69LH571125 | Good Guys Auto House LLCSouthington, CT | $15,490 | 97,315 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | MAZDA CX-5VIN JM3KFBBM4K0694866 | Good Guys Auto House LLCSouthington, CT | $15,290 | 104,705 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | VOLVO V60CCVIN YV4612HK3G1011391 | Good Guys Auto House LLCSouthington, CT | $12,490 | 122,813 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | 2024 Ford F-150 LARIATVIN 1FTFW5L84RFA51678 | GMC of WatertownWatertown, CT | $50,000 | 24,615 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | GMC TerrainVIN 3GKALUEG3TL387552 | GMC of WatertownWatertown, CT | $30,000 | 25,962 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | GMC AcadiaVIN 1GKENNKS3RJ212888 | GMC of WatertownWatertown, CT | $38,500 | 23,168 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | GMC TerrainVIN 3GKALUEG5TL414685 | GMC of WatertownWatertown, CT | $29,500 | 25,013 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | GMC TerrainVIN 3GKALUEG0VL119724 | GMC of WatertownWatertown, CT | $35,834 | 162 | New stockno longer listed |
| Nov 11 | MAZDA CX-5VIN JM3KFBCLXS0641997 | GMC of WatertownWatertown, CT | $27,500 | 39,350 | New stockno longer listed |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A listing counts as removed when it ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer added the most cars in Connecticut in the last 7 days?
Premier Kia in Branford, CT with 99 (0 from other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many cars did dealers add in Connecticut in the last 7 days?
2,323 from 141 dealers, median asking price $37,951.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-14. AutosXchange Intel Hub · Methodology