Who added cars in the U.S.
Cars dealers added to their inventory in the last 7 days, after we started tracking them. From another dealer means the same VIN was listed at a different dealer just before (a dealer-to-dealer purchase or transfer). Prices are the first advertised asking price.
Where cars were added: cars by state in the U.S.
Click a place to see its dealers and cars.
| State | Added | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 1,827 | 67 | $37,474 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (151), 2027 Honda HR-V (80), 2027 Honda CR-V (80) |
| California | 1,504 | 66 | $47,414 | 2026 Mazda CX-5 (66), 2027 Kia Sportage Hybrid (47), 2026 Mazda CX-50 Hybrid (45) |
| Florida | 825 | 36 | $50,500 | 2026 Genesis GV70 (79), 2027 CADILLAC LYRIQ (54), 2027 CADILLAC OPTIQ (42) |
| Pennsylvania | 816 | 30 | $50,660 | 2027 Mercedes-Benz GLC 300 (30), 2026 BMW X3 (27), 2026 BMW 330i (24) |
| Ohio | 751 | 36 | $42,614 | 2027 MINI Countryman (31), 2027 Honda CR-V (29), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (26) |
| New York | 744 | 35 | $39,480 | 2026 Volkswagen Tiguan (58), 2026 Mazda CX-5 (38), 2027 Volvo XC60 (37) |
| New Mexico | 531 | 6 | $36,790 | 2026 Nissan Rogue (63), 2027 Nissan Kicks (47), 2026 Honda Ridgeline (37) |
| Nevada | 414 | 7 | $54,698 | 2027 Genesis GV80 (64), 2027 Genesis GV70 (63), 2026 Genesis GV70 (44) |
| Alabama | 402 | 36 | $37,839 | 2026 LEXUS RX (18), 2026 Ford F-250SD (16), 2026 LEXUS TX (12) |
| Maryland | 369 | 19 | $55,555 | 2027 Mercedes-Benz E-Class (20), 2027 Mercedes-Benz GLC (13), 2027 Ram 1500 (11) |
| Virginia | 369 | 18 | $30,153 | 2027 Nissan Sentra (46), 2027 Volvo XC90 (14), 2027 Hyundai Santa Fe (12) |
| Arizona | 267 | 12 | $40,129 | 2026 Toyota Tacoma (35), 2026 Toyota Tundra (25), 2027 Volkswagen Jetta (11) |
| Alaska | 259 | 3 | $42,845 | 2027 Ram 1500 (36), 2026 Subaru Outback (31), 2027 Subaru Crosstrek (27) |
| Massachusetts | 242 | 10 | $38,100 | 2027 Kia Sportage (41), 2027 Kia Sportage Hybrid (23), 2027 Kia K4 (22) |
| Wisconsin | 221 | 12 | $34,723 | 2026 Nissan Rogue (21), 2027 Nissan Sentra (14), 2026 Hyundai Tucson Hybrid (9) |
| Louisiana | 196 | 8 | $50,431 | 2027 Ram 1500 (46), 2026 Toyota Tundra (10), 2027 Ram 2500 (10) |
| Oklahoma | 189 | 8 | $57,567 | 2026 CADILLAC Escalade (34), 2026 CADILLAC CT5 (33), 2026 CADILLAC XT5 (20) |
| Kentucky | 186 | 10 | $52,610 | 2027 Jeep Wrangler (21), 2027 Ram 1500 (13), 2027 Ram 2500 (8) |
| Hawaii | 171 | 4 | $38,564 | 2026 Honda Civic (32), 2026 Honda Civic Hybrid (23), 2026 Honda CR-V (15) |
| New Jersey | 131 | 8 | $39,180 | 2026 Subaru Forester (40), 2026 Subaru Outback (24), 2027 Subaru Crosstrek (16) |
| Indiana | 119 | 13 | $34,988 | 2026 Subaru Outback (6), 2027 Chevrolet Traverse (4), 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (4) |
| Missouri | 108 | 9 | $36,922 | 2026 Chevrolet Trax (27), 2026 Chevrolet Colorado (19), 2027 Chevrolet Traverse (14) |
| Tennessee | 93 | 10 | $32,734 | 2026 Ford Bronco Sport (7), 2027 Chevrolet Traverse (5), 2027 Ford Explorer (5) |
| North Carolina | 77 | 20 | $27,799 | 2027 Land Rover Range Rover (4), 2027 Subaru Crosstrek (3), 2026 Land Rover Range Rover Velar (3) |
| Illinois | 40 | 7 | $38,264 | 2026 Land Rover Range Rover Velar Belgravia Edition (4), 2026 Land Rover Range Rover Velar (3), 2026 Ford Bronco Sport (3) |
Who added the most: cars in the U.S.
Busiest dealers first.
| Dealer | Added | From other dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Toyota of Hollywood's Amazinn Used CarsHollywood, FL 33021 See cars | 282 | 0 | $31,688 | 2025 Lexus NX (12), 2025 Toyota RAV4 (11), 2024 Lexus NX (9) |
| Genesis of Las VegasLas Vegas, NV 89117 See cars | 255 | 0 | $60,634 | 2027 Genesis GV80 (64), 2027 Genesis GV70 (63), 2026 Genesis GV70 (44) |
| Reliable NissanAlbuquerque, NM 87114 See cars | 254 | 0 | $34,769 | 2026 Nissan Rogue (63), 2027 Nissan Kicks (47), 2027 Nissan Frontier (32) |
| Stonebriar ChevroletFrisco, TX 75035 See cars | 254 | 0 | $50,271 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (77), 2027 Chevrolet Tahoe (38), 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (34) |
| El Paso HondaEl Paso, TX 79936 See cars | 239 | 0 | $35,345 | 2027 Honda CR-V (32), 2026 Honda Civic (25), 2027 Honda HR-V (24) |
| Howdy HondaAustin, TX 78741 See cars | 237 | 0 | $36,169 | 2027 Honda CR-V (40), 2027 Honda CR-V Hybrid (34), 2027 Honda HR-V (34) |
| Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA 01545 See cars | 227 | 0 | $38,790 | 2027 Kia Sportage (41), 2027 Kia Sportage Hybrid (23), 2027 Kia K4 (22) |
| Mercedes-Benz of Stevens CreekSan Jose, CA 95129 See cars | 215 | 0 | $60,562 | 2026 Mercedes-Benz C-Class (33), 2026 Mercedes-Benz GLE 450 (25), 2027 Mercedes-Benz C-Class (24) |
| Garcia Honda AlbuquerqueAlbuquerque, NM 87110 See cars | 192 | 0 | $38,850 | 2026 Honda Ridgeline (37), 2027 Honda CR-V (21), 2027 Honda HR-V (18) |
| Camelback ToyotaPhoenix, AZ 85014 See cars | 161 | 0 | $42,399 | 2026 Toyota Tacoma (35), 2026 Toyota Tundra (25), 2027 Toyota Camry (7) |
| Braman GenesisMiami, FL 33137 See cars | 153 | 0 | $59,179 | 2026 Genesis GV70 (79), 2026 Genesis G70 (39), 2026 Genesis GV80 (31) |
| Continental SubaruAnchorage, AK 99503 See cars | 149 | 0 | $38,713 | 2026 Subaru Outback (31), 2027 Subaru Crosstrek (27), 2026 Subaru Forester (16) |
| Mercedes-Benz of Fort WashingtonFort Washington, PA 19034 See cars | 149 | 0 | $76,655 | 2027 Mercedes-Benz GLC 300 (30), 2027 Mercedes-Benz GLS 450 (23), 2027 Mercedes-Benz E-Class (12) |
| Pacific HondaHonolulu, HI 96813 See cars | 149 | 0 | $38,109 | 2026 Honda Civic (32), 2026 Honda Civic Hybrid (23), 2026 Honda CR-V (15) |
| BMW of the Main LineBala Cynwyd, PA 19004 See cars | 146 | 0 | $61,890 | 2026 BMW X3 (27), 2026 BMW 330i (24), 2027 BMW X7 (16) |
Most added models in the U.S.
| Model | Added | Dealers | Median price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 1500 | 271 | 61 | $45,587 |
| Ram 1500 | 266 | 48 | $53,437 |
| Honda CR-V | 235 | 32 | $36,600 |
| Ford F-150 | 215 | 71 | $44,895 |
| Honda Civic | 197 | 37 | $28,445 |
| Genesis GV70 | 194 | 4 | $59,069 |
| Honda HR-V | 162 | 18 | $30,405 |
| Honda CR-V Hybrid | 148 | 20 | $41,675 |
| Volkswagen Tiguan | 147 | 32 | $36,131 |
| Mazda CX-5 | 145 | 15 | $35,137 |
| Nissan Rogue | 140 | 33 | $34,244 |
| Honda Accord | 132 | 30 | $30,214 |
| Nissan Sentra | 128 | 25 | $26,930 |
| Genesis GV80 | 127 | 10 | $82,001 |
| Volkswagen Atlas | 127 | 19 | $47,990 |
| Added | Car | Dealer | Price | Miles | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage Hybrid X-LineVIN KNDPVDDG2V7459396 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $37,800 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage Hybrid EXVIN 7YAPCDDG5VY015535 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $37,395 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Niro SX TouringVIN KNDCT3JE4V5397321 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $40,975 | 20 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia K4 GT-Line TurboVIN 3KPFW4DCXTE411468 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $32,910 | 16 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia K4 LXSVIN 3KPFT4DE2TE413547 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $25,645 | 14 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage X-LineVIN 5XYK6CDF4VG483422 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $38,790 | 7 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Telluride Hybrid X-Line SX PrestigeVIN 5XYPLESA7VG055409 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $61,395 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Telluride X-Line EXVIN 5XYPCES16VG051884 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $50,650 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Seltos X-Line SVIN KNDEDCD3XV7050239 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $32,840 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Seltos SVIN KNDELCD38V5027427 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $29,495 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Carnival Hybrid SXVIN KNDNE5KA0V6217806 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $50,990 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia EV6 GT-LineVIN 5XYC4DJC8TG019332 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $53,770 | 20 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia Sorento Hybrid EXVIN KNDRHDJG0T5549319 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $42,890 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia Sorento Hybrid EXVIN KNDRHDJG3T5548911 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $42,890 | 12 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia K5 GT-LineVIN KNAG64J74T5518052 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $33,735 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Carnival LXVIN KNDNB5K36V6653196 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $38,975 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Carnival LXVIN KNDNB5K36V6654400 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $38,975 | 13 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Carnival LXSVIN KNDNB5K38V6652809 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $40,445 | 12 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia Carnival SX PrestigeVIN KNDNE5K39T6651172 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $52,875 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia Carnival LXSVIN KNDNB5K34T6649662 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $36,565 | 9 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Telluride X-Pro SX-PrestigeVIN 5XYPLES15VG001848 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $60,570 | 21 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia Carnival LXSVIN KNDNB5K3XT6551686 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $37,280 | 14 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia K5 GT-LineVIN KNAG64J76V5548284 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $35,235 | 12 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia EV9 GT-LineVIN 5XYAEFS58VG030432 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $74,470 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia Sorento Hybrid EXVIN KNDRHDJG4T5568018 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $42,695 | 12 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Telluride Hybrid SX PrestigeVIN 5XYPLESA6VG066742 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $62,974 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage Hybrid X-LineVIN KNDPVDDG8V7457457 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $40,795 | 14 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia EV6 LightVIN 5XYC3DJC5TG019663 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $45,675 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia K4 LXSVIN 3KPFT4DE8VE425883 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $25,540 | 14 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Telluride X-Line EXVIN 5XYPCES10VG056353 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $51,400 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage LXVIN KNDPUCDF0V7547593 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $33,000 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage LXVIN KNDPUCDF2V7547515 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $33,000 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage Hybrid EXVIN 7YAPCDDG5VY016278 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $40,080 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage X-LineVIN 5XYK6CDF0VG491680 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $40,245 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage LXVIN KNDPUCDF2V7549118 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $33,715 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia Carnival LXSVIN KNDNB5K39T6649690 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $36,565 | 10 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia Carnival LXSVIN KNDNB5K36T6649548 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $37,060 | 14 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia K5 GT-LineVIN KNAG64J7XT5508979 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $32,215 | 13 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Carnival LXSVIN KNDNB5K3XV6660605 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $41,020 | 12 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Carnival LXSVIN KNDNB5K32V6655656 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $41,095 | 13 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia K4 GT-Line TurboVIN 3KPFW4DC3TE395355 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $32,110 | 15 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage Hybrid SVIN KNDPUDDG1V7438266 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $33,795 | 63 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia K5 GT-LineVIN KNAG64J76T5527190 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $34,050 | 9 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage Hybrid EXVIN 7YAPCDDG3VY010222 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $35,795 | 12 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Carnival EXVIN KNDNC5K31V6663728 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $43,280 | 13 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage Hybrid SVIN KNDPUDDG3V7445154 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $33,795 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia K4 GT-LineVIN 3KPFU5DE5TE416493 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $28,045 | 16 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage SX-PrestigeVIN 5XYK5CDF8VG484740 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $40,595 | 7 | New stock |
| Nov 6 | 2026 Kia Sorento Hybrid EXVIN KNDRHDJG1T5566632 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $42,560 | 11 | New stock |
| Nov 6 | 2027 Kia Sportage Hybrid EXVIN 7YAPCDDG3VY014545 | Wagner Kia of ShrewsburyShrewsbury, MA | $40,795 | 10 | New stock |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A car counts as sold when its listing ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer added the most cars in the U.S. in the last 7 days?
Toyota of Hollywood's Amazinn Used Cars in Hollywood, FL with 282 (0 from other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many cars did dealers add in the U.S. in the last 7 days?
11,082 from 562 dealers, median asking price $41,218.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology