Who added cars in Connecticut
Cars dealers added to their inventory in the last 7 days, after we started tracking them. From another dealer means the same VIN was listed at a different dealer just before (a dealer-to-dealer purchase or transfer). Prices are the first advertised asking price.
What this means for you: 141 dealers added 2,332 cars in the last 7 days; 84 came from another dealer.
Where cars were added: cars by city in Connecticut
Click a place to see its dealers and cars.
| City | Added | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Stamford, CT | 320 | 7 | $41,347 | 2026 Subaru Forester (21), 2024 Mazda CX-5 (20), 2027 Volkswagen Atlas (18) |
| Danbury, CT | 236 | 10 | $36,329 | 2026 Subaru Outback (10), 2027 Subaru Crosstrek (10), 2026 Subaru Forester (8) |
| Branford, CT | 218 | 4 | $35,168 | 2027 Kia Sportage Hybrid (19), 2027 Kia Seltos (14), 2027 Kia Telluride (12) |
| Putnam, CT | 101 | 5 | $40,355 | RAM 2500 (6), 2026 Toyota RAV4 (5), DODGE Durango (4) |
| East Hartford, CT | 94 | 5 | $51,223 | 2026 Volvo XC90 (10), 2026 Volvo XC40 (8), 2027 Volvo XC60 (8) |
| Manchester, CT | 88 | 3 | $32,322 | 2026 Acura MDX (8), 2026 Toyota RAV4 (6), 2027 Toyota Camry (5) |
| Torrington, CT | 76 | 3 | $31,470 | 2027 Honda HR-V (6), CHEVROLET Trailblazer (5), 2026 Honda Ridgeline (4) |
| Vernon, CT | 76 | 3 | $35,438 | 2026 Hyundai Tucson (18), 2027 Hyundai Sonata Hybrid (5), 2026 Hyundai Elantra (5) |
| Westport, CT | 69 | 2 | $54,945 | 2027 Volvo XC90 (18), 2027 Volvo XC60 (10), 2024 Volvo XC40 (3) |
| Columbia, CT | 62 | 2 | $42,355 | 2027 Hyundai Palisade Hybrid (6), 2026 Ford F-150 (4), 2027 Kia Seltos (4) |
| Fairfield, CT | 56 | 3 | $56,250 | 2026 Audi Q5 (6), 2027 Audi Q7 (5), 2027 Ram 3500 (3) |
| Glastonbury, CT | 53 | 2 | $54,752 | 2026 Ford F-450 (3), 2026 Ford F-150 (3), 2023 Ford F-150 (2) |
| Watertown, CT | 51 | 6 | $39,990 | GMC Terrain (3), GMC Sierra HD (3), VOLVO XC90 (3) |
| Woodbridge, CT | 51 | 1 | $65,599 | 2026 Lincoln Nautilus (23), 2027 Lincoln Aviator (8), 2027 Lincoln Navigator (7) |
| Waterbury, CT | 50 | 2 | $63,914 | 2026 BMW X3 (18), 2027 BMW X5 (9), 2026 BMW 3 Series (6) |
| Middlebury, CT | 49 | 2 | $31,888 | 2027 Nissan Sentra (9), 2027 Nissan Kicks (4), 2026 Nissan Rogue (4) |
| Wallingford, CT | 44 | 5 | $33,401 | 2027 Toyota Camry (7), TESLA Model Y (5), 2026 Subaru Forester (4) |
| East Windsor, CT | 42 | 2 | $32,990 | 2023 Audi Q5 (3), 2023 Audi Q7 (2), 2023 Audi A4 (2) |
| Hartford, CT | 42 | 6 | $17,398 | 2026 Subaru Forester (4), 2016 Jeep Cherokee (2), 2027 Subaru Ascent (2) |
| Milford, CT | 40 | 3 | $41,628 | TOYOTA RAV4 (6), 2027 Genesis GV70 (5), 2027 Genesis G70 (3) |
| North Haven, CT | 39 | 1 | $52,636 | VOLVO XC90 (14), VOLVO XC60 (13), VOLVO XC40 (3) |
| Groton, CT | 34 | 1 | $36,985 | KIA Carnival (11), KIA Seltos (8), KIA K4 (3) |
| New London, CT | 34 | 4 | $39,367 | 2026 Mazda CX-50 Hybrid (6), 2026 Mazda CX-5 (3), 2026 Mazda CX-70 (3) |
| Enfield, CT | 31 | 2 | $36,813 | 2027 Kia K4 (5), 2027 Kia Sportage Hybrid (3), 2026 Ford Bronco (2) |
| Bristol, CT | 29 | 3 | $32,362 | 2026 Toyota Sienna (3), 2026 Toyota Tundra (3), 2026 Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (2) |
Who added the most: cars in Connecticut
Busiest dealers first.
| Dealer | Added | From other dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Premier KiaBranford, CT 06405 See cars | 99 | 0 | $39,530 | 2027 Kia Sportage Hybrid (19), 2027 Kia Seltos (14), 2027 Kia Telluride (12) |
| Premier SubaruBranford, CT 06405 See cars | 74 | 3 | $32,110 | 2025 Subaru Outback (10), 2027 Subaru Crosstrek (9), 2026 Subaru Forester (8) |
| Toyota of StamfordStamford, CT 06902 See cars | 65 | 1 | $41,347 | 2026 Toyota Tacoma (13), 2026 Toyota Tundra (8), 2027 Toyota Camry (4) |
| Subaru StamfordStamford, CT 06902 See cars | 64 | 2 | $36,597 | 2026 Subaru Forester (21), 2027 Subaru Crosstrek (11), 2027 Subaru Ascent (7) |
| Prestige Volkswagen of StamfordStamford, CT 06902 See cars | 58 | 0 | $50,292 | 2027 Volkswagen Atlas (18), 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport (17), 2027 Volkswagen Tiguan (7) |
| Riley MazdaStamford, CT 06902 See cars | 55 | 0 | $27,695 | 2024 Mazda CX-5 (20), 2023 Mazda CX-5 (7), 2024 Mazda CX-30 (6) |
| McGee Toyota of PutnamPutnam, CT 06260 See cars | 54 | 0 | $38,697 | 2026 Toyota RAV4 (5), 2026 Toyota Grand Highlander (3), 2026 Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3) |
| Crest Lincoln of WoodbridgeWoodbridge, CT 06525 See cars | 51 | 1 | $65,599 | 2026 Lincoln Nautilus (23), 2027 Lincoln Aviator (8), 2027 Lincoln Navigator (7) |
| BMW of WaterburyWaterbury, CT 06705 See cars | 48 | 1 | $64,114 | 2026 BMW X3 (18), 2027 BMW X5 (9), 2026 BMW 3 Series (6) |
| Colonial SubaruDanbury, CT 06810 See cars | 48 | 4 | $33,628 | 2026 Subaru Outback (10), 2027 Subaru Crosstrek (10), 2026 Subaru Forester (8) |
| Ingersoll Auto of DanburyDanbury, CT 06810 See cars | 47 | 4 | $32,500 | 2024 Chevrolet Silverado 1500 (2), 2015 Nissan Murano (1), 2017 Chevrolet Suburban (1) |
| Schaller AcuraManchester, CT 06040 See cars | 47 | 1 | $29,762 | 2026 Acura MDX (8), 2026 Acura ADX (5), 2026 GMC Terrain (2) |
| Riley Volvo Cars StamfordStamford, CT 06902 See cars | 42 | 0 | $55,619 | 2026 Volvo XC40 (17), 2027 Volvo XC90 (7), 2026 Volvo XC90 (7) |
| Colonial Ford of DanburyDanbury, CT 06811 See cars | 41 | 1 | $44,514 | FORD Mustang (5), FORD Bronco (5), FORD Explorer (5) |
| Gengras VolvoEast Hartford, CT 06108 See cars | 41 | 2 | $49,900 | 2026 Volvo XC90 (10), 2026 Volvo XC40 (8), 2027 Volvo XC60 (8) |
Most added models in Connecticut
| Model | Added | Dealers | Median price |
|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 96 | 14 | $34,454 |
| Subaru Crosstrek | 80 | 12 | $30,777 |
| Volvo XC90 | 67 | 6 | $68,816 |
| Subaru Outback | 58 | 17 | $33,685 |
| Mazda CX-5 | 53 | 10 | $30,189 |
| Volvo XC60 | 53 | 7 | $53,649 |
| Volvo XC40 | 45 | 6 | $47,747 |
| Ford F-150 | 41 | 19 | $44,592 |
| Jeep Wrangler | 41 | 15 | $37,991 |
| Toyota RAV4 | 40 | 12 | $39,969 |
| Toyota Camry | 38 | 14 | $34,794 |
| Kia Seltos | 35 | 5 | $32,685 |
| Subaru Ascent | 33 | 9 | $44,242 |
| Volkswagen Tiguan | 32 | 7 | $36,827 |
| Jeep Grand Cherokee | 31 | 14 | $35,681 |
| Added | Car | Dealer | Price | Miles | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 | 2026 CADILLAC LYRIQ LuxuryVIN 1GYKPNRK8TZ309263 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $53,923 | 2,198 | New stock |
| Nov 10 | 2021 GMC Yukon DenaliVIN 1GKS2DKL6MR259065 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $45,923 | 63,953 | New stock |
| Nov 10 | 2021 CADILLAC Escalade Sport 4x4VIN 1GYS4FKL8MR460672 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $60,923 | 54,354 | New stockno longer listed |
| Nov 10 | 2019 Ram 1500 Big Horn/Lone StarVIN 1C6SRFFTXKN910433 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $26,923 | 68,127 | New stock |
| Nov 10 | 2018 Chevrolet Silverado 1500 WTVIN 1GCVKNEH0JZ197583 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $15,923 | 85,898 | New stockno longer listed |
| Nov 10 | 2025 Chevrolet Colorado WTVIN 1GCPTBEK7S1177220 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $34,923 | 14,274 | New stock |
| Nov 10 | 2027 GMC Yukon Denali UltimateVIN 1GKS2EKL9VR152762 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $103,423 | 5 | New stock |
| Nov 10 | 2026 GMC Sierra 1500 Elevation w/3SBVIN 1GTUUCED4TZ545685 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $61,472 | 0 | New stock |
| Nov 10 | 2026 GMC Sierra 3500 HD Denali UltimateVIN 1GT4UYEY4TF426293 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $105,343 | 5 | New stock |
| Nov 10 | 2026 GMC Savana Cutaway Work VanVIN 1GD07RF71T1288898 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $43,065 | 5 | New stock |
| Nov 10 | 2026 GMC Sierra 3500 HD Denali UltimateVIN 1GT4UYEY5TF426240 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $104,743 | 5 | New stock |
| Nov 10 | 2020 Subaru Outback PremiumVIN 4S4BTACCXL3159845 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $22,923 | 72,311 | New stock |
| Nov 10 | 2024 GMC Sierra 2500 HD DenaliVIN 1GT49REY7RF420116 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $66,923 | 38,204 | New stock |
| Nov 10 | 2026 GMC Sierra 1500 Elevation w/3SBVIN 3GTPUCEK1TG506113 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $50,301 | 0 | From dealerMarty's GMC, MA |
| Nov 10 | 2023 GMC Acadia SLEVIN 1GKKNRL47PZ186711 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $30,923 | 26,614 | New stock |
| Nov 10 | 2017 CADILLAC XT5 LuxuryVIN 1GYKNDRS5HZ105687 | Scranton GMC of VernonVernon, CT | $15,923 | 70,975 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Chevrolet Bolt RSVIN 1G1FZ6EV8VF127521 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $37,908 | 1 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Chevrolet Camaro 2SSVIN 1G1FH1R75R0119824 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $55,609 | 1,886 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD CustomVIN 1GC4KME72TF423110 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $61,294 | 2 | New stock |
| Nov 10 | 2017 Chevrolet Corvette Z06 Z06 2LZVIN 1G1YS2D66H5606983 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $75,539 | 5,090 | New stock |
| Nov 10 | 2024 GMC Terrain SLEVIN 3GKALTEG6RL379996 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $28,594 | 2,357 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Chevrolet Colorado ZR2VIN 1GCPTFEK9T1331628 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $54,064 | 0 | From dealerCentral Chevrolet, MA |
| Nov 10 | 2024 Chevrolet Equinox LTVIN 3GNAXUEG1RL246379 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $25,994 | 26,293 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 WTVIN 1GCRKAEK9TZ265629 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $39,639 | 10,045 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 LTVIN 1GCUKDED1TZ456801 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $49,639 | 3 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Chevrolet Traverse Z71VIN 1GNEVJKS1VJ181484 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $53,934 | 2 | New stock |
| Nov 10 | 2020 Toyota Camry LE AWDVIN 4T1C11BK1LU001634 | BOB VALENTI CHEVROLET, INC.Mystic, CT | $19,499 | 111,562 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Ram 2500 TRADESMAN CREW CAB 4X4VIN 3C6UR5CJ3VG352914 | Shaker's Chrysler Dodge Jeep RamWatertown, CT | $64,249 | 55 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Ram ProMaster 3500 PROMASTER C-A LR 159 EXTVIN 3C7WRVMGXRE138706 | Shaker's Chrysler Dodge Jeep RamWatertown, CT | $40,792 | 14 | New stock |
| Nov 10 | 2025 Ram ProMaster 3500 PROMASTER C/V HR 159 WBVIN 3C6MRVHG3SE539722 | Shaker's Chrysler Dodge Jeep RamWatertown, CT | $46,604 | 30 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Forester BaseVIN JF2SKABC5RH508416 | Colonial SubaruDanbury, CT | $25,921 | 37,501 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Subaru Crosstrek BaseVIN 4S4GUHB64V3711365 | Colonial SubaruDanbury, CT | $30,489 | 1 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Impreza SportVIN JF1GUAFC7T8270719 | Colonial SubaruDanbury, CT | $30,582 | 1 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Forester BaseVIN 4S4SLDA60T3188611 | Colonial SubaruDanbury, CT | $32,868 | 1 | New stockno longer listed |
| Nov 10 | 2024 Subaru Outback PremiumVIN 4S4BTADC0R3178086 | Colonial SubaruDanbury, CT | $28,698 | 15,411 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Subaru Crosstrek LimitedVIN 4S4GUHM65V3709735 | Colonial SubaruDanbury, CT | $38,262 | 1 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Forester PremiumVIN 4S4SLDD68T3196855 | Colonial SubaruDanbury, CT | $34,196 | 1 | New stock |
| Nov 10 | 2021 Mazda Mazda CX-30 PreferredVIN 3MVDMBCL0MM249200 | Colonial SubaruDanbury, CT | $19,254 | 73,456 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Crosstrek SportVIN 4S4GUHF68R3830004 | Colonial SubaruDanbury, CT | $28,032 | 29,074 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Crosstrek PremiumVIN JF2GUADC7R8288175 | Colonial SubaruDanbury, CT | $27,298 | 20,239 | New stock |
| Nov 10 | 2024 Subaru Ascent TouringVIN 4S4WMAWD8R3409093 | Colonial SubaruDanbury, CT | $36,698 | 24,819 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Subaru Crosstrek PremiumVIN 4S4GUHD62V3703861 | Colonial SubaruDanbury, CT | $33,628 | 1 | From dealerBertera Subaru of West Springfield, MA |
| Nov 10 | 2027 Subaru Crosstrek LimitedVIN 4S4GUHM63V3709846 | Colonial SubaruDanbury, CT | $38,058 | 1 | New stock |
| Nov 10 | 2011 Toyota 4Runner LimitedVIN JTEBU5JR4B5053650 | Colonial SubaruDanbury, CT | $22,254 | 80,924 | New stock |
| Nov 10 | 2026 Subaru Forester Premium HybridVIN 4S4SLSE72T3199164 | Colonial SubaruDanbury, CT | $36,507 | 1 | New stock |
| Nov 10 | 2014 Subaru Legacy 2.5iVIN 4S3BMBF65E3015023 | Colonial SubaruDanbury, CT | $11,698 | 106,750 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Subaru Ascent Touring 7-PassengerVIN 4S4WMAKD0V3406351 | Colonial SubaruDanbury, CT | $54,392 | 1 | New stock |
| Nov 10 | 2027 Subaru Crosstrek WildernessVIN 4S4GUHU62V3712298 | Colonial SubaruDanbury, CT | $39,239 | 1 | New stock |
| Nov 10 | 2023 Subaru Outback LimitedVIN 4S4BTANC3P3204739 | Colonial SubaruDanbury, CT | $30,143 | 17,714 | New stock |
| Nov 10 | 2020 Subaru Outback Limited XTVIN 4S4BTGND1L3110204 | Colonial SubaruDanbury, CT | $24,476 | 39,926 | New stock |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A listing counts as removed when it ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer added the most cars in Connecticut in the last 7 days?
Premier Kia in Branford, CT with 99 (0 from other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many cars did dealers add in Connecticut in the last 7 days?
2,332 from 141 dealers, median asking price $37,985.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-15. AutosXchange Intel Hub · Methodology