AutosXchange Intel · Inventory changes
Inventory changes: cars in the U.S.
Every car dealers added or removed in the last 7 days, newest first. Removed = no longer advertised (listing removed, or moved to another dealer when the same VIN appears there). Bulk website / feed changes are left out.
25,993changes14,947added11,046removed2,724dealers
What this means for you: 3,901 more cars were listed than removed in the last 7 days, so there are more to choose from than at the start of that period.
| Date | Change | Car | Dealer | Price | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | Movedto Schumacher Chevrolet of Clifton | 2026 Chevrolet Silverado 1500 RSTVIN 2GCUKEEDXT1204317 | Schumacher Chevrolet of Little FallsLittle Falls, NJ | $57,424 | 0 |
| Nov 8 | Movedto O'Meara Ford | 2026 Ford Bronco Outer BanksVIN 1FMEE8BP5TLA65795 | AutoNation Ford LittletonLittleton, CO | $52,526 | 5 |
| Nov 8 | Removed | 2026 Kia K4 LXSVIN 3KPFT4DE5TE375666 | Kia Of MurfreesboroMurfreesboro, TN | $26,172 | 1 |
| Nov 8 | Removed | 2017 Mitsubishi Lancer SE SedanVIN JA32V2FW0HU002299 | Direct Auto Source - WyomingWyoming, MI | $10,900 | 114,655 |
| Nov 8 | Removed | 2026 Jeep Grand Cherokee LIMITED 4X4VIN 1C4RJHBR2TC315271 | Fred Beans Chrysler Dodge Jeep RamDoylestown, PA | $54,660 | 67 |
| Nov 8 | Removed | 2016 Ram 1500 SLTVIN 1C6RR7TTXGS309640 | Corwin Chrysler Dodge Jeep RamFargo, ND | $10,323 | 157,969 |
| Nov 8 | Removed | 2020 Toyota Corolla LEVIN 5YFEPRAE3LP134155 | Corwin Chrysler Dodge Jeep RamFargo, ND | $10,256 | 131,365 |
| Nov 8 | Removed | 2020 Toyota RAV4VIN 2T3W1RFV2LW060683 | Crain Hyundai of Little RockLittle Rock, AR | $22,904 | 78,581 |
| Nov 8 | Movedto Sheldon Motors East Brunswick | 2019 Volkswagen AtlasVIN 1V2UR2CA4KC603945 | Majestic Auto IncNew Brunswick, NJ | $17,900 | 116,683 |
| Nov 8 | Removed | 2026 Nissan Pathfinder SLVIN 5N1DR3CE7TC295712 | Bedford NissanBedford, OH | $42,608 | 3 |
| Nov 8 | Removed | 2022 Dodge ChargerVIN 2C3CDXGJ4NH191616 | Taverna Chrysler Dodge Jeep Ram FIATPlantation, FL | $46,521 | 12,761 |
| Nov 8 | Movedto Sharp Cars LTD | 2018 Mercedes-Benz SLC-Class 300VIN WDDPK3JAXJF155886 | BSM MotorsSalem, VA | $18,995 | 35,809 |
| Nov 8 | Movedto Sharp Cars LTD | 2018 Subaru Outback 2.5I PREMIUMVIN 4S4BSAHC1J3222405 | BSM MotorsSalem, VA | $12,995 | 74,005 |
| Nov 8 | Movedto Hagerstown Ford Hagerstown | 2026 Ford F-150 STXVIN 1FTEW2LP6TKE56277 | Keystone FordChambersburg, PA | $52,630 | 150 |
| Nov 8 | Movedto Mountain Trail Motors | 1999 Dodge Ram 1500 STVIN 3B7HF13Z8XM514946 | Pollard Brothers MotorsMontrose, CO | $9,799 | 113,481 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2026 Cadillac VISTIQ SportVIN 1GYC3NML7TZ709038 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $66,242 | 4,821 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2025 Cadillac XT5 SportVIN 1GYKNGRSXSZ118301 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $49,291 | 817 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2024 Cadillac LYRIQ LuxuryVIN 1GYKPPRK7RZ132919 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $39,099 | 12,746 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2025 Cadillac XT5 Premium LuxuryVIN 1GYKNCR46SZ127281 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $35,394 | 23,711 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2023 Cadillac XT4 LuxuryVIN 1GYAZAR44PF225027 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $28,080 | 22,076 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2023 Cadillac XT4 SportVIN 1GYFZER45PF160637 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $27,601 | 53,341 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2023 Cadillac XT5 LuxuryVIN 1GYKNAR46PZ160938 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $26,595 | 46,458 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2024 Cadillac XT4 LuxuryVIN 1GYAZAR46RF137356 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $28,319 | 34,335 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2024 Cadillac XT5 Premium LuxuryVIN 1GYKNCR44RZ710359 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $32,784 | 26,034 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2023 Cadillac XT4 SportVIN 1GYFZER47PF199276 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $30,157 | 20,602 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2026 Cadillac VISTIQ SportVIN 1GYC3NML1TZ710993 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $62,705 | 9,136 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2024 Cadillac XT5 Premium LuxuryVIN 1GYKNCRS8RZ737417 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $40,499 | 14,305 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2025 Cadillac CT5 Premium LuxuryVIN 1G6DN5RK3S0112463 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $35,503 | 36,356 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2024 Cadillac XT5 Premium LuxuryVIN 1GYKNCR44RZ747119 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $33,245 | 27,051 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2024 Cadillac XT5 LuxuryVIN 1GYKNAR44RZ700371 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $31,041 | 31,658 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2025 Cadillac Escalade Premium LuxuryVIN 1GYS9CRL0SR398011 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $94,951 | 14,232 |
| Nov 8 | Movedto Ed Morse Mitsubishi Tampa FL | 2024 Cadillac Escalade Premium LuxuryVIN 1GYS3BKL2RR417674 | Ed Morse Cadillac Tampa FLTampa, FL | $68,148 | 31,022 |
| Nov 8 | Movedto Flow Mazda Of Fayetteville Fayetteville | 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD LT Trail BossVIN 1GCUYFET9NZ217792 | Flow Buick GMCFayetteville, NC | $31,788 | 96,260 |
| Nov 8 | Movedto Glenbrook Dodge Chrysler Jeep Ram | 2023 Ford Bronco Sport HeritageVIN 3FMCR9G69PRD40478 | City FordColumbia City, IN | $26,150 | 32,474 |
| Nov 8 | Movedto Rusty Wallis Honda | 2026 Honda Accord Hybrid SportVIN 1HGCY2F52TA060351 | John Eagle Honda of DallasDallas, TX | $34,670 | 4 |
| Nov 8 | Movedto Maserati Of Rochester Rochester | 2025 MINI Countryman SVIN WMZ23GA0XS7P42889 | MINI of RochesterRochester, NY | $27,904 | 20,370 |
| Nov 8 | Movedto Maserati Of Rochester Rochester | 2025 MINI Hardtop 4 Door Cooper SVIN WMW53GD07S2W72111 | MINI of RochesterRochester, NY | $28,790 | 2,596 |
| Nov 8 | Movedto Maserati Of Rochester Rochester | 2023 MINI Countryman Cooper SVIN WMZ83BR02P3P60111 | MINI of RochesterRochester, NY | $24,840 | 61,443 |
| Nov 8 | Movedto Maserati Of Rochester Rochester | 2024 MINI Countryman John Cooper WorksVIN WMZ33BS02R3R48182 | MINI of RochesterRochester, NY | $37,429 | 14,303 |
| Nov 8 | Movedto Maserati Of Rochester Rochester | 2024 MINI Countryman Cooper SVIN WMZ83BR04R3R75914 | MINI of RochesterRochester, NY | $30,888 | 17,271 |
| Nov 8 | Movedto Maserati Of Rochester Rochester | 2024 MINI Hardtop 2 Door Cooper SEVIN WMW13DJ05R2V25264 | MINI of RochesterRochester, NY | $23,998 | 20,197 |
| Nov 8 | Movedto Maserati Of Rochester Rochester | 2022 MINI Hardtop 4 Door CooperVIN WMW33DK05N2P73029 | MINI of RochesterRochester, NY | $20,298 | 44,622 |
| Nov 8 | Removed | 2025 Volkswagen Atlas 2.0T SEVIN 1V2LR2CA5SC556517 | Kia of WilmingtonWilmington, DE | $30,854 | 12,373 |
| Nov 8 | Removed | 2023 Toyota RAV4 Hybrid XLEVIN JTMRWRFV3PD201200 | Kia of WilmingtonWilmington, DE | $28,454 | 60,867 |
| Nov 8 | Removed | 2022 Toyota Highlander XLEVIN 5TDHZRBH0NS182206 | Kia of WilmingtonWilmington, DE | $31,632 | 66,874 |
| Nov 8 | Removed | 2026 Subaru WRX LimitedVIN JF1VBAN65T9802746 | Kia of WilmingtonWilmington, DE | $38,244 | 1,223 |
| Nov 8 | Removed | 2026 Subaru Outback Limited XTVIN JF2BURGD1TY455487 | Kia of WilmingtonWilmington, DE | $40,617 | 3,727 |
| Nov 8 | Removed | 2026 Subaru Outback Limited XTVIN JF2BURGD8TY536342 | Kia of WilmingtonWilmington, DE | $40,446 | 6,071 |
| Nov 8 | Removed | 2026 Subaru Outback LimitedVIN JF2BUPDD3TY453717 | Kia of WilmingtonWilmington, DE | $38,475 | 1,961 |
| Nov 8 | Removed | 2026 Subaru Outback LimitedVIN JF2BUPDD4TY467948 | Kia of WilmingtonWilmington, DE | $38,475 | 2,227 |
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-08. AutosXchange Intel Hub · Methodology