Sell My Car
AutosXchange Intel Hub · Latest price changes

Price cuts and increases in the Middle Atlantic division — last 24 hours

Dealers cut the asking price on 1,125 vehicles and raised it on 451; the median cut was −2.1%, $1,098,253 in total cuts. Data as of Nov 7, 1:13 PM UTC.

1,125 / 451cuts / raises
−2.1%median cut
$1,098,253total dollars cut
+3.0%median raise

Most-cut models

  1. 1Nissan Rogue 51 cuts
  2. 2Subaru Forester 43 cuts
  3. 3Chevrolet Traverse 42 cuts
  4. 4Chevrolet Equinox 33 cuts
  5. 5Kia Sportage 28 cuts

Most price changes by dealer

  1. 1Northtown Mazda 130 changes (0 cuts) · see changes
  2. 2Northtown Chrysler Dodge Jeep Ram FIAT 93 changes (21 cuts) · see changes
  3. 3Nissan of Middletown 83 changes (53 cuts) · see changes
  4. 4Northtown Kia 75 changes (74 cuts) · see changes
  5. 5Smail Lincoln 75 changes (74 cuts) · see changes
Newest first

Price cuts and increases in the Middle Atlantic division — last 24 hours

1,576 price changes match.

WhenVehicleOld → newChangeDealerCityStateDays listed
20 h agoNov 6, 7:12 PM UTC2026 Subaru Forester Touring Hybrid$44,276 → $41,995▼ Cut −$2,281 (−5.2%)Royal SubaruCortlandNY1
20 h agoNov 6, 7:12 PM UTC2027 Subaru Crosstrek$32,969 → $31,595▼ Cut −$1,374 (−4.2%)Royal SubaruCortlandNY1
20 h agoNov 6, 7:12 PM UTC2027 Subaru Crosstrek$37,519 → $35,795▼ Cut −$1,724 (−4.6%)Royal SubaruCortlandNY0
20 h agoNov 6, 7:12 PM UTC2027 Subaru Crosstrek$32,969 → $31,595▼ Cut −$1,374 (−4.2%)Royal SubaruCortlandNY0
20 h agoNov 6, 7:12 PM UTC2026 Subaru Forester Touring Hybrid$44,771 → $42,495▼ Cut −$2,276 (−5.1%)Royal SubaruCortlandNY0
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2023 Honda CR-V EX$28,587 → $28,493▼ Cut −$94 (−0.3%)Route 23 HondaPompton PlainsNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2021 Honda Civic Sport$22,487 → $22,387▼ Cut −$100 (−0.4%)Route 23 HondaPompton PlainsNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Honda Pilot Touring$39,125 → $38,895▼ Cut −$230 (−0.6%)Route 23 HondaPompton PlainsNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Audi Q3 Quattro S Line Premium 45 Tfsi$25,994 → $25,494▼ Cut −$500 (−1.9%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2020 BMW 330i 330i xDrive$26,394 → $25,994▼ Cut −$400 (−1.5%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 BMW X3 xDrive30i$34,994 → $34,494▼ Cut −$500 (−1.4%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2023 Honda Accord LX$23,387 → $23,291▼ Cut −$96 (−0.4%)Route 23 HondaPompton PlainsNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Ford Escape ST-Line$20,994 → $20,494▼ Cut −$500 (−2.4%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2023 Ford Explorer XLT$28,494 → $27,994▼ Cut −$500 (−1.8%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2023 Ford Explorer XLT$28,494 → $27,994▼ Cut −$500 (−1.8%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 GMC Terrain SLE$18,994 → $18,794▼ Cut −$200 (−1.1%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 GMC Terrain SLE$18,994 → $18,494▼ Cut −$500 (−2.6%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2022 GMC Terrain SLE$19,994 → $19,894▼ Cut −$100 (−0.5%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Genesis G70 2.5T Sport Prestige$26,994 → $26,594▼ Cut −$400 (−1.5%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Genesis GV80 2.5T Standard$31,994 → $31,694▼ Cut −$300 (−0.9%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Honda CR-V EX-L$29,994 → $29,694▼ Cut −$300 (−1.0%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Honda CR-V LX$27,994 → $27,794▼ Cut −$200 (−0.7%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Honda HR-V EX-L$29,994 → $29,594▼ Cut −$400 (−1.3%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Hyundai Elantra SEL$17,394 → $16,994▼ Cut −$400 (−2.3%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2022 Hyundai Kona N Line$20,694 → $20,394▼ Cut −$300 (−1.4%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2022 Hyundai Kona SE$16,994 → $16,494▼ Cut −$500 (−2.9%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Hyundai Kona SEL$19,994 → $19,594▼ Cut −$400 (−2.0%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Hyundai Kona SEL$20,294 → $19,994▼ Cut −$300 (−1.5%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Hyundai Kona SEL$19,994 → $19,594▼ Cut −$400 (−2.0%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Hyundai Palisade SEL$30,894 → $30,694▼ Cut −$200 (−0.7%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Hyundai Sonata SEL$18,894 → $18,494▼ Cut −$400 (−2.1%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Hyundai Sonata SEL$19,994 → $19,494▼ Cut −$500 (−2.5%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Jeep Grand Cherokee Altitude$30,994 → $30,594▼ Cut −$400 (−1.3%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 LEXUS RX 350 Base$44,994 → $44,794▼ Cut −$200 (−0.4%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Mitsubishi Eclipse Cross SE$18,594 → $17,994▼ Cut −$600 (−3.2%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Mitsubishi Outlander Sport SE$18,594 → $18,294▼ Cut −$300 (−1.6%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Nissan Altima 2.5 SR$18,594 → $18,294▼ Cut −$300 (−1.6%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Nissan Altima 2.5 SV$18,994 → $18,694▼ Cut −$300 (−1.6%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Nissan Pathfinder SL$28,994 → $27,994▼ Cut −$1,000 (−3.5%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Nissan Rogue S$17,994 → $17,694▼ Cut −$300 (−1.7%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2023 Nissan Rogue S$20,694 → $19,994▼ Cut −$700 (−3.4%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2026 Nissan Rogue SV$25,994 → $25,794▼ Cut −$200 (−0.8%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2023 Nissan Rogue SV$20,994 → $20,894▼ Cut −$100 (−0.5%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2023 Nissan Rogue SV$21,594 → $20,994▼ Cut −$600 (−2.8%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2023 Nissan Rogue SV$19,994 → $19,794▼ Cut −$200 (−1.0%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Nissan Sentra SV$17,694 → $16,994▼ Cut −$700 (−4.0%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Toyota Camry LE$24,994 → $24,894▼ Cut −$100 (−0.4%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Toyota Corolla LE$19,294 → $18,994▼ Cut −$300 (−1.6%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2024 Chevrolet Trax Activ$19,994 → $19,794▼ Cut −$200 (−1.0%)Route 46 NissanTotowaNJ1
20 h agoNov 6, 7:11 PM UTC2025 Chrysler Pacifica Limited$27,794 → $27,694▼ Cut −$100 (−0.4%)Route 46 NissanTotowaNJ1
Data

Download or follow these price changes

Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.

Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology