Sell My Car
AutosXchange Intel Hub · Latest price changes

Price cuts and increases in Florida — last 30 days

Dealers cut the asking price on 1,701 vehicles and raised it on 475; the median cut was −3.4%, $3,345,710 in total cuts. Data as of Nov 7, 12:35 PM UTC.

1,701 / 475cuts / raises
−3.4%median cut
$3,345,710total dollars cut
+7.4%median raise

Most-cut models

  1. 1RAM 1500 111 cuts
  2. 2Jeep Wrangler 110 cuts
  3. 3Jeep Gladiator 56 cuts
  4. 4Ford F-150 53 cuts
  5. 5Cadillac LYRIQ 40 cuts

Most price changes by dealer

  1. 1AutoNation Chrysler Dodge Jeep RAM Pembroke Pines 330 changes (330 cuts) · see changes
  2. 2Seminole Toyota 170 changes (170 cuts) · see changes
  3. 3Havana Ford 145 changes (134 cuts) · see changes
  4. 4Massey Cadillac of South Orlando 130 changes (130 cuts) · see changes
  5. 5Lakeland Chrysler Dodge Jeep Ram 129 changes (72 cuts) · see changes
Newest first

Price cuts and increases in Florida — last 30 days

2,176 price changes match.

WhenVehicleOld → newChangeDealerCityStateDays listed
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Sentra SV$20,092 → $18,595▼ Cut −$1,497 (−7.5%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Sentra SV$20,092 → $18,595▼ Cut −$1,497 (−7.5%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Sentra SV$20,192 → $18,695▼ Cut −$1,497 (−7.4%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2023 Toyota Corolla Cross L$20,392 → $18,895▼ Cut −$1,497 (−7.3%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Sentra SV$20,492 → $18,995▼ Cut −$1,497 (−7.3%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2022 Toyota Camry LE$20,692 → $19,195▼ Cut −$1,497 (−7.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2023 Toyota Corolla LE$20,792 → $19,295▼ Cut −$1,497 (−7.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Rogue SV$20,792 → $19,295▼ Cut −$1,497 (−7.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Hyundai Tucson SE$21,292 → $19,795▼ Cut −$1,497 (−7.0%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2017 Toyota Tacoma SR$21,792 → $20,295▼ Cut −$1,497 (−6.9%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Hyundai Tucson SE$21,892 → $20,395▼ Cut −$1,497 (−6.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2023 Toyota Camry SE$22,092 → $20,595▼ Cut −$1,497 (−6.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2021 Toyota Highlander L$22,192 → $20,695▼ Cut −$1,497 (−6.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Rogue SV$22,192 → $20,695▼ Cut −$1,497 (−6.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Rogue SV$22,192 → $20,695▼ Cut −$1,497 (−6.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 Hyundai Elantra SEL Sport$22,292 → $20,795▼ Cut −$1,497 (−6.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2020 Audi A4 45 Premium Plus$22,492 → $20,995▼ Cut −$1,497 (−6.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 Hyundai Elantra SEL Sport$22,492 → $20,995▼ Cut −$1,497 (−6.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 Hyundai Elantra SEL Sport$22,492 → $20,995▼ Cut −$1,497 (−6.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2023 Toyota Corolla SE$22,792 → $21,295▼ Cut −$1,497 (−6.6%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Rogue SV$22,792 → $21,295▼ Cut −$1,497 (−6.6%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2021 Toyota RAV4 LE$22,892 → $21,395▼ Cut −$1,497 (−6.5%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Rogue SV$22,992 → $21,495▼ Cut −$1,497 (−6.5%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Rogue SV$23,192 → $21,695▼ Cut −$1,497 (−6.5%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Rogue SV$23,492 → $21,995▼ Cut −$1,497 (−6.4%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Rogue SV$23,692 → $22,195▼ Cut −$1,497 (−6.3%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Chevrolet Equinox LT$23,892 → $22,395▼ Cut −$1,497 (−6.3%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2023 Toyota Highlander L$23,933 → $22,436▼ Cut −$1,497 (−6.3%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 Toyota Corolla LE$24,092 → $22,595▼ Cut −$1,497 (−6.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 Chevrolet Equinox LT$24,092 → $22,595▼ Cut −$1,497 (−6.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 Chevrolet Equinox LT$24,092 → $22,595▼ Cut −$1,497 (−6.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 Hyundai Kona SEL Sport$24,192 → $22,695▼ Cut −$1,497 (−6.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2022 Toyota RAV4 LE$24,192 → $22,695▼ Cut −$1,497 (−6.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2022 Toyota RAV4 Hybrid SE$24,392 → $22,895▼ Cut −$1,497 (−6.1%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 GMC Terrain Elevation$24,392 → $22,895▼ Cut −$1,497 (−6.1%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 Toyota Corolla LE$24,492 → $22,995▼ Cut −$1,497 (−6.1%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Kia Sportage EX$24,492 → $22,995▼ Cut −$1,497 (−6.1%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2023 Toyota RAV4 LE$24,492 → $22,995▼ Cut −$1,497 (−6.1%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2022 Toyota Highlander LE$24,492 → $22,995▼ Cut −$1,497 (−6.1%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2022 Toyota Camry XSE$25,792 → $24,295▼ Cut −$1,497 (−5.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Toyota Corolla Hybrid LE$25,792 → $24,295▼ Cut −$1,497 (−5.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Toyota Camry SE$25,792 → $24,295▼ Cut −$1,497 (−5.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Toyota Corolla Cross XLE$25,792 → $24,295▼ Cut −$1,497 (−5.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Toyota Corolla Hybrid SE$25,992 → $24,495▼ Cut −$1,497 (−5.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Toyota Camry LE$25,992 → $24,495▼ Cut −$1,497 (−5.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Toyota Camry SE$26,092 → $24,595▼ Cut −$1,497 (−5.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2021 Toyota RAV4 LE$26,092 → $24,595▼ Cut −$1,497 (−5.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Toyota Camry LE$26,492 → $24,995▼ Cut −$1,497 (−5.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2020 Ford Expedition Max Platinum$26,492 → $24,995▼ Cut −$1,497 (−5.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Toyota Camry LE$26,692 → $25,195▼ Cut −$1,497 (−5.6%)Seminole ToyotaSanfordFL1
Data

Download or follow these price changes

Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.

Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology