AutosXchange Intel Hub · Latest price changes
Price cuts in Florida — last 24 hours
Dealers cut the asking price on 934 vehicles and raised it on 0; the median cut was −1.9%, $1,312,157 in total cuts. Data as of Nov 7, 12:35 PM UTC.
934 / 0cuts / raises
−1.9%median cut
$1,312,157total dollars cut
—median raise
Most-cut models
- 1Cadillac LYRIQ 40 cuts
- 2Ford F-150 35 cuts
- 3Jeep Compass 26 cuts
- 4CADILLAC VISTIQ 24 cuts
- 5Acura MDX 22 cuts
Most price changes by dealer
- 1Havana Ford 134 changes (134 cuts) · see changes
- 2Massey Cadillac of South Orlando 130 changes (130 cuts) · see changes
- 3Merit Auto Group Atlantic 76 changes (76 cuts) · see changes
- 4Lakeland Chrysler Dodge Jeep Ram 72 changes (72 cuts) · see changes
- 5Toyota of Hollywood's Amazinn Used Cars 71 changes (71 cuts) · see changes
Grouped
Price changes by model
| Model | Cuts | Raises | Median change | Total $ change | Avg days listed |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Rogue | 5 | 0 | −2.3% | −$2,197 | 1 |
| Toyota Corolla Hybrid | 5 | 0 | −10.6% | −$11,855 | 1 |
| Acura Integra | 4 | 0 | −1.4% | −$1,788 | 1 |
| BMW X7 | 4 | 0 | −1.2% | −$4,676 | 1 |
| Chevrolet Suburban | 4 | 0 | −1.3% | −$2,440 | 1 |
| Chevrolet Trax | 4 | 0 | −3.5% | −$3,535 | 1 |
| Dodge Durango | 4 | 0 | −2.8% | −$2,405 | 1 |
| Ford Escape | 4 | 0 | −6.7% | −$4,541 | 1 |
| Ford Super Duty F-350 SRW | 4 | 0 | −1.6% | −$6,861 | 2 |
| GMC Terrain | 4 | 0 | −1.8% | −$1,531 | 1 |
| Hyundai Santa Fe | 4 | 0 | −1.1% | −$1,713 | 2 |
| Hyundai Sonata | 4 | 0 | −2.4% | −$3,322 | 2 |
| Nissan Armada | 4 | 0 | −4.1% | −$3,164 | 1 |
| Nissan Versa | 4 | 0 | −3.4% | −$2,501 | 2 |
| Subaru Crosstrek | 4 | 0 | −2.8% | −$2,478 | 1 |
| Toyota Tacoma | 4 | 0 | −1.6% | −$1,900 | 1 |
| BMW 3 Series | 3 | 0 | −0.3% | −$1,700 | 1 |
| CADILLAC XT4 | 3 | 0 | −1.6% | −$1,900 | 1 |
| CADILLAC XT6 | 3 | 0 | −3.6% | −$2,778 | 1 |
| Chevrolet Silverado 2500HD | 3 | 0 | −1.1% | −$1,882 | 1 |
| Chevrolet Spark | 3 | 0 | −6.7% | −$1,200 | 1 |
| Chevrolet TrailBlazer | 3 | 0 | −4.7% | −$1,979 | 1 |
| Dodge Challenger | 3 | 0 | −8.0% | −$3,670 | 1 |
| Ford Expedition | 3 | 0 | −2.0% | −$3,475 | 1 |
| Ford Expedition Max | 3 | 0 | −1.6% | −$3,500 | 1 |
| Ford F-150 SuperCrew Cab | 3 | 0 | −0.3% | −$400 | 1 |
| Honda Accord Hybrid | 3 | 0 | −5.7% | −$3,992 | 1 |
| Honda HR-V | 3 | 0 | −5.6% | −$3,989 | 1 |
| Hyundai Tucson | 3 | 0 | −0.7% | −$700 | 1 |
| INFINITI QX80 | 3 | 0 | −3.8% | −$2,987 | 1 |
| Jeep Wrangler Unlimited | 3 | 0 | −6.4% | −$5,378 | 1 |
| Kia Forte | 3 | 0 | −2.0% | −$1,080 | 1 |
| Kia Sorento | 3 | 0 | −1.1% | −$1,396 | 1 |
| Kia Sportage | 3 | 0 | −3.9% | −$2,367 | 1 |
| Kia Telluride | 3 | 0 | −4.1% | −$2,262 | 1 |
| Lexus ES | 3 | 0 | −1.3% | −$1,383 | 1 |
| Lexus GX | 3 | 0 | −1.5% | −$2,378 | 1 |
| Mercedes-Benz C-Class | 3 | 0 | −4.5% | −$1,713 | 1 |
| Mercedes-Benz GLA | 3 | 0 | −1.0% | −$1,115 | 1 |
| Nissan Frontier | 3 | 0 | −1.3% | −$1,084 | 1 |
| Nissan Kicks | 3 | 0 | −2.7% | −$1,478 | 1 |
| Subaru Forester | 3 | 0 | −1.7% | −$856 | 1 |
| Subaru Outback | 3 | 0 | −0.7% | −$577 | 1 |
| Tesla Model Y | 3 | 0 | −0.9% | −$1,420 | 1 |
| Toyota Corolla Cross | 3 | 0 | −3.9% | −$2,982 | 1 |
| Toyota Highlander | 3 | 0 | −0.6% | −$2,425 | 1 |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | 3 | 0 | −1.5% | −$1,536 | 1 |
| Volkswagen Jetta | 3 | 0 | −2.2% | −$2,340 | 1 |
| Audi Q5 | 2 | 0 | −3.4% | −$1,105 | 2 |
| Audi Q7 | 2 | 0 | −4.1% | −$1,760 | 2 |
Data
Download or follow these price changes
Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology