Sell My Car
AutosXchange Intel Hub · Latest price changes

Price increases in Florida — last 30 days

Dealers cut the asking price on 0 vehicles and raised it on 455. Data as of Nov 7, 9:35 AM UTC.

0 / 455cuts / raises
—median cut
$0total dollars cut
+7.7%median raise

Most-cut models

  1. —

Most price changes by dealer

  1. 1Key Chrysler Dodge Jeep Ram of Marianna 103 changes (0 cuts) · see changes
  2. 2Auto Land 91 changes (0 cuts) · see changes
  3. 3Lakeland Chrysler Dodge Jeep Ram 57 changes (0 cuts) · see changes
  4. 4Lake City GMC 43 changes (0 cuts) · see changes
  5. 5DRIVENOW 22 changes (0 cuts) · see changes
Newest first

Price increases in Florida — last 30 days

455 price changes match.

WhenVehicleOld → newChangeDealerCityStateDays listed
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Honda CR-V$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2022 Honda CR-V$19,900 → $22,900▲ Raise +$3,000 (+15.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Honda Civic$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Honda Civic$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2023 Honda Civic Sedan$24,900 → $27,900▲ Raise +$3,000 (+12.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Honda HR-V$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Hyundai Elantra$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2021 Hyundai Ioniq Electric$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 Hyundai Ioniq Hybrid$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Hyundai Kona$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Hyundai Sonata$7,995 → $10,995▲ Raise +$3,000 (+37.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Infiniti Q70$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Infiniti QX50$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Jeep Wrangler$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Jeep Wrangler$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Jeep Wrangler$16,900 → $19,900▲ Raise +$3,000 (+17.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 Kia Niro$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Kia Rio$8,900 → $11,900▲ Raise +$3,000 (+33.7%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Kia Sedona$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Kia Sedona$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2013 Kia Sorento$8,900 → $11,900▲ Raise +$3,000 (+33.7%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 Kia Soul$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Land Rover Range Rover$28,900 → $31,900▲ Raise +$3,000 (+10.4%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Lexus ES 350$15,900 → $18,900▲ Raise +$3,000 (+18.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Lexus LX 570$41,900 → $44,900▲ Raise +$3,000 (+7.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Lincoln MKZ$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Lincoln Navigator$17,399 → $20,399▲ Raise +$3,000 (+17.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Mercedes-Benz C-Class$15,900 → $18,900▲ Raise +$3,000 (+18.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Mercedes-Benz C-Class$27,599 → $30,599▲ Raise +$3,000 (+10.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Mercedes-Benz CLS-Class$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Mercedes-Benz E-Class$14,500 → $17,500▲ Raise +$3,000 (+20.7%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Mercedes-Benz E-Class$18,900 → $21,900▲ Raise +$3,000 (+15.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Mercedes-Benz G-Class$75,900 → $78,900▲ Raise +$3,000 (+4.0%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Mercedes-Benz S-Class$39,900 → $42,900▲ Raise +$3,000 (+7.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Nissan Altima$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Nissan Altima$14,900 → $17,900▲ Raise +$3,000 (+20.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 Nissan Armada$27,900 → $30,900▲ Raise +$3,000 (+10.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 Nissan Murano$15,900 → $18,900▲ Raise +$3,000 (+18.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2013 Nissan Pathfinder$8,900 → $11,900▲ Raise +$3,000 (+33.7%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Nissan Rogue$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2021 Nissan Sentra$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Nissan Titan XD$24,900 → $27,900▲ Raise +$3,000 (+12.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Porsche Macan$29,995 → $32,995▲ Raise +$3,000 (+10.0%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 RAM 1500$16,900 → $19,900▲ Raise +$3,000 (+17.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2021 RAM 1500$21,900 → $24,900▲ Raise +$3,000 (+13.7%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2022 RAM 1500 Classic$29,500 → $32,500▲ Raise +$3,000 (+10.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 RAM 3500$24,900 → $27,900▲ Raise +$3,000 (+12.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Subaru Forester$14,900 → $17,900▲ Raise +$3,000 (+20.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Subaru WRX$18,900 → $21,900▲ Raise +$3,000 (+15.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Tesla Model 3$27,900 → $30,900▲ Raise +$3,000 (+10.8%)Auto LandTallahasseeFL0
Data

Download or follow these price changes

Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.

Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology