Sell My Car
AutosXchange Intel Hub · Latest price changes

Price cuts and increases in Florida — last 7 days

Dealers cut the asking price on 1,701 vehicles and raised it on 488; the median cut was −3.4%, $3,345,710 in total cuts. Data as of Nov 7, 1:13 PM UTC.

1,701 / 488cuts / raises
−3.4%median cut
$3,345,710total dollars cut
+7.0%median raise

Most-cut models

  1. 1RAM 1500 111 cuts
  2. 2Jeep Wrangler 110 cuts
  3. 3Jeep Gladiator 56 cuts
  4. 4Ford F-150 53 cuts
  5. 5Cadillac LYRIQ 40 cuts

Most price changes by dealer

  1. 1AutoNation Chrysler Dodge Jeep RAM Pembroke Pines 330 changes (330 cuts) · see changes
  2. 2Seminole Toyota 170 changes (170 cuts) · see changes
  3. 3Havana Ford 145 changes (134 cuts) · see changes
  4. 4Massey Cadillac of South Orlando 130 changes (130 cuts) · see changes
  5. 5Lakeland Chrysler Dodge Jeep Ram 129 changes (72 cuts) · see changes
Newest first

Price cuts and increases in Florida — last 7 days

2,189 price changes match.

WhenVehicleOld → newChangeDealerCityStateDays listed
1 d agoNov 6, 9:17 AM UTC2026 GMC Sierra 1500 Elevation$52,846 → $55,846▲ Raise +$3,000 (+5.7%)Lake City GMCLake CityFL0
1 d agoNov 6, 9:17 AM UTC2026 GMC Sierra 1500 SLT$54,965 → $57,965▲ Raise +$3,000 (+5.5%)Lake City GMCLake CityFL0
1 d agoNov 6, 9:17 AM UTC2026 GMC Sierra 2500 HD Denali Ultimate$89,472 → $92,472▲ Raise +$3,000 (+3.4%)Lake City GMCLake CityFL0
1 d agoNov 6, 9:17 AM UTC2026 GMC Sierra 1500 SLT$56,339 → $59,339▲ Raise +$3,000 (+5.3%)Lake City GMCLake CityFL0
1 d agoNov 6, 9:17 AM UTC2026 GMC Sierra 1500 Denali$64,126 → $67,126▲ Raise +$3,000 (+4.7%)Lake City GMCLake CityFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 GMC Sierra 1500$18,900 → $21,900▲ Raise +$3,000 (+15.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 Acura TLX$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Audi A4$26,900 → $29,900▲ Raise +$3,000 (+11.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 BMW 3-Series$15,900 → $18,900▲ Raise +$3,000 (+18.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Buick Enclave$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 Buick Enclave$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2013 Cadillac SRX$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Chevrolet Corvette Stingray$42,900 → $45,900▲ Raise +$3,000 (+7.0%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Chevrolet Equinox$7,900 → $10,900▲ Raise +$3,000 (+38.0%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Chevrolet Equinox$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 Chevrolet Equinox$14,900 → $17,900▲ Raise +$3,000 (+20.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Chevrolet Suburban$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Chevrolet Tahoe$25,500 → $28,900▲ Raise +$3,400 (+13.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Chevrolet Tahoe$19,900 → $21,900▲ Raise +$2,000 (+10.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 Dodge Charger$22,900 → $25,900▲ Raise +$3,000 (+13.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 Dodge Grand Caravan$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 Dodge Journey$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 Ford EcoSport$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2011 Ford Econoline$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Ford Edge$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Ford Escape$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2013 Ford Explorer$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Ford Explorer$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Ford F-150$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Ford Mustang$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 GMC Acadia$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 GMC Acadia$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2013 GMC Terrain$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 GMC Terrain$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 GMC Yukon$20,900 → $23,900▲ Raise +$3,000 (+14.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 GMC Yukon XL$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Honda CR-V$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2022 Honda CR-V$19,900 → $22,900▲ Raise +$3,000 (+15.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Honda Civic$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Honda Civic$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2023 Honda Civic Sedan$24,900 → $27,900▲ Raise +$3,000 (+12.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Honda HR-V$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Hyundai Elantra$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2021 Hyundai Ioniq Electric$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 Hyundai Ioniq Hybrid$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Hyundai Kona$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Hyundai Sonata$7,995 → $10,995▲ Raise +$3,000 (+37.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Infiniti Q70$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Infiniti QX50$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Jeep Wrangler$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
Data

Download or follow these price changes

Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.

Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology