Sell My Car
AutosXchange Intel Hub · Latest price changes

Price cuts and increases in Florida — last 7 days

Dealers cut the asking price on 1,583 vehicles and raised it on 455; the median cut was −3.3%, $3,136,717 in total cuts. Data as of Nov 7, 9:35 AM UTC.

1,583 / 455cuts / raises
−3.3%median cut
$3,136,717total dollars cut
+7.7%median raise

Most-cut models

  1. 1Ram 1500 111 cuts
  2. 2Jeep Wrangler 95 cuts
  3. 3Ford F-150 49 cuts
  4. 4CADILLAC LYRIQ 40 cuts
  5. 5Jeep Gladiator 36 cuts

Most price changes by dealer

  1. 1AutoNation Chrysler Dodge Jeep RAM Pembroke Pines 330 changes (330 cuts) · see changes
  2. 2Seminole Toyota 170 changes (170 cuts) · see changes
  3. 3Massey Cadillac of South Orlando 130 changes (130 cuts) · see changes
  4. 4Havana Ford 104 changes (104 cuts) · see changes
  5. 5Key Chrysler Dodge Jeep Ram of Marianna 103 changes (0 cuts) · see changes
Newest first

Price cuts and increases in Florida — last 7 days

2,038 price changes match.

WhenVehicleOld → newChangeDealerCityStateDays listed
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Super Duty F-250 SRW XL$57,103 → $55,603▼ Cut −$1,500 (−2.6%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Super Duty F-250 SRW XL$59,644 → $58,144▼ Cut −$1,500 (−2.5%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Super Duty F-250 SRW XL$57,097 → $55,597▼ Cut −$1,500 (−2.6%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Super Duty F-250 SRW XL$72,919 → $71,419▼ Cut −$1,500 (−2.1%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Super Duty F-250 SRW XL$57,068 → $55,568▼ Cut −$1,500 (−2.6%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Super Duty F-250 SRW XLT$56,357 → $54,857▼ Cut −$1,500 (−2.7%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Super Duty F-250 SRW XLT$58,612 → $57,112▼ Cut −$1,500 (−2.6%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Super Duty F-350 SRW LARIAT$91,633 → $90,133▼ Cut −$1,500 (−1.6%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Transit Cargo Van VK$55,322 → $53,822▼ Cut −$1,500 (−2.7%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford Bronco Badlands$65,821 → $64,321▼ Cut −$1,500 (−2.3%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford F-150 XL$38,951 → $37,451▼ Cut −$1,500 (−3.9%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford F-150 XLT$58,813 → $57,313▼ Cut −$1,500 (−2.5%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford F-150 XLT$61,771 → $60,271▼ Cut −$1,500 (−2.4%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford F-150 XLT$57,067 → $55,567▼ Cut −$1,500 (−2.6%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford F-150 XLT$58,746 → $57,246▼ Cut −$1,500 (−2.5%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford F-150 XLT$59,241 → $57,741▼ Cut −$1,500 (−2.5%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford Maverick XLT$33,724 → $32,224▼ Cut −$1,500 (−4.5%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2027 Ford Super Duty F-250 SRW LARIAT$79,251 → $77,751▼ Cut −$1,500 (−1.9%)Havana FordHavanaFL1
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford Bronco Badlands$60,415 → $58,915▼ Cut −$1,500 (−2.5%)Havana FordHavanaFL0
16 h agoNov 6, 7:07 PM UTC2026 Ford Bronco Heritage Edition$53,509 → $52,009▼ Cut −$1,500 (−2.8%)Havana FordHavanaFL0
20 h agoNov 6, 2:22 PM UTC2023 Land Rover Defender 130 X-Dynamic SE$51,995 → $50,495▼ Cut −$1,500 (−2.9%)Land Rover TallahasseeTallahasseeFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2019 Mercedes-Benz GLC GLC 300 removed from sale$17,292 → $15,795▼ Cut −$1,497 (−8.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Nissan Rogue SV removed from sale$19,492 → $17,995▼ Cut −$1,497 (−7.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2018 Nissan Armada SL removed from sale$19,492 → $17,995▼ Cut −$1,497 (−7.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2022 Toyota Camry SE$25,792 → $24,295▼ Cut −$1,497 (−5.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Toyota Camry LE removed from sale$26,292 → $24,795▼ Cut −$1,497 (−5.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2016 Chevrolet Malibu LT$11,092 → $9,595▼ Cut −$1,497 (−13.5%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2014 Toyota Corolla LE$14,192 → $12,695▼ Cut −$1,497 (−10.6%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2018 Audi Q3 2.0T Premium$14,192 → $12,695▼ Cut −$1,497 (−10.6%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2022 Toyota Corolla SE$15,492 → $13,995▼ Cut −$1,497 (−9.7%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2019 Subaru Ascent Premium$16,192 → $14,695▼ Cut −$1,497 (−9.3%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2018 Toyota C-HR XLE Premium$16,692 → $15,195▼ Cut −$1,497 (−9.0%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2013 Ford F-150 XLT$16,892 → $15,395▼ Cut −$1,497 (−8.9%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2021 Chevrolet Traverse LS$16,992 → $15,495▼ Cut −$1,497 (−8.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2020 Toyota Corolla SE$18,292 → $16,795▼ Cut −$1,497 (−8.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2019 Subaru Ascent Limited$18,492 → $16,995▼ Cut −$1,497 (−8.1%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2019 Toyota Camry Hybrid LE$18,492 → $16,995▼ Cut −$1,497 (−8.1%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2016 Toyota RAV4 LE$19,092 → $17,595▼ Cut −$1,497 (−7.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Sentra S$19,692 → $18,195▼ Cut −$1,497 (−7.6%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Sentra SV$20,092 → $18,595▼ Cut −$1,497 (−7.5%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Sentra SV$20,092 → $18,595▼ Cut −$1,497 (−7.5%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Sentra SV$20,192 → $18,695▼ Cut −$1,497 (−7.4%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2023 Toyota Corolla Cross L$20,392 → $18,895▼ Cut −$1,497 (−7.3%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Sentra SV$20,492 → $18,995▼ Cut −$1,497 (−7.3%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2022 Toyota Camry LE$20,692 → $19,195▼ Cut −$1,497 (−7.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2023 Toyota Corolla LE$20,792 → $19,295▼ Cut −$1,497 (−7.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Nissan Rogue SV$20,792 → $19,295▼ Cut −$1,497 (−7.2%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Hyundai Tucson SE$21,292 → $19,795▼ Cut −$1,497 (−7.0%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2017 Toyota Tacoma SR$21,792 → $20,295▼ Cut −$1,497 (−6.9%)Seminole ToyotaSanfordFL1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2024 Hyundai Tucson SE$21,892 → $20,395▼ Cut −$1,497 (−6.8%)Seminole ToyotaSanfordFL1
Data

Download or follow these price changes

Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.

Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology