Sell My Car
AutosXchange Intel Hub · Latest price changes

Price cuts and increases in Florida — last 7 days

Dealers cut the asking price on 1,702 vehicles and raised it on 488; the median cut was −3.4%, $3,346,210 in total cuts. Data as of Nov 7, 3:35 PM UTC.

1,702 / 488cuts / raises
−3.4%median cut
$3,346,210total dollars cut
+7.0%median raise

Most-cut models

  1. 1Ram 1500 111 cuts
  2. 2Jeep Wrangler 110 cuts
  3. 3Jeep Gladiator 56 cuts
  4. 4Ford F-150 53 cuts
  5. 5CADILLAC LYRIQ 40 cuts

Most price changes by dealer

  1. 1AutoNation Chrysler Dodge Jeep RAM Pembroke Pines 330 changes (330 cuts) · see changes
  2. 2Seminole Toyota 170 changes (170 cuts) · see changes
  3. 3Havana Ford 145 changes (134 cuts) · see changes
  4. 4Massey Cadillac of South Orlando 130 changes (130 cuts) · see changes
  5. 5Lakeland Chrysler Dodge Jeep Ram 129 changes (72 cuts) · see changes
Newest first

Price cuts and increases in Florida — last 7 days

2,190 price changes match.

WhenVehicleOld → newChangeDealerCityStateDays listed
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 Ford EcoSport$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2011 Ford Econoline$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Ford Edge$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Ford Escape$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2013 Ford Explorer$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Ford Explorer$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Ford F-150$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Ford Mustang$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 GMC Acadia$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 GMC Acadia$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2013 GMC Terrain$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 GMC Terrain$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 GMC Yukon$20,900 → $23,900▲ Raise +$3,000 (+14.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 GMC Yukon XL$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Honda CR-V$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2022 Honda CR-V$19,900 → $22,900▲ Raise +$3,000 (+15.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Honda Civic$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Honda Civic$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2023 Honda Civic Sedan$24,900 → $27,900▲ Raise +$3,000 (+12.1%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Honda HR-V$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Hyundai Elantra$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2021 Hyundai Ioniq Electric$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 Hyundai Ioniq Hybrid$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Hyundai Kona$10,900 → $13,900▲ Raise +$3,000 (+27.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Hyundai Sonata$7,995 → $10,995▲ Raise +$3,000 (+37.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Infiniti Q70$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Infiniti QX50$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Jeep Wrangler$17,900 → $20,900▲ Raise +$3,000 (+16.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Jeep Wrangler$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Jeep Wrangler$16,900 → $19,900▲ Raise +$3,000 (+17.8%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2018 Kia Niro$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Kia Rio$8,900 → $11,900▲ Raise +$3,000 (+33.7%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Kia Sedona$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Kia Sedona$12,900 → $15,900▲ Raise +$3,000 (+23.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2013 Kia Sorento$8,900 → $11,900▲ Raise +$3,000 (+33.7%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2020 Kia Soul$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Land Rover Range Rover$28,900 → $31,900▲ Raise +$3,000 (+10.4%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Lexus ES 350$15,900 → $18,900▲ Raise +$3,000 (+18.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Lexus LX 570$41,900 → $44,900▲ Raise +$3,000 (+7.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2016 Lincoln MKZ$13,900 → $16,900▲ Raise +$3,000 (+21.6%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Lincoln Navigator$17,399 → $20,399▲ Raise +$3,000 (+17.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Mercedes-Benz C-Class$15,900 → $18,900▲ Raise +$3,000 (+18.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Mercedes-Benz C-Class$27,599 → $30,599▲ Raise +$3,000 (+10.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Mercedes-Benz CLS-Class$11,900 → $14,900▲ Raise +$3,000 (+25.2%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Mercedes-Benz E-Class$14,500 → $17,500▲ Raise +$3,000 (+20.7%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Mercedes-Benz E-Class$18,900 → $21,900▲ Raise +$3,000 (+15.9%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2015 Mercedes-Benz G-Class$75,900 → $78,900▲ Raise +$3,000 (+4.0%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2017 Mercedes-Benz S-Class$39,900 → $42,900▲ Raise +$3,000 (+7.5%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2014 Nissan Altima$9,900 → $12,900▲ Raise +$3,000 (+30.3%)Auto LandTallahasseeFL0
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2019 Nissan Altima$14,900 → $17,900▲ Raise +$3,000 (+20.1%)Auto LandTallahasseeFL0
Data

Download or follow these price changes

Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.

Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology