Sell My Car
AutosXchange Intel Hub · Latest price changes

Price cuts and increases for toyota in Texas — last 7 days

Dealers cut the asking price on 502 vehicles and raised it on 293; the median cut was −1.0%, $378,281 in total cuts. Data as of Nov 8, 3:45 AM UTC.

502 / 293cuts / raises
−1.0%median cut
$378,281total dollars cut
+1.2%median raise

Most-cut models

  1. 1Toyota Tundra 85 cuts
  2. 2Toyota Camry 81 cuts
  3. 3Toyota Tacoma 64 cuts
  4. 4Toyota RAV4 55 cuts
  5. 5Toyota Corolla 32 cuts

Most price changes by dealer

  1. 1North Park Toyota of San Antonio 168 changes (163 cuts) · see changes
  2. 2Space City Toyota 139 changes (2 cuts) · see changes
  3. 3Joe Myers Toyota 102 changes (99 cuts) · see changes
  4. 4Universal Toyota 97 changes (25 cuts) · see changes
  5. 5Vandergriff Toyota 69 changes (69 cuts) · see changes
Newest first

Price cuts and increases for toyota in Texas — last 7 days

795 price changes match.

WhenVehicleOld → newChangeDealerCityStateDays listed
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2020 Toyota RAV4 Hybrid Limited$23,224 → $23,449▲ Raise +$225 (+1.0%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Corolla SE$23,594 → $23,819▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$23,674 → $23,899▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Corolla SE$23,699 → $23,924▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Corolla SE$23,804 → $24,029▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Corolla Hybrid XLE$24,054 → $24,279▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Corolla Cross LE$24,124 → $24,349▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$24,199 → $24,424▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2027 Toyota Corolla LE$26,757 → $24,519▼ Cut −$2,238 (−8.4%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Corolla Cross L$24,424 → $24,649▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$24,444 → $24,669▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2023 Toyota Camry Hybrid LE$24,604 → $24,829▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$24,731 → $24,956▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 LE$24,747 → $24,972▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry SE$24,994 → $25,219▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 LE$24,994 → $25,219▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Camry LE$25,064 → $25,289▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2021 Toyota RAV4 XLE$25,120 → $25,345▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Corolla Cross LE$25,174 → $25,399▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 LE$25,214 → $25,439▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$25,278 → $25,503▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 LE$25,394 → $25,619▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Prius LE$25,474 → $25,699▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2024 Toyota RAV4 LE$25,524 → $25,749▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 LE$25,614 → $25,839▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2017 Toyota Tacoma TRD Off-Road$25,694 → $25,919▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2024 Toyota Corolla Cross LE$25,894 → $26,119▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry SE$25,974 → $26,199▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Camry LE$26,094 → $26,319▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Corolla Cross LE$26,114 → $26,339▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Camry LE$26,194 → $26,419▲ Raise +$225 (+0.9%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry SE$26,434 → $26,659▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 XLE$26,614 → $26,839▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry SE$26,644 → $26,869▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 XLE$26,874 → $27,099▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Corolla Cross XLE$26,981 → $27,206▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 XLE$27,003 → $27,228▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2023 Toyota RAV4 Hybrid XLE$27,064 → $27,289▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 XLE$27,484 → $27,709▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2024 Toyota RAV4 XLE$27,494 → $27,719▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 XLE$27,514 → $27,739▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 XLE$27,530 → $27,755▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2024 Toyota Corolla Cross Hybrid Hybrid XSE$27,699 → $27,924▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Camry SE$27,714 → $27,939▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Prius LE$27,754 → $27,979▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota RAV4 XLE$27,776 → $28,001▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Camry SE$28,004 → $28,229▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Camry SE$28,199 → $28,424▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2026 Toyota Camry SE$28,424 → $28,649▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
2 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2024 Toyota RAV4 XLE Premium$28,574 → $28,799▲ Raise +$225 (+0.8%)Space City ToyotaHumbleTX1
Data

Download or follow these price changes

Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-08. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.

Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-08. AutosXchange Intel Hub · Methodology