Listings removed: cars in California
Dealer listings that left the market in the last 7 days: listing removed means the car has not been advertised anywhere on AutosXchange since; moved means the same VIN appeared at another dealer (a dealer-to-dealer sale or transfer). Prices are the last advertised asking price, not the final sale price.
What this means for you: 6,637 listings from 540 dealers left the market in the last 7 days; half of them had been listed for a day or less. 375 moved to another dealer. A removed listing is not always a sale.
Where listings were removed: cars by city in California
Click a place to see its dealers and cars.
| City | Removed + moved | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA | 383 | 23 | $44,636 | 2026 Mercedes-Benz GLE 450 (28), 2027 Mercedes-Benz GLC 300 (14), 2027 Mercedes-Benz GLE 450 (12) |
| Sacramento, CA | 283 | 56 | $18,795 | 2026 Volvo XC90 plug-in hybrid (4), 2026 Chevrolet Tahoe (3), 2026 Volkswagen Tiguan (3) |
| Lancaster, CA | 280 | 3 | $25,720 | 2026 Nissan Sentra (16), 2026 Nissan Kicks (14), 2025 Nissan Altima (13) |
| Escondido, CA | 178 | 8 | $43,510 | 2027 Toyota Camry (16), 2026 Toyota Tacoma (16), 2026 Mercedes-Benz GLC 300 (8) |
| Elk Grove, CA | 176 | 6 | $36,589 | 2027 Toyota Camry (14), 2026 Ford F-150 (9), 2027 Toyota Corolla Hybrid (8) |
| Glendale, CA | 162 | 4 | $51,035 | 2026 LEXUS NX (20), 2026 LEXUS RX (10), 2027 Kia Sportage Hybrid (9) |
| Bakersfield, CA | 149 | 13 | $39,809 | 2026 GMC Sierra 1500 (14), 2026 Mercedes-Benz GLC 300 (8), 2026 Buick Envista (6) |
| Valencia, CA | 145 | 4 | $37,001 | 2026 Honda Civic (6), 2026 BMW X3 (6), 2026 Ford Explorer (4) |
| Roseville, CA | 139 | 9 | $25,922 | 2026 BMW X3 (8), 2026 Subaru Crosstrek (7), 2026 Subaru Forester (6) |
| Santa Monica, CA | 139 | 5 | $49,672 | 2027 Hyundai IONIQ 5 (7), 2027 Hyundai Kona (6), 2027 Genesis GV70 (6) |
| Oxnard, CA | 135 | 5 | $29,932 | 2026 Honda Accord (6), 2026 Honda Civic (5), 2027 Toyota Camry (3) |
| Fresno, CA | 131 | 9 | $23,814 | 2025 Toyota Camry (3), 2023 Ford Escape (3), 2025 Ram 1500 (2) |
| Carlsbad, CA | 130 | 2 | $44,713 | 2026 Toyota Tacoma (16), 2026 Toyota Tundra (7), 2027 Toyota Camry (6) |
| Fontana, CA | 126 | 3 | $34,567 | 2026 Ford F-150 (11), 2026 Honda Civic Hybrid (6), 2026 Honda Accord Hybrid (6) |
| Buena Park, CA | 124 | 4 | $40,999 | 2026 Honda Civic (7), 2026 BMW 330i (7), 2027 Honda CR-V Hybrid (6) |
| Dublin, CA | 120 | 7 | $38,170 | 2027 Toyota Camry (10), 2026 Toyota Tacoma (7), 2026 Toyota RAV4 (7) |
| San Rafael, CA | 115 | 5 | $35,991 | 2027 Toyota Camry (6), 2026 Toyota RAV4 (4), 2026 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid (4) |
| Sunnyvale, CA | 111 | 3 | $33,838 | 2026 Toyota RAV4 (9), 2027 Toyota Camry (8), 2026 Toyota Camry (8) |
| Van Nuys, CA | 107 | 8 | $30,723 | 2027 Kia K4 (7), 2027 Kia Sportage Hybrid (6), 2027 Kia Telluride Hybrid (5) |
| Moreno Valley, CA | 105 | 3 | $36,500 | 2027 Toyota Corolla (6), 2026 Toyota Camry (6), 2026 Ram 2500 (6) |
| Folsom, CA | 104 | 2 | $33,666 | 2027 Kia Telluride Hybrid (10), 2024 Kia Niro EV (4), 2027 Kia Sportage Hybrid (4) |
| Fremont, CA | 103 | 6 | $41,345 | 2026 BMW X3 (10), 2027 Honda CR-V Hybrid (7), 2027 Hyundai SANTA FE HYBRID (6) |
| Cerritos, CA | 100 | 1 | $38,569 | 2026 Toyota Sienna (9), 2027 Toyota Camry (9), 2026 Toyota 4Runner (5) |
| Huntington Beach, CA | 100 | 4 | $26,669 | 2024 Jeep Wrangler (16), 2023 Jeep Wrangler (5), 2022 Jeep Wrangler (4) |
| Ontario, CA | 89 | 2 | $39,320 | 2026 Toyota RAV4 (7), 2026 Toyota Camry (7), 2026 Toyota 4Runner (7) |
Most listings removed: cars in California
Busiest dealers first.
| Dealer | Removed + moved | Not listed since | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Dodge Chrysler Jeep RamLancaster, CA 93534 See cars | 270 | 270 | $25,362 | 2026 Nissan Sentra (16), 2026 Nissan Kicks (14), 2025 Nissan Altima (13) |
| Mercedes-Benz of Stevens CreekSan Jose, CA 95129 See cars | 188 | 184 | $71,592 | 2026 Mercedes-Benz GLE 450 (28), 2027 Mercedes-Benz GLC 300 (14), 2027 Mercedes-Benz GLE 450 (12) |
| Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA 94087 See cars | 101 | 101 | $34,010 | 2026 Toyota RAV4 (9), 2027 Toyota Camry (8), 2026 Toyota Camry (8) |
| AutoNation Toyota CerritosCerritos, CA 90703 See cars | 100 | 99 | $38,569 | 2026 Toyota Sienna (9), 2027 Toyota Camry (9), 2026 Toyota 4Runner (5) |
| Toyota CarlsbadCarlsbad, CA 92008 See cars | 86 | 85 | $39,350 | 2026 Toyota Tacoma (16), 2026 Toyota Tundra (7), 2027 Toyota Camry (6) |
| Huntington Beach Chrysler Dodge Jeep RamHuntington Beach, CA 92647 See cars | 82 | 82 | $26,669 | 2024 Jeep Wrangler (16), 2023 Jeep Wrangler (5), 2022 Jeep Wrangler (4) |
| Toyota EscondidoEscondido, CA 92026 See cars | 81 | 78 | $42,646 | 2027 Toyota Camry (16), 2026 Toyota Tacoma (16), 2026 Toyota RAV4 (7) |
| Crown ToyotaOntario, CA 91761 See cars | 80 | 78 | $39,320 | 2026 Toyota RAV4 (7), 2026 Toyota Camry (7), 2026 Toyota 4Runner (7) |
| Dublin ToyotaDublin, CA 94568 See cars | 80 | 80 | $38,173 | 2027 Toyota Camry (10), 2026 Toyota Tacoma (7), 2026 Toyota RAV4 (7) |
| Stevens Creek KiaSan Jose, CA 95117 See cars | 78 | 77 | $40,033 | 2026 Kia EV9 (10), 2027 Kia EV9 (8), 2026 Kia Niro (7) |
| Sunrise Ford of FontanaFontana, CA 92335 See cars | 78 | 78 | $38,922 | 2026 Ford F-150 (11), 2027 Ford F-650 Diesel (3), 2027 Ford Explorer (3) |
| Lexus of GlendaleGlendale, CA 91204 See cars | 73 | 73 | $53,339 | 2026 LEXUS NX (20), 2026 LEXUS RX (10), 2026 LEXUS RX HYBRID (8) |
| Elk Grove ToyotaElk Grove, CA 95757 See cars | 70 | 69 | $35,000 | 2027 Toyota Camry (14), 2027 Toyota Corolla Hybrid (8), 2026 Toyota Corolla Cross (5) |
| Lithia Hyundai of FresnoFresno, CA 93710 See cars | 68 | 67 | $19,485 | 2025 Ram 1500 (2), 2026 Hyundai Palisade Hybrid (2), 2024 BMW X3 (1) |
| Mercedes-Benz of Anaheim HillsAnaheim, CA 92807 See cars | 63 | 62 | $66,937 | 2027 Mercedes-Benz GLC 300 (6), 2026 Mercedes-Benz C-Class (6), 2026 Mercedes-Benz GLB 250 (4) |
Most removed models in California
| Model | Removed + moved | Dealers | Median price |
|---|---|---|---|
| Toyota Camry | 236 | 60 | $32,688 |
| Toyota Tacoma | 130 | 43 | $41,421 |
| Ford F-150 | 116 | 61 | $40,207 |
| Toyota RAV4 | 105 | 34 | $38,270 |
| Honda Civic | 98 | 47 | $25,995 |
| BMW X3 | 93 | 22 | $55,520 |
| Toyota Corolla | 92 | 40 | $23,577 |
| Mercedes-Benz C-Class | 85 | 25 | $53,272 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 81 | 45 | $36,780 |
| Ram 1500 | 80 | 31 | $43,807 |
| Mercedes-Benz GLC 300 | 77 | 14 | $59,072 |
| Ford Explorer | 69 | 30 | $36,686 |
| Honda CR-V | 69 | 39 | $28,877 |
| Honda CR-V Hybrid | 65 | 24 | $38,898 |
| Honda Accord | 62 | 42 | $25,977 |
| Removed | Car | Dealer | Last listed price | Miles | Days listed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | 2025 Mercedes-Benz GLC 4MATICVIN W1NKM5GB1SU097957 | Mercedes-Benz of Stevens CreekSan Jose, CA | $39,858 | 12,061 | 4+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2022 Land Rover Defender SEVIN SALEP7RUXN2101616 | Mercedes-Benz of Stevens CreekSan Jose, CA | $36,998 | 55,271 | 4+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Mercedes-Benz CLA 250+ CLA 250+ Electric RWDVIN W1KFJ1DB9VJ070449 | Mercedes-Benz of Stevens CreekSan Jose, CA | $55,832 | 10 | 3 | Listing removed |
| Nov 8 | 2024 Mercedes-Benz EQBVIN W1N9M0CB9RN092646 | Mercedes-Benz of Stevens CreekSan Jose, CA | $28,709 | 18,720 | 4+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2024 Mercedes-Benz EQBVIN W1N9M0CB3RN093274 | Mercedes-Benz of Stevens CreekSan Jose, CA | $29,488 | 14,913 | 4+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2019 BMW 5 Series iPerformanceVIN WBAJA9C55KB393673 | Mercedes-Benz of Stevens CreekSan Jose, CA | $12,488 | 105,217 | 4+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma SR5VIN 3TMLB5JN3TM336581 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $43,221 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma SR5VIN 3TMLB5JN7TM335465 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $43,136 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Camry NightshadeVIN 4T1DAACK2VU375675 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $35,536 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Camry SEVIN 4T1DAACK0VU376288 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $36,785 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Camry SEVIN 4T1DAACK5TU371987 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $34,915 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma i-FORCE MAX TrailhunterVIN 3TYLC5LN4TT082734 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $66,651 | 0 | 2 | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Corolla Hybrid SEVIN JTDBCMFE7V3176656 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $30,395 | 0 | 2+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Corolla Hybrid SEVIN JTDBCMFE9V3176335 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $30,870 | 0 | 2+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Camry SEVIN 4T1DAACK3TU793434 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $33,836 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Camry XSEVIN 4T1DAACK5VU377565 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $38,811 | 0 | 2+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Corolla LEVIN JTDB4MEE0V3055496 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $25,051 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Corolla Cross LVIN 7MUAAAAG9TV230923 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $27,610 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma TRD SportVIN 3TMLB5JN3TM334832 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $56,231 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Corolla Hybrid SEVIN JTDBCMFE3V3176265 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $30,395 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Grand Highlander Hybrid LimitedVIN 5TDACAB55TS133235 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $65,380 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Grand Highlander Hybrid LimitedVIN 5TDACAB5XTS130735 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $66,462 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Camry XSEVIN 4T1DAACK9VU799676 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $42,059 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Land Cruiser Land CruiserVIN JTEABFAJXV5026068 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $84,071 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid XSE PremiumVIN JTDACACU6V3087750 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $45,002 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SEVIN JTM7ERAV9TJ036606 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $46,011 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SEVIN JTM7ERAV3TJ037895 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $46,086 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SEVIN JTM7ERAV4TJ039445 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $46,086 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tundra LimitedVIN 5TFWA5DB6TX459318 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $64,424 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Sienna XSEVIN 5TDXRKECXTS348960 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $59,417 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma i-FORCE MAX TRD SportVIN 3TYLC5LN1TT081718 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $50,996 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma TRD SportVIN 3TMLB5JNXTM327232 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $46,431 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma SR5VIN 3TMLB5JN5TM333939 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $43,221 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma TRD SportVIN 3TMLB5JN1TM334893 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $47,066 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma TRD Off-RoadVIN 3TMLB5JN4TM333396 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $47,576 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Camry XSEVIN 4T1DAACK3TU361054 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $41,610 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma SR5VIN 3TMLB5JN6TM331925 | Toyota EscondidoEscondido, CA | $43,221 | 0 | 3+ | Movedto Dalton Toyota National City National City, CA |
| Nov 8 | 2027 Toyota Corolla Hybrid SEVIN JTDBCMFE8V3176665 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $29,219 | 0 | 1 | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Camry XSEVIN 4T1DAACK8TU276663 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $33,951 | 34,432 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2018 Toyota Tacoma TRD SportVIN 3TMAZ5CN8JM063781 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $27,949 | 67,748 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma TRD SportVIN 3TMLB5JN4TM329882 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $50,790 | 0 | 1 | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota RAV4 WoodlandVIN JTM6CRAV1TD017970 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $42,235 | 0 | 1 | Listing removed |
| Nov 8 | 2027 Toyota Camry SEVIN 4T1DAACK8VU379407 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $32,688 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota RAV4 XLE PremiumVIN 2T36CRAV2TC050755 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $40,499 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2016 Toyota Sienna LimitedVIN 5TDDK3DC3GS137488 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $16,972 | 143,848 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2025 Audi Q3 PremiumVIN WA1DECF31S1014163 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $22,549 | 35,396 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2014 Toyota Camry LEVIN 4T4BF1FK8ER385976 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $12,449 | 111,490 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Tacoma TRD SportVIN 3TMLB5JN6TM241268 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $40,549 | 5,290 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2026 Toyota Highlander Hybrid PlatinumVIN 5TDEBRCH3TS736177 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $58,223 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 8 | 2019 Lexus ES 350 F SportVIN 58ABZ1B16KU035796 | Toyota SunnyvaleSunnyvale, CA | $29,949 | 53,842 | 3+ | Listing removed |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A listing counts as removed when it ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer removed the most cars listings in California in the last 7 days?
Hunter Dodge Chrysler Jeep Ram in Lancaster, CA with 270 (270 listings removed, 0 moved to other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many cars listings were removed in California in the last 7 days?
6,637 from 540 dealers, median last asking price $34,856 (6,262 not listed anywhere since, 375 moved to another dealer).
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-12. AutosXchange Intel Hub · Methodology