Listings removed: cars in the U.S.
Dealer listings that left the market in the last 7 days: listing removed means the car has not been advertised anywhere on AutosXchange since; moved means the same VIN appeared at another dealer (a dealer-to-dealer sale or transfer). Prices are the last advertised asking price, not the final sale price.
What this means for you: 97,032 listings from 10,005 dealers left the market in the last 7 days; half of them had been listed for a day or less. 4,584 moved to another dealer. A removed listing is not always a sale.
1,792 more listings disappeared in bulk from 22 dealers at once (a website or inventory-feed change, not sales). They are not counted above. Show them
Where listings were removed: cars by state in the U.S.
Click a place to see its dealers and cars.
| State | Removed + moved | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 10,761 | 866 | $32,904 | 2026 Ford F-150 (319), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (169), 2026 GMC Sierra 1500 (95) |
| California | 8,723 | 665 | $34,787 | 2027 Toyota Camry (132), 2026 Toyota Tacoma (124), 2026 BMW X3 (93) |
| Florida | 6,952 | 565 | $31,500 | 2026 Ford F-150 (77), 2026 Toyota Tacoma (60), 2027 Toyota Corolla (57) |
| Ohio | 4,922 | 517 | $25,995 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (54), 2026 Ford F-150 (52), 2026 Mazda CX-5 (47) |
| Pennsylvania | 3,939 | 505 | $30,535 | 2026 Subaru Forester (69), 2026 Subaru Crosstrek (51), 2026 Subaru Outback (51) |
| New York | 3,929 | 434 | $34,120 | 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (87), 2026 Nissan Rogue (72), 2027 Chevrolet Equinox (56) |
| Michigan | 3,228 | 374 | $29,614 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (95), 2026 Ford F-150 (85), 2027 Chevrolet Equinox (55) |
| Virginia | 3,220 | 296 | $31,434 | 2026 Ford F-150 (76), 2026 Ford Bronco Sport (26), 2026 Toyota Tacoma (24) |
| Arizona | 3,162 | 177 | $31,131 | 2026 Toyota Tacoma (61), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (59), 2026 Ford F-150 (39) |
| Illinois | 3,079 | 376 | $27,662 | 2026 Subaru Forester (27), 2026 Chevrolet Trax (26), 2026 Toyota RAV4 (25) |
| North Carolina | 2,980 | 383 | $28,998 | 2026 Ford F-150 (65), 2026 GMC Sierra 1500 (22), 2026 LEXUS RX 350 (20) |
| New Jersey | 2,967 | 290 | $33,090 | 2027 Volkswagen Atlas (50), 2026 Mazda CX-5 (43), 2026 Subaru Forester (39) |
| Georgia | 2,869 | 286 | $29,925 | 2026 Ford F-150 (34), 2027 Toyota Camry (26), 2027 Toyota Corolla (25) |
| Alabama | 2,414 | 188 | $31,965 | 2026 Ford F-150 (74), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (63), 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (40) |
| Massachusetts | 2,404 | 288 | $32,498 | 2026 Subaru Forester (43), 2026 Toyota RAV4 (35), 2026 Subaru Outback (30) |
| Indiana | 2,391 | 315 | $25,951 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (41), 2026 Chevrolet Trax (31), 2027 Chevrolet Equinox (24) |
| Colorado | 2,130 | 190 | $30,998 | 2026 Ford F-150 (29), 2026 Subaru Outback (27), 2026 Subaru Forester (25) |
| Tennessee | 2,059 | 228 | $30,348 | 2026 Ford F-150 (33), 2026 Ford Bronco Sport (22), 2026 Ford Explorer (17) |
| Missouri | 1,865 | 211 | $25,821 | 2027 Kia Seltos (23), 2026 Kia K4 (22), 2026 Mazda CX-5 (19) |
| Washington | 1,844 | 203 | $26,751 | 2026 Subaru Crosstrek (30), 2026 Subaru Outback (28), 2026 Subaru Forester (26) |
| Maryland | 1,765 | 132 | $34,437 | 2026 Subaru Forester (30), 2026 Chevrolet Trax (25), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (25) |
| South Carolina | 1,676 | 164 | $29,990 | 2026 GMC Sierra 1500 (18), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (16), 2026 Subaru Forester (15) |
| Wisconsin | 1,665 | 222 | $31,098 | 2026 Ford F-150 (31), 2026 Subaru Outback (22), 2026 Toyota RAV4 (21) |
| Minnesota | 1,279 | 188 | $23,995 | 2026 Ford F-150 (21), 2026 Subaru Outback (16), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (14) |
| Kentucky | 1,136 | 164 | $22,900 | 2026 Ford F-150 (10), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (10), 2017 Chevrolet Silverado 1500 (9) |
Most listings removed: cars in the U.S.
Busiest dealers first.
| Dealer | Removed + moved | Not listed since | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Dodge Chrysler Jeep RamLancaster, CA 93534 See cars | 270 | 270 | $25,362 | 2026 Nissan Sentra (16), 2026 Nissan Kicks (14), 2025 Nissan Altima (13) |
| Joe Machens LincolnColumbia, MO 65203 See cars | 262 | 262 | $22,850 | 2026 Honda Pilot (4), 2021 Ford Explorer (3), 2025 Honda Pilot (3) |
| Gateway NissanFargo, ND 58103 See cars | 245 | 0 | $19,999 | 2018 Ford F-150 (7), 2017 Chevrolet Silverado 1500 (6), 2018 GMC Sierra 1500 (6) |
| Long-Lewis Ford of the ShoalsMuscle Shoals, AL 35661 See cars | 233 | 226 | $30,309 | 2026 Ford F-150 (24), 2026 Ford Bronco Sport (9), 2026 Ford Bronco (6) |
| Rick Case Honda DavieDavie, FL 33331 See cars | 224 | 219 | $32,445 | 2027 Honda CR-V Hybrid (31), 2026 Honda Accord (22), 2027 Honda HR-V (22) |
| Camelback ToyotaPhoenix, AZ 85014 See cars | 189 | 188 | $33,934 | 2026 Toyota Tacoma (19), 2026 Toyota Camry (16), 2026 Toyota Tundra (14) |
| Howdy HondaAustin, TX 78741 See cars | 162 | 162 | $39,219 | 2026 Honda Pilot (20), 2027 Honda CR-V Hybrid (20), 2026 Honda Ridgeline (11) |
| Mercedes-Benz of Virginia BeachVirginia Beach, VA 23462 See cars | 151 | 6 | $52,485 | 2025 Mercedes-Benz GLE (21), 2023 Mercedes-Benz GLC (15), 2024 Mercedes-Benz GLE (12) |
| Toyota of North MiamiMiami, FL 33169 See cars | 145 | 145 | $33,169 | 2026 Toyota Tacoma (21), 2027 Toyota Corolla (17), 2027 Toyota Camry (12) |
| Nissan of BayshoreBay Shore, NY 11706 See cars | 141 | 140 | $42,135 | 2026 Nissan Rogue (47), 2026 Nissan Altima (28), 2027 Nissan Rogue (21) |
| AutoNation Toyota CerritosCerritos, CA 90703 See cars | 137 | 134 | $38,569 | 2026 Toyota Sienna (14), 2027 Toyota Camry (11), 2026 Toyota RAV4 (10) |
| Toyota of PharrPharr, TX 78577 See cars | 135 | 132 | $42,208 | 2026 Toyota Tacoma (30), 2026 Toyota RAV4 (15), 2026 Toyota Tundra (13) |
| Auto Boutique OhioColumbus, OH 43228 See cars | 134 | 134 | $18,100 | 2017 Nissan Rogue (2), 2019 Ford F-150 (2), 2023 Nissan Rogue (2) |
| Westgate Chrysler Jeep Dodge RamRaleigh, NC 27617 See cars | 131 | 125 | $26,598 | 2025 Chrysler Pacifica (4), 2023 Jeep Wrangler 4xe (3), 2023 Jeep Grand Cherokee (3) |
| AutoNation Toyota TempeTempe, AZ 85284 See cars | 126 | 126 | $33,163 | 2027 Toyota Camry (11), 2026 Toyota Tacoma (11), 2026 Toyota RAV4 (7) |
Most removed models in the U.S.
| Model | Removed + moved | Dealers | Median price |
|---|---|---|---|
| Ford F-150 | 3,692 | 1,605 | $40,922 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2,496 | 1,254 | $37,995 |
| Ram 1500 | 1,848 | 1,028 | $36,989 |
| Toyota Camry | 1,706 | 748 | $30,314 |
| Ford Explorer | 1,491 | 854 | $35,851 |
| Chevrolet Equinox | 1,436 | 840 | $24,814 |
| Subaru Forester | 1,402 | 516 | $32,795 |
| Toyota RAV4 | 1,400 | 662 | $31,193 |
| GMC Sierra 1500 | 1,344 | 714 | $45,457 |
| Nissan Rogue | 1,292 | 644 | $23,394 |
| Toyota Tacoma | 1,280 | 612 | $38,627 |
| Subaru Outback | 1,253 | 538 | $32,999 |
| Honda CR-V | 1,208 | 602 | $28,998 |
| Jeep Grand Cherokee | 1,200 | 812 | $25,997 |
| Subaru Crosstrek | 1,187 | 382 | $31,247 |
| Removed | Car | Dealer | Last listed price | Miles | Days listed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | 2022 Chevrolet Suburban RSTVIN 1GNSKEKD3NR200574 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $43,672 | 86,463 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2013 Toyota Corolla LVIN 2T1BU4EEXDC989204 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $10,653 | 128,700 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2016 Jeep Patriot High Altitude EditionVIN 1C4NJRFB5GD595396 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $6,837 | 76,031 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2020 Chevrolet Blazer RSVIN 3GNKBERSXLS720253 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $23,390 | 60,522 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2014 Kia Soul +VIN KNDJP3A59E7033783 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $2,587 | 172,292 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZVIN 2GCUDGED9P1148897 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $41,155 | 44,610 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Trax LTVIN KL77LHEP6TC293784 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $23,971 | 4 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Trax ACTIVVIN KL77LKEP5TC257856 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $26,902 | 2 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2027 Chevrolet Equinox LTVIN 3GNARHEG5VL198297 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $31,355 | 5 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2027 Chevrolet Traverse LTVIN 1GNEVGKS8VJ171795 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $42,767 | 4 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail BossVIN 3GCUKCED3TG464019 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $50,863 | 4 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 RSTVIN 2GCUKEED6T1239517 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $54,156 | 2 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Tahoe PremierVIN 1GNS6SKD2TR363619 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $80,717 | 2 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2018 Mitsubishi Eclipse CrossVIN JA4AT4AAXJZ066105 | Leopardi Auto SalesPittsburgh, PA | $11,951 | 94,483 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2013 Lincoln MKXVIN 2LMDJ8JK8DBL38313 | Leopardi Auto SalesPittsburgh, PA | $9,951 | 101,952 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2020 Lincoln CorsairVIN 5LMCJ2DH8LUL07136 | Leopardi Auto SalesPittsburgh, PA | $20,951 | 59,147 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2010 Jeep Wrangler UnlimitedVIN 1J4BA3H19AL135993 | Leopardi Auto SalesPittsburgh, PA | $13,951 | 114,227 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2015 Ford FusionVIN 3FA6P0RU1FR247313 | Leopardi Auto SalesPittsburgh, PA | $9,951 | 87,535 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2020 Chevrolet Silverado 1500VIN 3GCPYFED9LG296142 | Leopardi Auto SalesPittsburgh, PA | $28,951 | 102,622 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2018 Cadillac EscaladeVIN 1GYS4CKJ1JR142126 | Leopardi Auto SalesPittsburgh, PA | $28,951 | 97,126 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2014 Chevrolet Traverse LTVIN 1GNKRGKD3EJ366468 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $5,042 | 199,000 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 RSTVIN 1GCUKEED7TZ530003 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $58,159 | 0 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2007 HUMMER H3 AdventureVIN 5GTDN13E378160121 | Lenn Costner Auto SalesAlexandria, AL | $9,995 | 184,251 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2019 Chevrolet Equinox LTVIN 3GNAXKEV1KS572259 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $14,996 | 79,992 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2011 Chevrolet Traverse LSVIN 1GNKVFED2BJ410263 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $3,257 | 209,566 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2022 RAM ProMaster Cargo Van 3500 High Roof 159" WB EXTVIN 3C6MRVJG6NE104742 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $22,299 | 90,392 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2025 Hyundai Elantra N LineVIN KMHLR4DF8SU940790 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $26,508 | 4,729 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Trax 2RSVIN KL77LJEP3TC274262 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $25,727 | 3 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2027 Chevrolet Equinox LTVIN 3GNAXPEG0VL231786 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $38,389 | 3 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail BossVIN 3GCUKCED6TG521684 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $49,386 | 4 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail BossVIN 3GCUKCED2TG525277 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $50,737 | 8 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD High CountryVIN 1GC4KREY2TF405938 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $86,585 | 3 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2024 Kia Telluride SX Prestige X-LineVIN 5XYP5DGC5RG434817 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $31,863 | 79,913 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2027 Chevrolet Traverse Z71VIN 1GNEVJKS1VJ178973 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $55,289 | 3 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Suburban Z71VIN 1GNS6DKD7TR450783 | Len Stoler ChevroletWestminster, MD | $80,598 | 3 | 3+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 FORD EXPLORER STVIN 1FMWK8GC1TGC39423 | Les MackLancaster, WI | $57,973 | 0 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2020 Jeep Gladiator OverlandVIN 1C6HJTFG6LL162392 | Lenn Costner Auto SalesAlexandria, AL | $28,995 | 56,174 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2023 GMC Terrain AT4VIN 3GKALYEG7PL178408 | Leo ChevroletIndianapolis, IN | $26,450 | 34,920 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2016 Toyota Tacoma SR5 Double Cab Long Bed V6 6AT 4WDVIN 3TMCZ5AN6GM007553 | Leonard's Auto MartAsheville, NC | $22,995 | 47,519 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2019 Subaru Outback 3.6R LimitedVIN 4S4BSENC5K3315585 | Leonard's Auto MartAsheville, NC | $14,995 | 80,924 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2019 Ford ExpeditionVIN 1FMJU1JT8KEA36964 | Legacy Motors South and WestTopeka, KS | $17,995 | 119,607 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2018 Jeep RenegadeVIN ZACCJBCB3JPJ04736 | Legacy Motors South and WestTopeka, KS | $14,495 | 69,698 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2013 Lexus RX 450hVIN JTJBC1BA0D2448595 | Legacy Motors South and WestTopeka, KS | $13,995 | 134,987 | 6+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2019 Ford Edge SELVIN 2FMPK4J99KBB45998 | Legit Motors LLCElkhart, IN | $13,995 | 66,574 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2017 Ford Escape SEVIN 1FMCU9GD3HUD47546 | Legend Motorcars GarlandGarland, TX | $8,450 | 117,251 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2016 Ford Focus SEVIN 1FADP3F22GL389777 | Legend Motorcars GarlandGarland, TX | $6,650 | 117,976 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2020 Kia Optima LXVIN 5XXGT4L3XLG386111 | Legend Motorcars GarlandGarland, TX | $9,450 | 124,043 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2021 Toyota Tundra PlatinumVIN 5TFAY5F17MX038042 | Legit Motors LLCElkhart, IN | $39,995 | 82,484 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2017 Kia Sportage EXVIN KNDPNCAC0H7053102 | Legend Motorcars GarlandGarland, TX | $11,450 | 86,548 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2015 Mitsubishi Outlander Sport SEVIN 4A4AP4AU8FE028514 | Legend Motorcars GarlandGarland, TX | $11,950 | 34,896 | 7+ | Listing removed |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A listing counts as removed when it ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer removed the most cars listings in the U.S. in the last 7 days?
Hunter Dodge Chrysler Jeep Ram in Lancaster, CA with 270 (270 listings removed, 0 moved to other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many cars listings were removed in the U.S. in the last 7 days?
97,032 from 10,005 dealers, median last asking price $30,800 (92,448 not listed anywhere since, 4,584 moved to another dealer).
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-13. AutosXchange Intel Hub · Methodology