Listings removed: cars in the U.S.
Dealer listings that left the market in the last 7 days: listing removed means the car has not been advertised anywhere on AutosXchange since; moved means the same VIN appeared at another dealer (a dealer-to-dealer sale or transfer). Prices are the last advertised asking price, not the final sale price.
What this means for you: 96,489 listings from 10,277 dealers left the market in the last 7 days; half of them had been listed for a day or less. 5,024 moved to another dealer. A removed listing is not always a sale.
1,116 more listings disappeared in bulk from 22 dealers at once (a website or inventory-feed change, not sales). They are not counted above. Show them
Where listings were removed: cars by state in the U.S.
Click a place to see its dealers and cars.
| State | Removed + moved | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 10,423 | 864 | $32,801 | 2026 Ford F-150 (311), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (172), 2026 GMC Sierra 1500 (93) |
| California | 8,357 | 673 | $34,949 | 2027 Toyota Camry (127), 2026 Toyota Tacoma (124), 2026 BMW X3 (90) |
| Florida | 6,978 | 570 | $31,394 | 2026 Ford F-150 (75), 2026 Toyota Tacoma (59), 2027 Toyota Corolla (57) |
| Ohio | 4,936 | 520 | $26,397 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (54), 2026 Ford F-150 (52), 2026 Mazda CX-5 (46) |
| Pennsylvania | 4,035 | 530 | $30,478 | 2026 Subaru Forester (69), 2026 Subaru Crosstrek (51), 2026 Subaru Outback (51) |
| New York | 3,953 | 448 | $34,220 | 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (87), 2026 Nissan Rogue (72), 2027 Chevrolet Equinox (53) |
| Michigan | 3,279 | 390 | $29,777 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (92), 2026 Ford F-150 (84), 2027 Chevrolet Equinox (54) |
| Virginia | 3,219 | 307 | $31,347 | 2026 Ford F-150 (78), 2026 Ford Bronco Sport (26), 2026 Ford Maverick (25) |
| Illinois | 3,135 | 392 | $27,785 | 2026 Subaru Forester (27), 2026 Chevrolet Trax (26), 2026 Toyota RAV4 (25) |
| Arizona | 3,060 | 179 | $30,873 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (60), 2026 Toyota Tacoma (48), 2026 Ford F-150 (39) |
| New Jersey | 2,981 | 298 | $33,119 | 2027 Volkswagen Atlas (51), 2026 Mazda CX-5 (43), 2026 Subaru Forester (38) |
| North Carolina | 2,967 | 405 | $29,340 | 2026 Ford F-150 (66), 2026 GMC Sierra 1500 (22), 2026 Ford Bronco (21) |
| Georgia | 2,859 | 298 | $29,530 | 2026 Ford F-150 (33), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (26), 2027 Toyota Camry (26) |
| Massachusetts | 2,476 | 293 | $32,304 | 2026 Subaru Forester (43), 2026 Toyota RAV4 (34), 2026 Subaru Outback (30) |
| Indiana | 2,417 | 328 | $25,993 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (41), 2026 Chevrolet Trax (30), 2027 Chevrolet Equinox (24) |
| Alabama | 2,246 | 179 | $31,923 | 2026 Ford F-150 (73), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (56), 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (38) |
| Colorado | 2,086 | 192 | $30,998 | 2026 Subaru Outback (27), 2026 Ford F-150 (27), 2026 Subaru Forester (25) |
| Tennessee | 2,004 | 231 | $30,418 | 2026 Ford F-150 (33), 2026 Ford Bronco Sport (19), 2026 Subaru Outback (18) |
| Washington | 1,825 | 210 | $26,700 | 2026 Subaru Crosstrek (30), 2026 Subaru Outback (28), 2026 Subaru Forester (26) |
| Maryland | 1,822 | 139 | $33,950 | 2026 Subaru Forester (30), 2026 Chevrolet Trax (25), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (24) |
| Missouri | 1,805 | 211 | $25,408 | 2027 Kia Seltos (23), 2026 Kia K4 (22), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (15) |
| South Carolina | 1,688 | 170 | $29,493 | 2026 GMC Sierra 1500 (18), 2026 Subaru Forester (16), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (16) |
| Wisconsin | 1,682 | 229 | $30,999 | 2026 Ford F-150 (30), 2026 Subaru Outback (22), 2026 Toyota RAV4 (21) |
| Minnesota | 1,293 | 194 | $23,997 | 2026 Ford F-150 (21), 2026 Subaru Outback (16), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (14) |
| Kentucky | 1,160 | 171 | $22,031 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (12), 2026 Ford F-150 (10), 2020 Ford Explorer (9) |
Most listings removed: cars in the U.S.
Busiest dealers first.
| Dealer | Removed + moved | Not listed since | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Joe Machens LincolnColumbia, MO 65203 See cars | 262 | 262 | $22,850 | 2026 Honda Pilot (4), 2021 Ford Explorer (3), 2025 Honda Pilot (3) |
| Gateway NissanFargo, ND 58103 See cars | 245 | 0 | $19,999 | 2018 Ford F-150 (7), 2018 GMC Sierra 1500 (6), 2017 Chevrolet Silverado 1500 (6) |
| Long-Lewis Ford of the ShoalsMuscle Shoals, AL 35661 See cars | 233 | 226 | $30,309 | 2026 Ford F-150 (24), 2026 Ford Bronco Sport (9), 2026 Ford Bronco (6) |
| Rick Case Honda DavieDavie, FL 33331 See cars | 224 | 219 | $32,445 | 2027 Honda CR-V Hybrid (31), 2027 Honda HR-V (22), 2026 Honda Accord (22) |
| Camelback ToyotaPhoenix, AZ 85014 See cars | 189 | 188 | $33,934 | 2026 Toyota Tacoma (19), 2026 Toyota Camry (16), 2026 Toyota Tundra (14) |
| Mercedes-Benz of Virginia BeachVirginia Beach, VA 23462 See cars | 151 | 6 | $52,485 | 2025 Mercedes-Benz GLE (21), 2023 Mercedes-Benz GLC (15), 2024 Mercedes-Benz GLE (12) |
| Toyota of North MiamiMiami, FL 33169 See cars | 145 | 145 | $33,169 | 2026 Toyota Tacoma (21), 2027 Toyota Corolla (17), 2027 Toyota Camry (12) |
| Nissan of BayshoreBay Shore, NY 11706 See cars | 141 | 140 | $42,135 | 2026 Nissan Rogue (47), 2026 Nissan Altima (28), 2027 Nissan Rogue (21) |
| AutoNation Toyota CerritosCerritos, CA 90703 See cars | 137 | 134 | $38,569 | 2026 Toyota Sienna (14), 2027 Toyota Camry (11), 2026 Toyota RAV4 (10) |
| Auto Boutique OhioColumbus, OH 43228 See cars | 134 | 134 | $18,100 | 2019 Ford F-150 (2), 2017 Nissan Rogue (2), 2023 Nissan Rogue (2) |
| Toyota of PharrPharr, TX 78577 See cars | 125 | 122 | $41,720 | 2026 Toyota Tacoma (25), 2026 Toyota RAV4 (15), 2026 Toyota Tundra (12) |
| Van ChevroletScottsdale, AZ 85260 See cars | 123 | 120 | $35,019 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (17), 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (9), 2027 Chevrolet Equinox (4) |
| AutoNation Toyota Fort MyersFort Myers, FL 33907 See cars | 122 | 122 | $29,979 | 2026 Toyota Camry (13), 2027 Toyota Corolla (12), 2026 Toyota Tacoma (8) |
| Bob Ruth Ford DillsburgDillsburg, PA 17019 See cars | 120 | 119 | $32,490 | 2026 Ford Bronco (7), 2027 Ford Transit-250 (5), 2026 Ford Ranger (5) |
| Long-Lewis Ford of HooverHoover, AL 35244 See cars | 119 | 110 | $41,835 | 2026 Ford F-150 (17), 2026 Ford Explorer (16), 2027 Ford F-250SD (6) |
Most removed models in the U.S.
| Model | Removed + moved | Dealers | Median price |
|---|---|---|---|
| Ford F-150 | 3,696 | 1,630 | $40,810 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2,472 | 1,255 | $37,989 |
| Ram 1500 | 1,843 | 1,036 | $36,939 |
| Toyota Camry | 1,688 | 742 | $30,157 |
| Ford Explorer | 1,497 | 863 | $35,998 |
| Chevrolet Equinox | 1,434 | 856 | $24,767 |
| Subaru Forester | 1,413 | 530 | $32,730 |
| Toyota RAV4 | 1,392 | 669 | $31,398 |
| GMC Sierra 1500 | 1,332 | 712 | $45,312 |
| Nissan Rogue | 1,287 | 647 | $23,483 |
| Toyota Tacoma | 1,258 | 603 | $38,689 |
| Subaru Outback | 1,256 | 549 | $32,921 |
| Honda CR-V | 1,210 | 606 | $28,995 |
| SUBARU Crosstrek | 1,202 | 393 | $31,268 |
| Jeep Grand Cherokee | 1,184 | 811 | $25,998 |
| Removed | Car | Dealer | Last listed price | Miles | Days listed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | 2026 GMC Yukon DenaliVIN 1GKS2DKL2TR396907 | Leesburg Buick GMCLeesburg, VA | $107,609 | 0 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2023 GMC Yukon SLTVIN 1GKS2BKD0PR343822 | Leesburg Buick GMCLeesburg, VA | $41,250 | 80,973 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Dodge Durango GT PlusVIN 1C4RDJDG2TC213186 | Leesburg Buick GMCLeesburg, VA | $35,414 | 6,961 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 GMC Acadia Denali UltimateVIN 1GKENTKS0TJ318789 | Leesburg Buick GMCLeesburg, VA | $64,129 | 0 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 GMC Sierra 1500 ElevationVIN 1GTPUJEKXTZ457661 | Leesburg Buick GMCLeesburg, VA | $45,629 | 236 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 GMC Sierra 1500 DenaliVIN 1GTUUGE88TZ477479 | Leesburg Buick GMCLeesburg, VA | $65,399 | 0 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2019 Subaru Crosstrek 2.0i PremiumVIN JF2GTACC8K8387114 | Wyoming Valley BMWWilkes-Barre, PA | $19,219 | 60,711 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2025 Mercedes-Benz GLE 350 4MATICVIN 4JGFB4FB4SB331073 | Wyoming Valley BMWWilkes-Barre, PA | $45,376 | 26,932 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2017 Subaru Outback 2.5i Premium withVIN 4S4BSADC7H3249785 | Wyoming Valley BMWWilkes-Barre, PA | $19,506 | 43,340 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2027 GMC Yukon XL Denali UltimateVIN 1GKS2KK82VR138860 | Leesburg Buick GMCLeesburg, VA | $110,844 | 0 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2019 Subaru Forester LimitedVIN JF2SKAUC3KH583960 | Wyoming Valley BMWWilkes-Barre, PA | $19,011 | 73,528 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2021 Subaru Forester PremiumVIN JF2SKAFC2MH574974 | Wyoming Valley BMWWilkes-Barre, PA | $18,899 | 99,346 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2019 Subaru Forester TouringVIN JF2SKAWC5KH530478 | Wyoming Valley BMWWilkes-Barre, PA | $17,911 | 92,031 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2016 Subaru Forester 2.5i PremiumVIN JF2SJAFC5GH519636 | Wyoming Valley BMWWilkes-Barre, PA | $14,769 | 91,342 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2025 BMW X2 xDrive28iVIN WBX63GM01S5259092 | Wyoming Valley BMWWilkes-Barre, PA | $35,579 | 21,756 | 5+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2024 Honda HR-V SportVIN 3CZRZ1H52RM729057 | Pensacola HondaPensacola, FL | $23,798 | 35,852 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2024 Honda HR-V SportVIN 3CZRZ1H51RM757156 | Pensacola HondaPensacola, FL | $25,699 | 12,864 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2024 Toyota Camry SEVIN 4T1S11AK0RU265708 | Pensacola HondaPensacola, FL | $27,499 | 20,204 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2015 Honda Odyssey EX-L w/ RESVIN 5FNRL5H64FB040905 | Pensacola HondaPensacola, FL | $15,999 | 72,283 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2018 Toyota Tacoma SR5VIN 5TFAZ5CN8JX064021 | Pensacola HondaPensacola, FL | $19,499 | 139,999 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Honda Ridgeline RTLVIN 5FPYK3F50TB029268 | Pensacola HondaPensacola, FL | $45,090 | 3 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2022 Honda HR-V EX-LVIN 3CZRU6H74NM726152 | Pensacola HondaPensacola, FL | $23,798 | 24,542 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 High CountryVIN 1GCUKJEDXTZ505797 | Cappellino ChevroletBoston, NY | $73,544 | 25 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2027 Honda HR-V EX-LVIN 3CZRZ2H71VM742674 | Pensacola HondaPensacola, FL | $33,400 | 2 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2027 Chevrolet Equinox LTVIN 3GNAXPEG2VL170926 | Cappellino ChevroletBoston, NY | $35,220 | 0 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2023 Honda Odyssey TouringVIN 5FNRL6H86PB075194 | Pensacola HondaPensacola, FL | $28,999 | 77,310 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2020 Honda Pilot EX-LVIN 5FNYF6H57LB008493 | Pensacola HondaPensacola, FL | $23,999 | 63,116 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2016 Honda Accord EX-LVIN 1HGCR2F88GA024399 | Pensacola HondaPensacola, FL | $14,799 | 118,026 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 LT (2FL)VIN 1GCPKKEK4TZ549392 | Cappellino ChevroletBoston, NY | $53,220 | 1 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD CustomVIN 1GC4KME7XTF409634 | Cappellino ChevroletBoston, NY | $59,500 | 3 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2022 Honda CR-V Hybrid EX-LVIN 5J6RT6H80NL008661 | Pensacola HondaPensacola, FL | $25,299 | 63,447 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD LTVIN 2GC4KNE77T1240458 | Cappellino ChevroletBoston, NY | $67,970 | 5 | 7+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2023 Honda Ridgeline RTL-EVIN 5FPYK3F77PB052764 | Pensacola HondaPensacola, FL | $30,997 | 23,615 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2017 GMC Terrain SLEVIN 2GKALMEK9H6237493 | Pensacola HondaPensacola, FL | $8,297 | 109,626 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2025 Ford Bronco Sport Big BendVIN 3FMCR9BN1SRE22230 | Pensacola HondaPensacola, FL | $21,996 | 29,706 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2024 Mazda CX-5 2.5 S Select PackageVIN JM3KFBBL5R0465551 | Pensacola HondaPensacola, FL | $19,496 | 58,656 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2027 Honda Civic LXVIN 2HGFE2F23VH501212 | Pensacola HondaPensacola, FL | $26,745 | 3 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2025 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail BossVIN 3GCPKCEK7SG330463 | Pensacola HondaPensacola, FL | $38,999 | 10,457 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2020 Subaru Ascent PremiumVIN 4S4WMACD4L3411001 | Pensacola HondaPensacola, FL | $14,499 | 95,477 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2025 Jeep Gladiator SportVIN 1C6RJTAG3SL547144 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $32,319 | 9,483 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2024 BMW X4 M Sports Activity CoupeVIN 5YM23EC02R9T71220 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $62,247 | 28,634 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2025 Jeep Gladiator Mojave XVIN 1C6RJTEG7SL516425 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $42,764 | 4,054 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2015 Subaru Forester 2.5i PremiumVIN JF2SJADC5FH403080 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $12,895 | 95,314 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2014 Subaru XV Crosstrek PremiumVIN JF2GPAVC0E8337992 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $11,395 | 108,019 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Subaru Crosstrek PremiumVIN 4S4GUHD6XT3705354 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $26,602 | 3,917 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2021 Subaru Crosstrek LimitedVIN JF2GTHNC5M8215499 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $21,389 | 40,881 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2024 Subaru Forester WildernessVIN JF2SKAJCXRH413383 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $30,389 | 7,909 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2023 Subaru Legacy SportVIN 4S3BWGG63P3002263 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $22,879 | 32,559 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Subaru Ascent Onyx Edition TouringVIN 4S4WMALDXT3404361 | Sarasota SubaruSarasota, FL | $42,394 | 2,238 | 4+ | Listing removed |
| Nov 12 | 2026 Ford F-150 STX®VIN 1FTEW2LPXTKD01845 | Cleburne FordCleburne, TX | $46,675 | 10 | 4+ | Listing removed |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A listing counts as removed when it ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer removed the most cars listings in the U.S. in the last 7 days?
Joe Machens Lincoln in Columbia, MO with 262 (262 listings removed, 0 moved to other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many cars listings were removed in the U.S. in the last 7 days?
96,489 from 10,277 dealers, median last asking price $30,712 (91,465 not listed anywhere since, 5,024 moved to another dealer).
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-13. AutosXchange Intel Hub · Methodology