Listings removed: cars in the U.S.
Dealer listings that left the market in the last 30 days: listing removed means the car has not been advertised anywhere on AutosXchange since; moved means the same VIN appeared at another dealer (a dealer-to-dealer sale or transfer). Prices are the last advertised asking price, not the final sale price.
What this means for you: 160,099 listings from 12,920 dealers left the market in the last 30 days; half of them had been listed for a day or less. 8,293 moved to another dealer. A removed listing is not always a sale.
2,183 more listings disappeared in bulk from 37 dealers at once (a website or inventory-feed change, not sales). They are not counted above. Show them
Where listings were removed: cars by state in the U.S.
Click a place to see its dealers and cars.
| State | Removed + moved | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 17,269 | 1,064 | $33,219 | 2026 Ford F-150 (544), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (231), 2026 Toyota Tacoma (162) |
| California | 13,724 | 860 | $34,947 | 2027 Toyota Camry (251), 2026 Toyota Tacoma (211), 2026 Toyota RAV4 (174) |
| Florida | 11,304 | 713 | $32,485 | 2026 Ford F-150 (111), 2026 Toyota Tacoma (89), 2027 Toyota Corolla (86) |
| Ohio | 7,945 | 628 | $26,443 | 2026 Ford F-150 (88), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (82), 2027 Chevrolet Equinox (69) |
| Pennsylvania | 7,102 | 692 | $31,484 | 2026 Subaru Forester (149), 2026 Subaru Outback (93), 2026 Ford F-150 (90) |
| New York | 6,691 | 546 | $35,200 | 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (97), 2026 Subaru Forester (95), 2027 Chevrolet Equinox (88) |
| Michigan | 5,623 | 501 | $30,814 | 2026 Ford F-150 (140), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (137), 2026 Ram 1500 (115) |
| Illinois | 5,125 | 483 | $27,640 | 2026 Toyota RAV4 (51), 2026 Chevrolet Trax (49), 2026 Hyundai Elantra (45) |
| Virginia | 5,093 | 404 | $31,465 | 2026 Ford F-150 (118), 2026 Toyota Tacoma (42), 2026 Toyota RAV4 (37) |
| North Carolina | 5,067 | 494 | $30,309 | 2026 Ford F-150 (89), 2026 LEXUS RX 350 (46), 2026 Subaru Forester (39) |
| New Jersey | 4,774 | 353 | $34,299 | 2026 Mazda CX-5 (63), 2026 Hyundai Tucson (58), 2026 Subaru Forester (58) |
| Arizona | 4,755 | 207 | $31,900 | 2026 Toyota Tacoma (84), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (76), 2027 Toyota Camry (62) |
| Georgia | 4,623 | 375 | $30,299 | 2026 Ford F-150 (54), 2027 Toyota Corolla (42), 2027 Toyota Camry (38) |
| Indiana | 3,921 | 401 | $26,500 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 (59), 2026 Chevrolet Trax (57), 2027 Chevrolet Equinox (46) |
| Massachusetts | 3,866 | 357 | $32,990 | 2026 Subaru Forester (80), 2026 Toyota RAV4 (59), 2026 Subaru Outback (52) |
| Alabama | 3,662 | 219 | $32,344 | 2026 Ford F-150 (113), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (92), 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (53) |
| Tennessee | 3,502 | 329 | $30,392 | 2026 Ford F-150 (58), 2026 Ford Explorer (32), 2026 Ford Bronco Sport (32) |
| Colorado | 3,487 | 236 | $31,490 | 2026 Ford F-150 (59), 2026 Subaru Forester (40), 2026 Subaru Outback (37) |
| Washington | 3,142 | 263 | $28,576 | 2026 Ford F-150 (50), 2026 Subaru Crosstrek (50), 2026 Subaru Outback (42) |
| Maryland | 3,045 | 181 | $35,490 | 2026 Ford F-150 (47), 2026 Subaru Forester (39), 2026 Chevrolet Trax (36) |
| Missouri | 3,028 | 277 | $26,540 | 2026 Ford F-150 (31), 2027 Kia Seltos (24), 2026 Kia K4 (23) |
| Wisconsin | 3,014 | 292 | $32,299 | 2026 Ford F-150 (46), 2027 Honda CR-V Hybrid (43), 2027 Honda CR-V (37) |
| South Carolina | 2,739 | 208 | $31,117 | 2026 Nissan Rogue (28), 2026 Ford F-150 (26), 2026 Toyota Tacoma (25) |
| Minnesota | 2,110 | 253 | $26,319 | 2026 Ford F-150 (31), 2026 Ram 1500 (22), 2026 Subaru Outback (20) |
| Kentucky | 1,891 | 202 | $23,900 | 2026 Chevrolet Trax (26), 2026 Chevrolet Silverado 1500 (20), 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD (17) |
Most listings removed: cars in the U.S.
Busiest dealers first.
| Dealer | Removed + moved | Not listed since | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Long-Lewis Ford of the ShoalsMuscle Shoals, AL 35661 See cars | 375 | 353 | $30,961 | 2026 Ford F-150 (32), 2026 Ford Bronco Sport (15), 2026 Ford Bronco (9) |
| Joe Machens LincolnColumbia, MO 65203 See cars | 331 | 328 | $22,578 | 2019 Honda Odyssey (4), 2018 Ford F-150 (4), 2026 Honda Pilot (4) |
| Hunter Dodge Chrysler Jeep RamLancaster, CA 93534 See cars | 295 | 295 | $25,362 | 2026 Nissan Sentra (18), 2025 Nissan Altima (14), 2026 Nissan Kicks (14) |
| Rick Case Honda DavieDavie, FL 33331 See cars | 275 | 266 | $32,355 | 2027 Honda CR-V Hybrid (38), 2026 Honda Accord (26), 2027 Honda HR-V (25) |
| Camelback ToyotaPhoenix, AZ 85014 See cars | 268 | 267 | $35,467 | 2026 Toyota Tacoma (26), 2026 Toyota Camry (19), 2026 Toyota Tundra (19) |
| Gateway NissanFargo, ND 58103 See cars | 245 | 0 | $19,999 | 2018 Ford F-150 (7), 2018 GMC Sierra 1500 (6), 2017 Chevrolet Silverado 1500 (6) |
| Mercedes-Benz of Virginia BeachVirginia Beach, VA 23462 See cars | 234 | 31 | $52,485 | 2025 Mercedes-Benz GLE (25), 2023 Mercedes-Benz GLC (20), 2025 Mercedes-Benz C-Class (18) |
| Toyota DirectColumbus, OH 43230 See cars | 232 | 228 | $21,948 | 2026 Toyota RAV4 (14), 2026 Toyota Tacoma (12), 2026 Toyota Tundra (9) |
| Toyota of North MiamiMiami, FL 33169 See cars | 223 | 223 | $32,037 | 2026 Toyota Tacoma (29), 2027 Toyota Corolla (28), 2027 Toyota Camry (20) |
| Toyota of Hollywood's Amazinn Used CarsHollywood, FL 33021 See cars | 220 | 100 | $29,888 | 2024 Lexus NX (7), 2026 Toyota Corolla (7), 2025 Acura MDX (7) |
| Joe Myers ToyotaHouston, TX 77065 See cars | 217 | 217 | $29,491 | 2026 Toyota Tundra (13), 2026 Toyota Tacoma (11), 2026 Toyota Camry (10) |
| Toyota of PharrPharr, TX 78577 See cars | 210 | 206 | $43,420 | 2026 Toyota Tacoma (47), 2026 Toyota Tundra (28), 2026 Toyota RAV4 (26) |
| Toyota CarlsbadCarlsbad, CA 92008 See cars | 202 | 199 | $38,854 | 2027 Toyota Camry (22), 2026 Toyota Tacoma (22), 2027 Toyota Corolla (11) |
| Westgate Chrysler Jeep Dodge RamRaleigh, NC 27617 See cars | 200 | 162 | $26,498 | 2023 Jeep Grand Cherokee (6), 2023 Jeep Wrangler 4xe (5), 2025 Chrysler Pacifica (5) |
| AutoNation Toyota CerritosCerritos, CA 90703 See cars | 198 | 191 | $39,316 | 2026 Toyota Sienna (21), 2026 Toyota RAV4 (18), 2027 Toyota Camry (14) |
Most removed models in the U.S.
| Model | Removed + moved | Dealers | Median price |
|---|---|---|---|
| Ford F-150 | 6,158 | 2,347 | $41,860 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 3,928 | 1,819 | $37,570 |
| Ram 1500 | 3,033 | 1,537 | $37,999 |
| Toyota Camry | 2,951 | 1,100 | $31,489 |
| Toyota RAV4 | 2,558 | 980 | $34,500 |
| Ford Explorer | 2,544 | 1,311 | $36,950 |
| Subaru Forester | 2,443 | 752 | $33,186 |
| Chevrolet Equinox | 2,356 | 1,298 | $24,839 |
| Toyota Tacoma | 2,214 | 882 | $39,638 |
| GMC Sierra 1500 | 2,146 | 1,093 | $45,216 |
| Subaru Outback | 2,128 | 785 | $34,386 |
| Honda CR-V | 2,105 | 924 | $30,237 |
| Nissan Rogue | 2,101 | 988 | $23,603 |
| Jeep Grand Cherokee | 2,036 | 1,256 | $26,998 |
| Subaru Crosstrek | 2,002 | 541 | $31,241 |
| Removed | Car | Dealer | Last listed price | Miles | Days listed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | 2010 Toyota Corolla LEVIN 1NXBU4EE6AZ346343 | Honda Cars of RockwallRockwall, TX | $7,219 | 154,026 | 6+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2024 Honda Civic SportVIN 2HGFE2F57RH548503 | Honda Cars of RockwallRockwall, TX | $24,874 | 26,513 | 6+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2016 Buick Encore BaseVIN KL4CJASB1GB705221 | Serra Chrysler Dodge Jeep RAM Lake OrionLake Orion, MI | $8,814 | 95,722 | 7+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2024 Jeep Compass LimitedVIN 3C4NJDCN5RT102363 | Serra Chrysler Dodge Jeep RAM Lake OrionLake Orion, MI | $21,814 | 29,389 | 7+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Chevrolet Trax LTVIN KL77LHEP6TC217823 | Phil Wright AutoplexRussellville, AR | $25,009 | 5 | 3 | Listing removed |
| Nov 14 | 2027 Honda CR-V EX-LVIN 2HKRS3H70VH304489 | AutoNation Honda ValenciaValencia, CA | $36,771 | 6 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2023 Jeep Compass LatitudeVIN 3C4NJDBN7PT560873 | Phil Wright AutoplexRussellville, AR | $19,995 | 34,071 | 7+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2024 Nissan Ariya AWD Engage+ e-4ORCE 4dr CrossoverVIN JN1DF0BB9RM742811 | Southeast MotorsEnglewood, CO | $19,995 | 28,500 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2022 GMC Canyon 4WD AT4 w/ClothVIN 1GTG6FEN0N1224830 | Phil Wright AutoplexRussellville, AR | $28,995 | 72,956 | 3 | Listing removed |
| Nov 14 | 2027 Honda CR-V Hybrid Sport-LVIN 7FARS5H88VE003377 | AutoNation Honda ValenciaValencia, CA | $40,551 | 6 | 2 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Honda Civic SportVIN 2HGFE2F50TH633299 | AutoNation Honda ValenciaValencia, CA | $27,284 | 6 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Honda Civic SportVIN 2HGFE2F57TH641562 | AutoNation Honda ValenciaValencia, CA | $27,284 | 5 | 2 | Listing removed |
| Nov 14 | 2027 Honda CR-V EX-LVIN 2HKRS3H7XVH304080 | AutoNation Honda ValenciaValencia, CA | $36,771 | 6 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2024 Honda HR-V Sport w/BSIVIN 3CZRZ1H54RM752999 | AutoNation Honda ValenciaValencia, CA | $25,664 | 15,817 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Chevrolet Trax ActivVIN KL77LKEP3TC274848 | Phil Wright AutoplexRussellville, AR | $28,159 | 0 | 3 | Listing removed |
| Nov 14 | 2021 Tesla Model S PlaidVIN 5YJSA1E61MF444018 | Lemaster MotorcarsGilbert, AZ | $50,985 | 67,977 | 4 | Listing removed |
| Nov 14 | 2022 Ford Mustang Mach 1VIN 1FA6P8R05N5552018 | Lemaster MotorcarsGilbert, AZ | $50,985 | 19,901 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2018 Dodge Journey SXT SUVVIN 3C4PDCBB0JT506984 | Dream Auto SalesSouth Milwaukee, WI | $5,995 | 94,717 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2027 Honda CR-V EXVIN 2HKRS3H40VH306605 | AutoNation Honda ValenciaValencia, CA | $34,521 | 5 | 2 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Genesis GV70 2.5TVIN 5NMMADTB3TH071880 | Phil Wright AutoplexRussellville, AR | $42,497 | 1,309 | 7+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Hyundai Tucson SELVIN 5NMJBCDE2TH640477 | Sunrise ChevroletQueens, NY | $24,889 | 21,096 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2027 Chevrolet Equinox LTVIN 3GNARHEG6VL231968 | Sunrise ChevroletQueens, NY | $31,560 | 2 | 4 | Movedto Schumacher Chevrolet of Clifton, NJ |
| Nov 14 | 2022 Chevrolet Corvette Stingray 2LTVIN 1G1YB3D49N5104971 | Sunrise ChevroletQueens, NY | $65,889 | 26,732 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2023 Mercedes-Benz C-Class C 300VIN W1KAF4HBXPR122201 | Sunrise ChevroletQueens, NY | $33,639 | 9,703 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2027 Chevrolet Equinox LTVIN 3GNAXPEG9VL137163 | Sunrise ChevroletQueens, NY | $35,420 | 2 | 4 | Movedto Schumacher Chevrolet of Clifton, NJ |
| Nov 14 | 2027 Hyundai Palisade Hybrid SEL Premium 8PVIN KM8RHESA1VU141027 | AutoNation Hyundai ColumbiaColumbia, SC | $52,699 | 11 | 2 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Toyota 4Runner SR5VIN JTEVA5BR9T5175748 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $51,485 | 0 | 2 | Listing removed |
| Nov 14 | 2016 Hyundai Veloster TurboVIN KMHTC6AEXGU292031 | AutoNation Hyundai ColumbiaColumbia, SC | $9,692 | 72,081 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Toyota Tundra 1794 EditionVIN 5TFMA5DB7TX464731 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $73,621 | 0 | 3 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Toyota Grand Highlander LimitedVIN 5TDAAAB52TS160351 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $57,786 | 0 | 3 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Hyundai Elantra SEL Sport PlusVIN KMHLM4DG2TU304603 | AutoNation Hyundai ColumbiaColumbia, SC | $24,358 | 10 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2014 Hyundai Santa FeVIN 5XYZW3LA8EG224193 | AutoNation Hyundai ColumbiaColumbia, SC | $9,598 | 127,742 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 TOYOTA RAV4 SEVIN JTM6DRBV7TJ012477 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $39,310 | 0 | 1 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Toyota RAV4 LimitedVIN 2T36CRAV7TW126162 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $48,611 | 0 | 2 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 TOYOTA RAV4 LEVIN 2T36DRBV0TC030323 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $36,033 | 0 | 1 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Toyota RAV4 LimitedVIN 2T36CRAV3TW129771 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $49,851 | 0 | 2 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Toyota Tundra 1794 EditionVIN 5TFMA5DB1TX454633 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $68,981 | 0 | 6+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Hyundai Tucson SEL Plus FWDVIN 5NMJB3DE3TH811673 | AutoNation Hyundai ColumbiaColumbia, SC | $33,571 | 7 | 3 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Hyundai Elantra SEVIN KMHLL4DG0TU301833 | AutoNation Hyundai ColumbiaColumbia, SC | $22,747 | 10 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Hyundai Elantra SEL Sport PlusVIN KMHLM4DGXTU304400 | AutoNation Hyundai ColumbiaColumbia, SC | $24,362 | 11 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Toyota Sienna LimitedVIN 5TDZRKEC8TS354572 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $57,373 | 0 | 3 | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Toyota RAV4 LimitedVIN 2T36CRAV0TW129727 | Leith ToyotaRaleigh, NC | $48,431 | 0 | 2 | Listing removed |
| Nov 14 | 2023 Hyundai Kona Electric SEVIN KM8K23AG1PU181477 | Seattle HyundaiSeattle, WA | $18,445 | 20,894 | 7+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Hyundai Tucson SEL Plus AWDVIN 5NMJBCDE1TH797286 | Seattle HyundaiSeattle, WA | $34,627 | 0 | 7+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2014 Buick Enclave Leather SUVVIN 5GAKRBKD3EJ159172 | Select Auto Sales Of TulsaTulsa, OK | $6,499 | 151,229 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Hyundai Tucson SEL AWDVIN 5NMJBCDE5TH801730 | Seattle HyundaiSeattle, WA | $34,062 | 0 | 7+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2015 GMC Canyon SLEVIN 1GTG6BE30F1165531 | Seattle HyundaiSeattle, WA | $15,561 | 104,159 | 7+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 GMC Sierra 2500 HD Denali UltimateVIN 1GT4UXEY5TF397607 | McKinney Buick GMCMckinney, TX | $85,360 | 11 | 8+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2015 GMC Sierra 1500 SLEVIN 3GTP1UEH7FG425298 | McKinney Buick GMCMckinney, TX | $21,977 | 38,515 | 9+ | Listing removed |
| Nov 14 | 2026 Buick Envista Sport TouringVIN KL47LBEP7TB328803 | McKinney Buick GMCMckinney, TX | $25,350 | 11 | 8+ | Listing removed |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A listing counts as removed when it ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer removed the most cars listings in the U.S. in the last 30 days?
Long-Lewis Ford of the Shoals in Muscle Shoals, AL with 375 (353 listings removed, 22 moved to other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many cars listings were removed in the U.S. in the last 30 days?
160,099 from 12,920 dealers, median last asking price $31,500 (151,806 not listed anywhere since, 8,293 moved to another dealer).
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-15. AutosXchange Intel Hub · Methodology