Who sold cars in Arkansas
Dealer listings that left the market in the last 7 days: sold means the car has not been advertised anywhere on AutosXchange since it was removed; moved means the same VIN appeared at another dealer (a dealer-to-dealer sale or transfer). Prices are the last advertised asking price, not the final sale price.
Where cars sold: cars by city in Arkansas
Click a place to see its dealers and cars.
| City | Sold + moved | Dealers | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Little Rock, AR | 45 | 7 | $37,559 | 2026 Acura MDX (8), 2026 Volkswagen Tiguan (5), 2018 Mercedes-Benz C-Class (3) |
| Rogers, AR | 11 | 2 | $8,999 | 2011 Nissan rogue (1), 2016 Chevrolet malibu (1), 2016 Ford expedition (1) |
| Blytheville, AR | 5 | 1 | $27,500 | 2023 BMW X7 (1), 2022 Toyota Camry (1), 2023 Chevrolet Malibu (1) |
| Greenbrier, AR | 4 | 1 | $13,900 | 2005 Chevrolet Tahoe (1), 2012 Toyota Highlander (1), 2017 Dodge Journey (1) |
| Springdale, AR | 4 | 2 | $32,500 | 2018 GMC Sierra 1500 (1), 2020 Chevrolet Silverado 1500 (1), 2019 Hyundai Santa Fe (1) |
| Fayetteville, AR | 2 | 1 | $15,995 | 2017 Hyundai Elantra (1), 2016 RAM 1500 (1) |
| Greenwood, AR | 2 | 1 | $18,995 | 2015 Chevrolet Silverado 1500 (1), 2017 Chevrolet Silverado 1500 (1) |
| Hot Springs Village, AR | 2 | 1 | $89,995 | 2003 Jaguar XK8 (1), 2017 Airstream Interstate (1) |
| Malvern, AR | 2 | 1 | $39,620 | 2020 Ford Explorer (1), 2026 Ford Ranger (1) |
| North Little Rock, AR | 2 | 2 | $34,979 | 2016 Subaru Outback (1), 2023 Tesla Model Y (1) |
| Paragould, AR | 2 | 1 | $14,950 | 2010 Dodge Challenger (1), 2012 Jeep Grand Cherokee (1) |
| Bryant, AR | 1 | 1 | $20,995 | 2022 Nissan Altima (1) |
| Des Arc, AR | 1 | 1 | $32,160 | 2023 Ford Explorer (1) |
| El Dorado, AR | 1 | 1 | $12,500 | 2015 Jeep Grand Cherokee (1) |
| Fort Smith, AR | 1 | 1 | $5,950 | 2009 Nissan Murano (1) |
| Jacksonville, AR | 1 | 1 | $9,900 | 2015 Jeep Wrangler (1) |
| Magnolia, AR | 1 | 1 | $48,328 | 2025 Ford F-150 (1) |
| Russellville, AR | 1 | 1 | $48,900 | 2022 Ford Super Duty F-250 SRW (1) |
Who sold the most: cars in Arkansas
Busiest dealers first.
| Dealer | Sold + moved | Sold | Median price | Most common |
|---|---|---|---|---|
| Acura of Little RockLittle Rock, AR 72210 See cars | 17 | 16 | $30,459 | 2026 Acura MDX (8), 2026 Hyundai Tucson (1), 2023 Jeep Grand Cherokee (1) |
| Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR 72210 See cars | 13 | 12 | $36,129 | 2026 Volkswagen Tiguan (5), 2027 Volkswagen Atlas (3), 2026 Volkswagen Jetta (2) |
| Highway 12 Auto SalesRogers, AR 72756 See cars | 6 | 6 | $6,999 | 2011 Nissan rogue (1), 2016 Chevrolet malibu (1), 2016 Ford expedition (1) |
| Tri-State Motor CompanyBlytheville, AR 72315 See cars | 5 | 5 | $27,500 | 2023 BMW X7 (1), 2022 Toyota Camry (1), 2023 Chevrolet Malibu (1) |
| USA MOTORSRogers, AR 72758 See cars | 5 | 5 | $23,995 | 2017 Ram 1500 (1), 2024 Ford Escape (1), 2017 GMC Sierra 1500 (1) |
| Freeman Motors GreenbrierGreenbrier, AR 72058 See cars | 4 | 4 | $13,900 | 2005 Chevrolet Tahoe (1), 2012 Toyota Highlander (1), 2017 Dodge Journey (1) |
| McLarty Volvo Cars of Little RockLittle Rock, AR 72211 See cars | 4 | 4 | $70,897 | 2026 Volvo XC90 (1), 2027 Volvo XC90 plug-in hybrid (1), 2026 Volvo XC40 (1) |
| Subaru of Little RockLittle Rock, AR 72210 See cars | 4 | 4 | $29,124 | 2025 Nissan Rogue (1), 2021 Kia Forte (1), 2024 Toyota RAV4 Hybrid (1) |
| Mercedes-Benz of Little RockLittle Rock, AR 72210 See cars | 3 | 3 | $42,129 | 2027 Mercedes-Benz GLE 350 (1), 2024 Mercedes-Benz GLE (1), 2025 Mercedes-Benz GLB (1) |
| Car Avenue Auto SalesFayetteville, AR 72703 See cars | 2 | 2 | $15,995 | 2017 Hyundai Elantra (1), 2016 RAM 1500 (1) |
| Jaguar Little Rock Certified Pre-Owned & ServiceLittle Rock, AR 72210 See cars | 2 | 0 | $68,000 | 2025 Land Rover Defender 110 (1), 2018 Mercedes-Benz C-Class (1) |
| Land Rover Little RockLittle Rock, AR 72210 See cars | 2 | 2 | $68,000 | 2018 Mercedes-Benz C-Class (1), 2025 Land Rover Defender 110 (1) |
| Larry's Auto Sales of ParagouldParagould, AR 72450 See cars | 2 | 2 | $14,950 | 2010 Dodge Challenger (1), 2012 Jeep Grand Cherokee (1) |
| McCann's Auto MartHot Springs Village, AR 71909 See cars | 2 | 2 | $89,995 | 2003 Jaguar XK8 (1), 2017 Airstream Interstate (1) |
| RD Auto Sales LLCGreenwood, AR 72936 See cars | 2 | 2 | $18,995 | 2015 Chevrolet Silverado 1500 (1), 2017 Chevrolet Silverado 1500 (1) |
Most sold models in Arkansas
| Model | Sold + moved | Dealers | Median price |
|---|---|---|---|
| Acura MDX | 8 | 1 | $64,679 |
| Volkswagen Tiguan | 5 | 1 | $35,532 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 4 | 3 | $22,995 |
| Jeep Grand Cherokee | 3 | 3 | $12,500 |
| Land Rover Defender 110 | 3 | 3 | $68,000 |
| Mercedes-Benz C-Class | 3 | 3 | $17,750 |
| Nissan Altima | 3 | 2 | $20,500 |
| Subaru outback | 3 | 3 | $8,995 |
| Volkswagen Atlas | 3 | 1 | $47,258 |
| Chevrolet malibu | 2 | 2 | $16,985 |
| Ford Explorer | 2 | 2 | $32,160 |
| GMC Sierra 1500 | 2 | 2 | $30,995 |
| Jeep Wrangler | 2 | 2 | $27,274 |
| Nissan rogue | 2 | 2 | $20,879 |
| RAM 1500 | 2 | 2 | $23,995 |
| Removed | Car | Dealer | Last price | Miles | Days listed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7 | 2017 Hyundai ElantraVIN KMHD74LF1HU357045 | Car Avenue Auto SalesFayetteville, AR | $9,995 | 297,611 | 2+ | Sold |
| Nov 7 | 2016 RAM 1500VIN 1C6RR7LG7GS379258 | Car Avenue Auto SalesFayetteville, AR | $15,995 | 175,412 | 2+ | Sold |
| Nov 7 | 2026 Volvo XC90 B6 Ultra 7-SeaterVIN YV4062PF5T1469052 | McLarty Volvo Cars of Little RockLittle Rock, AR | $70,897 | 0 | 1+ | Sold |
| Nov 7 | 2027 Volvo XC90 plug-in hybrid T8 Ultra Dark Theme 6-SeaterVIN YV4HD0JM0V1586884 | McLarty Volvo Cars of Little RockLittle Rock, AR | $86,949 | 0 | 1+ | Sold |
| Nov 7 | 2011 Nissan rogue SV Sport Utility 4DVIN JN8AS5MV7BW272907 | Highway 12 Auto SalesRogers, AR | $3,999 | 124,408 | 2+ | Sold |
| Nov 7 | 2016 Chevrolet malibu LT Sedan 4DVIN 1G1ZE5ST9GF301251 | Highway 12 Auto SalesRogers, AR | $6,999 | 154,373 | 2+ | Sold |
| Nov 7 | 2016 Ford expedition Limited Sport Utility 4DVIN 1FMJU2AT0GEF56430 | Highway 12 Auto SalesRogers, AR | $7,999 | 190,059 | 2+ | Sold |
| Nov 7 | 2015 Subaru outback 2.5i Limited Sedan 4DVIN 4S4BSBNC2F3303320 | Highway 12 Auto SalesRogers, AR | $4,999 | 225,229 | 2+ | Sold |
| Nov 7 | 2014 Dodge ram 1500 mega cab Laramie Pickup 4D 6 1/4 ftVIN 1C6RR7PT3ES388639 | Highway 12 Auto SalesRogers, AR | $8,999 | 242,648 | 2+ | Sold |
| Nov 7 | 2014 Infiniti qx60 3.5 Sport Utility 4DVIN 5N1AL0MN4EC500259 | Highway 12 Auto SalesRogers, AR | $5,999 | 270,190 | 2+ | Sold |
| Nov 7 | 2023 BMW X7 xDrive40iVIN 5UX23EM09P9P75604 | Tri-State Motor CompanyBlytheville, AR | $48,254 | 45,479 | 1+ | Sold |
| Nov 7 | 2022 Toyota Camry LEVIN 4T1C11AK5NU646744 | Tri-State Motor CompanyBlytheville, AR | $19,995 | 86,178 | 1+ | Sold |
| Nov 7 | 2023 Chevrolet Malibu LTVIN 1G1ZD5ST8PF214105 | Tri-State Motor CompanyBlytheville, AR | $16,985 | 88,262 | 1+ | Sold |
| Nov 7 | 2015 Jeep WranglerVIN 1C4AJWAG8FL575759 | Hawg Wild Auto SalesJacksonville, AR | $9,900 | 187,004 | 1+ | Sold |
| Nov 7 | 2015 Jeep Grand CherokeeVIN 1C4RJFBG9FC628437 | Hudson's Used CarsEl Dorado, AR | $12,500 | 107,520 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2018 Mercedes-Benz C-Class C 300 4MATICVIN WDDWF4KB0JR394407 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $17,750 | 74,795 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2026 Volkswagen Tiguan SE R-Line BlackVIN 3VVHR7RM2TM075955 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $28,920 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2026 Volkswagen Jetta 1.5T SEVIN 3VW7W7BU9TM039769 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $25,000 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2026 Volkswagen Tiguan SE R-Line BlackVIN 3VVHR7RM6TM076106 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $35,000 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2026 Volkswagen Tiguan SE R-Line BlackVIN 3VVHR7RM1TM073694 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $37,705 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2027 Volkswagen Atlas SE w/TechnologyVIN 1V2K53DH9VC502893 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $47,258 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2026 Volkswagen Jetta 1.5T SEVIN 3VW7W7BUXTM044673 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $25,000 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2026 Volkswagen Tiguan SE R-Line BlackVIN 3VVHR7RM4TM077920 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $35,532 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2027 Volkswagen Atlas SE w/TechnologyVIN 1V2K53DH5VC501899 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $47,258 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2027 Volkswagen Atlas SE w/TechnologyVIN 1V2K53DH1VC503245 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $46,783 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2026 Volkswagen Tiguan SE R-Line BlackVIN 3VVHR7RM9TM074916 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $36,129 | 3 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2024 Mercedes-Benz AMG GLE 53 4MATICVIN 4JGFD6BB7RB227456 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $74,000 | 6,574 | 1+ | Movedto Jaguar Little Rock Certified Pre-Owned & Service, AR |
| Nov 6 | 2025 Land Rover Defender 110 X-Dynamic SEVIN SALE27EU3S2440136 | Volkswagen of Little RockLittle Rock, AR | $68,000 | 12,406 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2018 GMC Sierra 1500 SLT Pickup 4D 5 3/4 ftVIN 3GTU2NEJ5JG244606 | Urban Travelers MotorsportsSpringdale, AR | $28,900 | 134,516 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 RST Pickup 4D 5 3/4 ftVIN 1GCUYEED0LZ224694 | Urban Travelers MotorsportsSpringdale, AR | $32,500 | 99,018 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2025 Kia Telluride SVIN 5XYP64GC0SG589519 | Tri-State Motor CompanyBlytheville, AR | $29,998 | 35,722 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2025 Nissan Rogue SVVIN 5N1BT3BA8SC825837 | Subaru of Little RockLittle Rock, AR | $20,879 | 34,287 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2021 Kia Forte GTVIN 3KPF44ACXME378337 | Subaru of Little RockLittle Rock, AR | $15,629 | 63,091 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2024 Toyota RAV4 Hybrid LimitedVIN 2T3D6RFV7RW060888 | Subaru of Little RockLittle Rock, AR | $29,124 | 115,419 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2026 Subaru Outback PremiumVIN JF2BUPBD4TY571889 | Subaru of Little RockLittle Rock, AR | $37,559 | 0 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2020 Ford Explorer XLTVIN 1FMSK7DH2LGB40926 | Smart FordMalvern, AR | $20,004 | 86,582 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2026 Ford Ranger XLTVIN 1FTER4HH8TLE56330 | Smart FordMalvern, AR | $39,620 | 0 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2019 Hyundai Santa Fe AWD Limited 2.0T 4dr CrossoverVIN 5NMS5CAA7KH023779 | RON JOHNSON WHOLESALE INCSpringdale, AR | $17,995 | 138,736 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2024 RAM 2500 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB PickupVIN 3C6UR5CJ7RG116367 | RON JOHNSON WHOLESALE INCSpringdale, AR | $32,995 | 90,640 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2015 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew CabVIN 3GCUKREC9FG319324 | RD Auto Sales LLCGreenwood, AR | $14,995 | 175,414 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2017 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Z71 Crew CabVIN 3GCUKSECXHG370924 | RD Auto Sales LLCGreenwood, AR | $18,995 | 157,755 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2005 Chevrolet Tahoe 4WDVIN 1GNEK13T45R245132 | Freeman Motors GreenbrierGreenbrier, AR | $4,950 | 279,029 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2012 Toyota Highlander Limited 4WDVIN 5TDDK3EH5CS153129 | Freeman Motors GreenbrierGreenbrier, AR | $13,900 | 185,740 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2017 Dodge Journey SEVIN 3C4PDCAB5HT670887 | Freeman Motors GreenbrierGreenbrier, AR | $9,950 | 154,320 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2022 Ford F-450 SD XL Crew Cab DRW 4WDVIN 1FT8W4DT2NEF76874 | Freeman Motors GreenbrierGreenbrier, AR | $89,900 | 20,186 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2017 Ram 1500 Big Horn Crew CabVIN 3C6RR6LT8HG659142 | USA MOTORSRogers, AR | $23,995 | 89,787 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2024 Ford Escape ST-Line SUVVIN 1FMCU0MN3RUA27637 | USA MOTORSRogers, AR | $22,995 | 82,662 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2017 GMC Sierra 1500 Denali Crew CabVIN 3GTU2PEJ3HG333919 | USA MOTORSRogers, AR | $30,995 | 117,211 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2018 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 Crew CabVIN 3GCUKREC4JG105169 | USA MOTORSRogers, AR | $22,995 | 147,949 | 1+ | Sold |
| Nov 6 | 2020 Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE SUVVIN SALZL2GX5LH061419 | USA MOTORSRogers, AR | $23,995 | 80,762 | 1+ | Sold |
How this is measured
Every dealer on AutosXchange is re-scanned regularly and every listing is tracked by VIN with timestamps (first seen, price changes, removal). A car counts as sold when its listing ends and the VIN does not appear at any dealer on AutosXchange afterwards; if it reappears at another dealer within 45 days it is moved. When one scan removes 20+ cars and at least a quarter of a dealer's stock at once, those cars are treated as a website / inventory-feed change, not sales. Cars a dealer already had when we started tracking it are not "added", and their days listed are a minimum (shown with +). Listings with data-quality flags are excluded. Tracking began 2026-11-05.
Questions
Which dealer sold the most cars in Arkansas in the last 7 days?
Acura of Little Rock in Little Rock, AR with 17 (16 sold, 1 moved to other dealers), according to AutosXchange listing tracking.
How many cars sold in Arkansas in the last 7 days?
88 from 27 dealers, median last asking price $27,500 (84 not listed anywhere since, 4 moved to another dealer).
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology