AutosXchange Intel Hub · Latest price changes
Price cuts and increases — last 30 days
Dealers cut the asking price on 26,996 vehicles and raised it on 9,390; the median cut was −2.2%, $37,855,337 in total cuts. Data as of Nov 7, 6:35 AM UTC.
26,996 / 9,390cuts / raises
−2.2%median cut
$37,855,337total dollars cut
+4.0%median raise
Most-cut models
- 1Chevrolet Silverado 1500 1,499 cuts
- 2Ram 1500 877 cuts
- 3Jeep Wrangler 705 cuts
- 4Ford F-150 651 cuts
- 5GMC Sierra 1500 434 cuts
Most price changes by dealer
- 1Gunn Honda 494 changes (493 cuts) · see changes
- 2Country Chevrolet Inc. 423 changes (235 cuts) · see changes
- 3Tom Kelley Buick GMC 423 changes (351 cuts) · see changes
- 4Power Ford 408 changes (0 cuts) · see changes
- 5Vandergriff Chevrolet 402 changes (398 cuts) · see changes
Grouped
Price changes by model
| Model | Cuts | Raises | Median change | Total $ change | Avg days listed |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC Sierra 2500 HD | 129 | 40 | −0.5% | −$12,617 | 1 |
| Ford Escape | 135 | 30 | −2.3% | −$33,799 | 1 |
| Chevrolet Suburban | 124 | 40 | −0.8% | −$73,050 | 1 |
| GMC Acadia | 146 | 17 | −0.7% | −$92,076 | 1 |
| Kia Sportage | 139 | 24 | −1.6% | −$57,903 | 1 |
| GMC Terrain | 144 | 16 | −1.0% | −$38,211 | 1 |
| Ford Mustang | 113 | 44 | −1.5% | +$51,080 | 1 |
| Nissan Frontier | 110 | 42 | −1.1% | −$39,411 | 1 |
| Chevrolet Trailblazer | 118 | 27 | −2.1% | −$96,118 | 1 |
| Honda Ridgeline | 102 | 43 | −1.3% | −$56,414 | 1 |
| Buick Enclave | 125 | 18 | −0.5% | −$56,995 | 1 |
| Ford Maverick | 55 | 88 | +4.5% | +$138,883 | 1 |
| Toyota 4Runner | 113 | 30 | −1.0% | −$45,723 | 1 |
| Acura MDX | 127 | 14 | −1.0% | −$115,946 | 1 |
| Volkswagen Taos | 110 | 31 | −1.4% | −$40,811 | 1 |
| Hyundai Palisade | 109 | 30 | −1.4% | −$41,161 | 1 |
| Jeep Grand Wagoneer | 76 | 62 | −0.7% | −$45,953 | 1 |
| Audi Q5 | 105 | 29 | −1.6% | −$27,722 | 1 |
| Nissan Kicks | 98 | 36 | −1.5% | +$19,228 | 1 |
| Toyota Highlander | 113 | 21 | −1.6% | −$54,158 | 1 |
| Ford Expedition | 92 | 36 | −1.1% | +$4,276 | 1 |
| Hyundai SANTA FE | 104 | 23 | −1.8% | −$48,735 | 1 |
| Ford Super Duty F-250 SRW | 110 | 16 | −0.6% | −$20,465 | 2 |
| Subaru Crosstrek | 99 | 27 | −1.6% | −$49,558 | 1 |
| Chevrolet Blazer | 106 | 19 | −1.5% | −$105,533 | 1 |
| Kia Sorento | 89 | 36 | −1.6% | −$26,748 | 1 |
| GMC Yukon | 112 | 11 | −1.1% | −$107,740 | 1 |
| Ford F-250 | 90 | 30 | −1.7% | −$65,109 | 1 |
| Ford Ranger | 60 | 58 | −0.3% | +$124,695 | 1 |
| Toyota Sienna | 88 | 28 | −0.9% | −$46,641 | 1 |
| BMW 330i | 108 | 3 | −1.4% | −$86,826 | 0 |
| GMC Yukon XL | 100 | 7 | −1.5% | −$156,879 | 1 |
| Land Rover Range Rover | 102 | 3 | −0.6% | −$100,210 | 1 |
| Buick Envision | 83 | 21 | −0.9% | −$47,683 | 1 |
| CADILLAC ESCALADE | 88 | 15 | −1.0% | −$77,631 | 1 |
| Honda Passport | 72 | 31 | −0.9% | −$12,583 | 1 |
| Nissan Murano | 84 | 19 | −3.7% | −$88,587 | 1 |
| Honda Accord Hybrid | 85 | 17 | −1.9% | −$67,461 | 1 |
| Mercedes-Benz C-Class | 81 | 19 | −1.4% | −$77,154 | 1 |
| Hyundai Palisade Hybrid | 40 | 59 | +0.8% | +$17,320 | 1 |
| Chevrolet Malibu | 82 | 16 | −2.1% | −$31,482 | 1 |
| Kia Telluride | 84 | 13 | −1.5% | −$34,616 | 1 |
| BMW X1 | 92 | 4 | −1.8% | −$68,857 | 1 |
| Buick Envista | 91 | 5 | −2.4% | −$76,330 | 1 |
| Acura RDX | 88 | 7 | −1.3% | −$66,567 | 1 |
| Genesis GV80 | 58 | 36 | −1.1% | +$47,970 | 1 |
| Jeep Grand Cherokee 2 Row | 53 | 41 | −5.0% | −$66,812 | 1 |
| Hyundai SONATA | 71 | 22 | −1.7% | −$14,507 | 1 |
| Cadillac LYRIQ | 71 | 20 | −1.7% | −$78,458 | 1 |
| Hyundai Elantra | 80 | 8 | −1.9% | −$25,052 | 1 |
Data
Download or follow these price changes
Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology