AutosXchange Intel Hub · Latest price changes
Price cuts and increases in Fresno, CA — last 7 days
Dealers cut the asking price on 105 vehicles and raised it on 11; the median cut was −1.1%, $25,585 in total cuts. Data as of Nov 7, 1:13 PM UTC.
105 / 11cuts / raises
−1.1%median cut
$25,585total dollars cut
+3.0%median raise
Most-cut models
- 1Ford F-150 5 cuts
- 2Ford Edge 4 cuts
- 3Honda Civic 3 cuts
- 4Ram 1500 3 cuts
- 5Subaru Outback 3 cuts
Most price changes by dealer
- 1Lithia Hyundai of Fresno 59 changes (59 cuts) · see changes
- 2Lithia Ford of Fresno 57 changes (46 cuts) · see changes
Newest first
Price cuts and increases in Fresno, CA — last 7 days
116 price changes match.
| When | Vehicle | Old → new | Change | Dealer | City | State | Days listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Chevrolet Equinox LT | $13,681 → $13,181 | ▼ Cut −$500 (−3.6%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2020 Ford Edge Titanium | $14,681 → $14,431 | ▼ Cut −$250 (−1.7%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2020 Ford EcoSport Titanium | $14,681 → $14,431 | ▼ Cut −$250 (−1.7%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2021 Nissan Rogue SV | $14,431 → $14,931 | ▲ Raise +$500 (+3.5%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2022 Jeep Compass Latitude | $15,181 → $14,931 | ▼ Cut −$250 (−1.6%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2024 Nissan Sentra SV | $15,681 → $15,931 | ▲ Raise +$250 (+1.6%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2024 Kia Forte GT-Line | $17,931 → $17,681 | ▼ Cut −$250 (−1.4%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2021 Nissan Rogue SV | $18,681 → $18,431 | ▼ Cut −$250 (−1.3%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2022 Ford Bronco Sport Badlands | $19,181 → $18,681 | ▼ Cut −$500 (−2.6%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2019 Chevrolet Suburban LT | $17,681 → $18,681 | ▲ Raise +$1,000 (+5.7%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2022 Subaru Outback Premium | $20,931 → $20,681 | ▼ Cut −$250 (−1.2%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2024 Chevrolet Trax 2RS | $20,931 → $20,681 | ▼ Cut −$250 (−1.2%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2021 Ford Explorer XLT | $20,931 → $20,681 | ▼ Cut −$250 (−1.2%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2019 Toyota Tacoma SR | $21,181 → $20,931 | ▼ Cut −$250 (−1.2%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2017 CADILLAC CT6 Premium Luxury AWD | $20,181 → $21,181 | ▲ Raise +$1,000 (+5.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2024 Subaru Outback Premium | $21,681 → $21,181 | ▼ Cut −$500 (−2.3%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2022 Dodge Charger GT | $21,681 → $21,431 | ▼ Cut −$250 (−1.1%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 GMC Savana Cargo Van | $22,181 → $21,681 | ▼ Cut −$500 (−2.3%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Chrysler Pacifica Limited | $22,181 → $21,931 | ▼ Cut −$250 (−1.1%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2025 Subaru Outback Premium | $22,431 → $22,181 | ▼ Cut −$250 (−1.1%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Ford Escape ST-Line Select | $22,681 → $22,431 | ▼ Cut −$250 (−1.1%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Volvo C40 Recharge Pure Electric Ultimate | $23,681 → $22,681 | ▼ Cut −$1,000 (−4.2%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Ford Explorer XLT | $24,431 → $24,181 | ▼ Cut −$250 (−1.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Ford Escape ST-Line Elite | $24,431 → $24,181 | ▼ Cut −$250 (−1.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2022 Ram 1500 Big Horn | $24,681 → $24,181 | ▼ Cut −$500 (−2.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2024 Chevrolet Blazer EV Eawd LT | $25,181 → $24,931 | ▼ Cut −$250 (−1.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2022 Toyota RAV4 Hybrid XLE | $25,181 → $24,931 | ▼ Cut −$250 (−1.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Jeep Wrangler 4xe Willys | $25,681 → $25,431 | ▼ Cut −$250 (−1.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Jeep Grand Cherokee 4xe | $25,681 → $25,431 | ▼ Cut −$250 (−1.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Jeep Wrangler 4xe Sahara | $24,681 → $25,431 | ▲ Raise +$750 (+3.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2019 Chevrolet Silverado 1500 RST | $25,931 → $25,681 | ▼ Cut −$250 (−1.0%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Toyota RAV4 Hybrid XLE | $26,181 → $25,681 | ▼ Cut −$500 (−1.9%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2024 Jeep Wrangler 4xe Sahara | $26,931 → $26,681 | ▼ Cut −$250 (−0.9%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Subaru Ascent Limited | $26,931 → $26,681 | ▼ Cut −$250 (−0.9%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Chevrolet Silverado 1500 LT | $27,181 → $27,681 | ▲ Raise +$500 (+1.8%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $28,181 → $27,931 | ▼ Cut −$250 (−0.9%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Ford F-150 XL | $28,681 → $29,181 | ▲ Raise +$500 (+1.7%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Toyota Tacoma SR | $29,681 → $29,431 | ▼ Cut −$250 (−0.8%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2025 Mercedes-Benz GLA 250 GLA 250 | $29,931 → $29,681 | ▼ Cut −$250 (−0.8%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2022 Ram 1500 Laramie | $32,181 → $31,681 | ▼ Cut −$500 (−1.6%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2024 Kia Telluride EX | $32,681 → $32,181 | ▼ Cut −$500 (−1.5%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2025 Toyota RAV4 Hybrid LE | $32,181 → $32,681 | ▲ Raise +$500 (+1.6%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2025 GMC Acadia FWD Elevation | $33,181 → $32,931 | ▼ Cut −$250 (−0.8%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2026 Honda Accord Hybrid Sport | $32,181 → $33,181 | ▲ Raise +$1,000 (+3.1%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2025 Ram 1500 Big Horn | $34,181 → $33,931 | ▼ Cut −$250 (−0.7%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2026 Honda CR-V Hybrid Sport-L | $36,431 → $36,181 | ▼ Cut −$250 (−0.7%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2025 Nissan Pathfinder Platinum | $37,681 → $37,181 | ▼ Cut −$500 (−1.3%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2024 Toyota RAV4 Prime XSE | $39,181 → $38,681 | ▼ Cut −$500 (−1.3%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2024 Ford F-150 STX | $40,181 → $39,931 | ▼ Cut −$250 (−0.6%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
| 1 d agoNov 6, 3:51 AM UTC | 2023 Lincoln Aviator Reserve | $41,181 → $40,931 | ▼ Cut −$250 (−0.6%) | Lithia Ford of Fresno | Fresno | CA | 1 |
Page 1 of 3Older →
Data
Download or follow these price changes
Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology