AutosXchange Intel Hub · Latest price changes
Price increases in California — last 7 days
Dealers cut the asking price on 0 vehicles and raised it on 465. Data as of Nov 6, 12:35 PM UTC.
0 / 465cuts / raises
—median cut
$0total dollars cut
+1.3%median raise
Most-cut models
- —
Most price changes by dealer
- 1Envision Ford of Oxnard 106 changes (0 cuts) · see changes
- 2Aaron Chrysler Dodge Jeep Ram 73 changes (0 cuts) · see changes
- 3DCH Toyota of Oxnard 67 changes (0 cuts) · see changes
- 4Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge 51 changes (0 cuts) · see changes
- 5Sunnyvale Chrysler Dodge Jeep Ram 35 changes (0 cuts) · see changes
Grouped
Price changes by model
| Model | Cuts | Raises | Median change | Total $ change | Avg days listed |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler | 0 | 54 | +13.1% | +$198,084 | 0 |
| Toyota Tundra | 0 | 36 | +0.8% | +$20,196 | 1 |
| Ram 2500 | 0 | 26 | +0.8% | +$28,280 | 1 |
| Toyota Tacoma | 0 | 26 | +0.3% | +$3,372 | 1 |
| Dodge Charger | 0 | 19 | +2.2% | +$24,172 | 1 |
| Ford F-150 | 0 | 19 | +0.5% | +$13,013 | 1 |
| Jeep Grand Cherokee | 0 | 19 | +7.5% | +$64,493 | 0 |
| Jeep Grand Cherokee L | 0 | 18 | +13.3% | +$82,605 | 0 |
| Jeep Gladiator | 0 | 16 | +1.3% | +$23,234 | 0 |
| Ram 1500 | 0 | 16 | +9.7% | +$63,859 | 1 |
| Jeep Cherokee | 0 | 8 | +2.7% | +$8,080 | 0 |
| Toyota Sienna | 0 | 8 | +0.3% | +$1,226 | 1 |
| Ford Explorer | 0 | 7 | +0.7% | +$20,572 | 1 |
| Toyota bZ Woodland | 0 | 7 | +0.3% | +$754 | 1 |
| Toyota Tundra i-FORCE MAX | 0 | 7 | +1.4% | +$5,244 | 0 |
| Honda CR-V | 0 | 6 | +0.9% | +$1,032 | 1 |
| Ford Bronco | 0 | 5 | +0.4% | +$3,316 | 1 |
| Toyota Camry | 0 | 5 | +0.3% | +$710 | 1 |
| Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | 0 | 5 | +0.3% | +$610 | 1 |
| Ford Bronco Sport | 0 | 4 | +0.7% | +$1,944 | 1 |
| Ford Super Duty F-250 Pickup | 0 | 4 | +0.3% | +$688 | 1 |
| GMC Terrain | 0 | 4 | +0.3% | +$488 | 0 |
| Toyota Corolla | 0 | 4 | +0.7% | +$588 | 1 |
| Toyota RAV4 | 0 | 4 | +0.8% | +$1,016 | 1 |
| Chrysler Pacifica | 0 | 3 | +2.1% | +$4,467 | 0 |
| Ford Mustang | 0 | 3 | +0.4% | +$516 | 1 |
| GMC Acadia | 0 | 3 | +0.2% | +$366 | 0 |
| Honda Accord | 0 | 3 | +1.0% | +$516 | 1 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2500 | 0 | 3 | +11.1% | +$20,547 | 0 |
| Rolls-Royce Ghost | 0 | 3 | +0.0% | +$1,166 | 1 |
| Chevrolet Malibu | 0 | 2 | +11.2% | +$3,500 | 1 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 0 | 2 | +11.8% | +$6,128 | 0 |
| Chevrolet Silverado 3500HD | 0 | 2 | +0.3% | +$344 | 1 |
| Chevrolet Suburban | 0 | 2 | +6.5% | +$5,828 | 0 |
| Ford Escape | 0 | 2 | +8.8% | +$3,556 | 0 |
| Ford Maverick | 0 | 2 | +0.7% | +$344 | 1 |
| Ford Super Duty F-350 SRW | 0 | 2 | +0.4% | +$344 | 1 |
| GMC Canyon | 0 | 2 | +1.2% | +$600 | 1 |
| Honda Civic Sedan | 0 | 2 | +0.9% | +$344 | 1 |
| Hyundai Santa Fe | 0 | 2 | +0.9% | +$344 | 1 |
| Hyundai Sonata Hybrid | 0 | 2 | +0.7% | +$344 | 1 |
| Jeep Grand Wagoneer L | 0 | 2 | +2.2% | +$3,279 | 0 |
| McLaren 750S | 0 | 2 | +0.0% | +$244 | 1 |
| McLaren Artura | 0 | 2 | +0.0% | +$244 | 1 |
| Mercedes-Benz GLA 250 | 0 | 2 | +0.4% | +$344 | 1 |
| Nissan Rogue | 0 | 2 | +4.4% | +$1,928 | 0 |
| Porsche Macan | 0 | 2 | +0.2% | +$362 | 0 |
| Toyota bZ | 0 | 2 | +0.3% | +$244 | 1 |
| Volvo EX90 | 0 | 2 | +3.6% | +$5,937 | 0 |
| Volvo XC60 | 0 | 2 | +7.3% | +$7,489 | 0 |
Page 1 of 3Older →
Data
Download or follow these price changes
Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-06. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-06. AutosXchange Intel Hub · Methodology