Sell My Car
AutosXchange Intel Hub · Latest price changes

Price cuts and increases for toyota camry in Texas — last 7 days

Dealers cut the asking price on 81 vehicles and raised it on 30; the median cut was −0.8%, $34,713 in total cuts. Data as of Nov 7, 3:35 PM UTC.

81 / 30cuts / raises
−0.8%median cut
$34,713total dollars cut
+0.9%median raise

Most-cut models

  1. 1Toyota Camry 81 cuts

Most price changes by dealer

  1. 1Space City Toyota 27 changes (0 cuts) · see changes
  2. 2Joe Myers Toyota 23 changes (23 cuts) · see changes
  3. 3North Park Toyota of San Antonio 18 changes (17 cuts) · see changes
  4. 4Vandergriff Toyota 15 changes (15 cuts) · see changes
  5. 5Toyota of Pharr 4 changes (3 cuts) · see changes
Newest first

Price cuts and increases for toyota camry in Texas — last 7 days

111 price changes match.

WhenVehicleOld → newChangeDealerCityStateDays listed
11 h agoNov 7, 5:54 AM UTC2014 Toyota Camry Base$10,220 → $9,924▼ Cut −$296 (−2.9%)Gunn HondaSan AntonioTX2
11 h agoNov 7, 5:54 AM UTC2020 Toyota Camry SE$21,918 → $21,675▼ Cut −$243 (−1.1%)Gunn HondaSan AntonioTX2
11 h agoNov 7, 5:54 AM UTC2026 Toyota Camry XLE$33,499 → $32,936▼ Cut −$563 (−1.7%)Gunn HondaSan AntonioTX2
13 h agoNov 7, 4:00 AM UTC2019 Toyota Camry XSE$19,594 → $18,557▼ Cut −$1,037 (−5.3%)Howdy HondaAustinTX2
16 h agoNov 7, 1:10 AM UTC2023 Toyota Camry XSE$26,420 → $30,220▲ Raise +$3,800 (+14.4%)Toyota of PharrPharrTX1
17 h agoNov 7, 12:00 AM UTC2013 Toyota Camry L Sedan$10,990 → $10,490▼ Cut −$500 (−4.5%)Auto Haus ImportsIrvingTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2024 Toyota Camry LE$24,825 → $24,200▼ Cut −$625 (−2.5%)Vandergriff HyundaiArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2026 Toyota Camry LE$28,223 → $27,998▼ Cut −$225 (−0.8%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2026 Toyota Camry SE$29,666 → $29,441▼ Cut −$225 (−0.8%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2026 Toyota Camry SE$33,109 → $32,884▼ Cut −$225 (−0.7%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2025 Toyota Camry LE$24,223 → $22,884▼ Cut −$1,339 (−5.5%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2025 Toyota Camry LE$24,223 → $22,998▼ Cut −$1,225 (−5.1%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2025 Toyota Camry SE$24,450 → $24,225▼ Cut −$225 (−0.9%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2025 Toyota Camry SE$24,636 → $24,411▼ Cut −$225 (−0.9%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2025 Toyota Camry SE$28,223 → $26,884▼ Cut −$1,339 (−4.7%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2025 Toyota Camry SE$27,666 → $27,441▼ Cut −$225 (−0.8%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2024 Toyota Camry XSE$28,223 → $27,998▼ Cut −$225 (−0.8%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2024 Toyota Camry XSE$28,999 → $28,774▼ Cut −$225 (−0.8%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2023 Toyota Camry XSE$21,784 → $21,559▼ Cut −$225 (−1.0%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2023 Toyota Camry XLE$27,666 → $27,441▼ Cut −$225 (−0.8%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2020 Toyota Camry SE$16,220 → $15,995▼ Cut −$225 (−1.4%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2017 Toyota Camry XLE$17,223 → $16,998▼ Cut −$225 (−1.3%)Vandergriff ToyotaArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:16 PM UTC2025 Toyota Camry LE$28,580 → $27,890▼ Cut −$690 (−2.4%)Vandergriff ChevroletArlingtonTX1
20 h agoNov 6, 9:14 PM UTC2025 Toyota Camry SE$27,891 → $27,788▼ Cut −$103 (−0.4%)Joe Myers ToyotaHoustonTX2
20 h agoNov 6, 9:14 PM UTC2026 Toyota Camry SE$28,391 → $28,284▼ Cut −$107 (−0.4%)Joe Myers ToyotaHoustonTX2
20 h agoNov 6, 9:14 PM UTC2026 Toyota Camry SE$29,891 → $29,788▼ Cut −$103 (−0.3%)Joe Myers ToyotaHoustonTX2
20 h agoNov 6, 8:47 PM UTC2025 Toyota Camry SE$27,995 → $27,463▼ Cut −$532 (−1.9%)Trophy NissanMesquiteTX1
21 h agoNov 6, 8:34 PM UTC2025 Toyota Camry XSE removed from sale$34,624 → $34,399▼ Cut −$225 (−0.7%)Vandergriff AcuraArlingtonTX1
21 h agoNov 6, 8:34 PM UTC2021 Toyota Camry XSE$22,724 → $22,499▼ Cut −$225 (−1.0%)Vandergriff AcuraArlingtonTX1
21 h agoNov 6, 8:34 PM UTC2024 Toyota Camry SE$26,424 → $26,199▼ Cut −$225 (−0.8%)Vandergriff AcuraArlingtonTX1
1 d agoNov 6, 3:53 PM UTC2021 Toyota Camry LE$17,509 → $17,218▼ Cut −$291 (−1.7%)Mesquite KiaMesquiteTX1
1 d agoNov 6, 2:22 PM UTC2018 Toyota Camry XLE$16,500 → $16,250▼ Cut −$250 (−1.5%)Kian MotorsPlanoTX1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Toyota Camry LE removed from sale$28,175 → $27,720▼ Cut −$455 (−1.6%)Toyota of PharrPharrTX1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2026 Toyota Camry LE$38,175 → $37,720▼ Cut −$455 (−1.2%)Toyota of PharrPharrTX1
1 d agoNov 6, 9:50 AM UTC2025 Toyota Camry LE$32,175 → $31,720▼ Cut −$455 (−1.4%)Toyota of PharrPharrTX1
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2022 Toyota Camry SE$14,495 → $13,995▼ Cut −$500 (−3.5%)Auto Boutique TexasAlvinTX1
1 d agoNov 6, 9:04 AM UTC2010 Toyota Camry LE 4dr Sedan 6A$9,499 → $9,395▼ Cut −$104 (−1.1%)Austin Auto Planet LLCAustinTX1
1 d agoNov 6, 8:40 AM UTC2024 Toyota Camry SE$28,107 → $28,006▼ Cut −$101 (−0.4%)All American Chrysler Dodge Jeep Ram of MidlandMidlandTX0
1 d agoNov 6, 8:19 AM UTC2025 Toyota Camry XSE$34,574 → $33,574▼ Cut −$1,000 (−2.9%)Williams Chrysler Dodge JeepWeatherfordTX0
1 d agoNov 6, 7:49 AM UTC2025 Toyota Camry LE$24,225 → $23,225▼ Cut −$1,000 (−4.1%)Vic Vaughan Toyota of BoerneBoerneTX1
1 d agoNov 6, 7:49 AM UTC2025 Toyota Camry LE$25,225 → $24,225▼ Cut −$1,000 (−4.0%)Vic Vaughan Toyota of BoerneBoerneTX1
1 d agoNov 6, 7:49 AM UTC2025 Toyota Camry SE$27,225 → $26,225▼ Cut −$1,000 (−3.7%)Vic Vaughan Toyota of BoerneBoerneTX1
1 d agoNov 6, 7:01 AM UTC2021 Toyota Camry XSE 4dr Sedan$17,399 → $17,954▲ Raise +$555 (+3.2%)Texas Capital Motor GroupHumbleTX1
1 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2023 Toyota Camry XSE$19,334 → $19,559▲ Raise +$225 (+1.2%)Space City ToyotaHumbleTX1
1 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$22,354 → $22,579▲ Raise +$225 (+1.0%)Space City ToyotaHumbleTX1
1 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$22,354 → $22,579▲ Raise +$225 (+1.0%)Space City ToyotaHumbleTX1
1 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$22,684 → $22,909▲ Raise +$225 (+1.0%)Space City ToyotaHumbleTX1
1 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$22,688 → $22,913▲ Raise +$225 (+1.0%)Space City ToyotaHumbleTX1
1 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$22,724 → $22,949▲ Raise +$225 (+1.0%)Space City ToyotaHumbleTX1
1 d agoNov 6, 6:33 AM UTC2025 Toyota Camry LE$22,864 → $23,089▲ Raise +$225 (+1.0%)Space City ToyotaHumbleTX1
Data

Download or follow these price changes

Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.

Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology