AutosXchange Intel Hub · Latest price changes
Price increases — last 24 hours
Dealers cut the asking price on 0 vehicles and raised it on 5,856. Data as of Nov 7, 9:35 AM UTC.
0 / 5,856cuts / raises
—median cut
$0total dollars cut
+4.1%median raise
Most-cut models
- —
Most price changes by dealer
- 1Power Ford 408 changes (0 cuts) · see changes
- 2Hunter Dodge Chrysler Jeep Ram 305 changes (0 cuts) · see changes
- 3Matt Bowers CDJR 189 changes (0 cuts) · see changes
- 4Country Chevrolet Inc. 188 changes (0 cuts) · see changes
- 5Larry H. Miller Hyundai Peoria 147 changes (0 cuts) · see changes
Grouped
Price changes by model
| Model | Cuts | Raises | Median change | Total $ change | Avg days listed |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 | 0 | 449 | +7.3% | +$1,835,772 | 1 |
| Ford F-150 | 0 | 256 | +9.5% | +$1,461,186 | 1 |
| Jeep Wrangler | 0 | 248 | +7.3% | +$736,908 | 1 |
| Ram 2500 | 0 | 227 | +3.1% | +$837,939 | 1 |
| Jeep Compass | 0 | 183 | +5.8% | +$310,067 | 1 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 0 | 175 | +3.3% | +$606,645 | 1 |
| Jeep Gladiator | 0 | 148 | +6.9% | +$491,435 | 1 |
| Jeep Grand Cherokee | 0 | 131 | +6.7% | +$299,562 | 1 |
| Ford Explorer | 0 | 108 | +8.2% | +$441,544 | 1 |
| GMC Sierra 1500 | 0 | 95 | +1.7% | +$99,195 | 1 |
| Toyota Tundra | 0 | 89 | +1.8% | +$164,159 | 1 |
| Ram 3500 | 0 | 85 | +9.7% | +$491,647 | 1 |
| Ford Bronco Sport | 0 | 82 | +6.5% | +$266,702 | 1 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 0 | 78 | +1.5% | +$197,098 | 1 |
| Nissan Sentra | 0 | 78 | +2.4% | +$107,501 | 1 |
| Jeep Grand Cherokee L | 0 | 77 | +5.3% | +$185,237 | 1 |
| Ford Bronco | 0 | 73 | +9.6% | +$332,589 | 1 |
| Toyota Tacoma | 0 | 69 | +1.4% | +$50,626 | 1 |
| Dodge Durango | 0 | 65 | +6.6% | +$147,996 | 1 |
| Dodge Charger | 0 | 63 | +7.7% | +$190,915 | 1 |
| Honda Accord | 0 | 60 | +0.9% | +$26,209 | 1 |
| Hyundai Palisade Hybrid | 0 | 59 | +1.0% | +$58,282 | 1 |
| Chevrolet Equinox | 0 | 55 | +3.5% | +$82,595 | 1 |
| Mazda CX-5 | 0 | 55 | +2.8% | +$52,490 | 1 |
| Toyota Camry | 0 | 55 | +1.7% | +$47,351 | 1 |
| Honda CR-V | 0 | 48 | +1.8% | +$42,344 | 1 |
| Jeep Cherokee | 0 | 48 | +8.3% | +$132,126 | 1 |
| Hyundai Tucson | 0 | 46 | +1.1% | +$38,615 | 1 |
| Jeep Grand Wagoneer | 0 | 44 | +5.0% | +$162,053 | 1 |
| Chrysler Pacifica | 0 | 42 | +2.9% | +$78,847 | 1 |
| Honda Ridgeline | 0 | 42 | +4.3% | +$76,309 | 1 |
| Chevrolet Trax | 0 | 41 | +4.1% | +$52,136 | 1 |
| Hyundai Santa Fe Hybrid | 0 | 41 | +2.1% | +$40,274 | 1 |
| Mazda CX-50 | 0 | 41 | +2.9% | +$60,591 | 1 |
| Chevrolet Traverse | 0 | 40 | +2.3% | +$57,555 | 1 |
| Subaru Outback | 0 | 39 | +2.6% | +$84,579 | 1 |
| Ford Ranger | 0 | 38 | +5.8% | +$109,646 | 1 |
| Nissan Altima | 0 | 38 | +11.0% | +$112,029 | 1 |
| Chevrolet Tahoe | 0 | 37 | +2.7% | +$90,814 | 1 |
| Genesis GV80 | 0 | 36 | +4.3% | +$116,936 | 1 |
| Nissan Frontier | 0 | 35 | +1.5% | +$42,144 | 1 |
| Nissan Kicks | 0 | 35 | +3.7% | +$72,529 | 1 |
| Honda Civic | 0 | 33 | +2.6% | +$17,969 | 1 |
| Nissan Pathfinder | 0 | 33 | +0.5% | +$52,668 | 1 |
| Nissan Rogue | 0 | 33 | +2.8% | +$51,973 | 1 |
| Toyota RAV4 | 0 | 33 | +1.7% | +$31,939 | 1 |
| Chevrolet Colorado | 0 | 31 | +1.3% | +$32,221 | 1 |
| Ford Maverick | 0 | 30 | +4.5% | +$38,676 | 1 |
| Mazda CX-30 | 0 | 30 | +2.8% | +$24,927 | 1 |
| Chevrolet Suburban | 0 | 29 | +4.4% | +$123,917 | 1 |
Page 1 of 9Older →
Data
Download or follow these price changes
Free to use with attribution (CC BY 4.0). Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. A price change is a change of at least $50 and at most 40% between two consecutive observed asking prices of the same listing. Asking prices, not sold prices.
Source: AutosXchange Intel Hub, autos-xchange.com/market, 2026-11-07. AutosXchange Intel Hub · Methodology